Ivana Španović
Aspetto
(Reindirizzamento da Ivana Vuleta)
| Ivana Španović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Salto in lungo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 m | 7"31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 11"90 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | 2'43"68 (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 hs | 8"49 (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 1,78 m (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungo | 7,14 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungo | 7,24 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triplo | 14,24 m (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 12,40 m (indoor - 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentathlon | 4 240 p. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivana Španović, div. Vuleta[1] (Zrenjanin, 10 maggio 1990), è una lunghista serba.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Allenata da Goran Obradović, in carriera ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in lungo ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 e la medaglia d'oro ai campionati mondiali del 2023 a Budapest, divenendo la prima serba di sempre a trionfare in una gara nella massima rassegna mondiale.[2]
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 60 metri piani indoor: 7"31 (
Novi Sad, 31 gennaio 2015) - Salto in lungo: 7,14 m (
Budapest, 21 agosto 2023) - Salto in lungo indoor: 7,24 m (
Belgrado, 5 marzo 2017) - Pentathlon: 4240 punti (
Novi Sad, 19 gennaio 2013)
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]Salto in lungo
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7,14 m | 21-8-2023 | ||
| 2022 | 7,06 m | 18-8-2022 | 3 | |
| 2021 | 7,00 m | 1-8-2021 | 6 | |
| 2020 | 6,80 m | 6-6-2020 | 5 | |
| 2019 | 6,85 m | 18-8-2019 | 12 | |
| 2018 | 6,99 m | 27-6-2018 | 2 | |
| 2017 | 6,96 m | 11-8-2017 | 4 | |
| 2016 | 7,10 m | 11-9-2016 | 4 | |
| 2015 | 7,02 m | 3-9-2015 | 3 | |
| 2014 | 6,88 m | 30-5-2014 | 8ª | |
| 2013 | 6,82 m | 11-8-2013 | 12ª | |
| 2012 | 6,64 m | 3-6-2012 | 53ª | |
| 2011 | 6,71 m | 17-7-2011 | 36ª | |
| 2010 | 6,78 m | 20-6-2010 | 20ª | |
| 2009 | 6,71 m | 24-7-2009 | 33ª | |
| 2008 | 6,65 m | 15-6-2008 | 48ª | |
| 2007 | 6,41 m | 15-7-2007 | 132ª | |
| 2006 | 6,38 m | 11-6-2006 | 126ª | |
| 2005 | 6,43 m | 30-7-2005 | 101ª |
Salto in lungo indoor
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,98 m | 4-3-2023 | 4 | |
| 2022 | 7,06 m | 20-3-2022 | 1 | |
| 2021 | 6,75 m | 20-2-2021 | 7 | |
| 2019 | 6,99 m | 3-3-2019 | 1 | |
| 2018 | 6,96 m | 4-3-2018 | 1 | |
| 2017 | 7,24 m | 5-3-2017 | 1 | |
| 2016 | 7,07 m | 18-3-2016 | 2 | |
| 2015 | 6,98 m | 7-3-2015 | 2 | |
| 2014 | 6,92 m | 22-2-2014 | 3 | |
| 2013 | 6,73 m | 23-2-2013 | 8 | |
| 2012 | - | |||
| 2011 | 6,34 m | 19-2-2011 | - | |
| 2010 | - | |||
| 2009 | 6,47 m | 14-2-2009 | 38ª | |
| 2008 | 6,52 m | 9-2-2008 | 31ª | |
| 2007 | 6,53 m | 14-2-2007 | 26ª | |
| 2006 | 6,48 m | 5-2-2006 | 45ª | |
| 2005 | 6,01 m | 12-2-2005 | - | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza della | ||||||
| 2005 | Mondiali U18 | 100 m piani | Qualificazione | 12"28 | ||
| Salto in lungo | Qualificazione | 5,97 m | ||||
| In rappresentanza della | ||||||
| 2006 | Mondiali U20 | Salto in lungo | 7ª | 6,23 m | ||
| 2007 | Europei indoor | Salto in lungo | Qualificazione | 6,18 m | ||
| Mondiali U18 | Salto in lungo | 6,41 m | ||||
| Europei U20 | Salto in lungo | Qualificazione | 6,24 m | |||
| 2008 | Mondiali U20 | Salto in lungo | 6,61 m | |||
| Giochi olimpici | Salto in lungo | Qualificazione | 6,30 m | |||
| 2009 | Universiadi | Salto in lungo | 6,64 m | |||
| Europei U20 | Salto in lungo | 6,71 m | ||||
| 2010 | Europei | Salto in lungo | 8ª | 6,60 m | ||
| 2011 | Europei U23 | Salto in lungo | 6,74 m | |||
| Mondiali | Salto in lungo | dns | ||||
| 2012 | Europei | Salto in lungo | Qualificazione | 6,33 m | ||
| Giochi olimpici | Salto in lungo | 9ª | 6,35 m | |||
| 2013 | Europei indoor | Salto in lungo | 5ª | 6,68 m | ||
| Mondiali | Salto in lungo | 6,82 m | ||||
| 2014 | Mondiali indoor | Salto in lungo | 6,77 m | |||
| Europei | Salto in lungo | 6,81 m | ||||
| 2015 | Europei indoor | Salto in lungo | 6,98 m | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 7,01 m | ||||
| 2016 | Mondiali indoor | Salto in lungo | 7,07 m | |||
| Europei | Salto in lungo | 6,94 m | ||||
| Giochi olimpici | Salto in lungo | 7,08 m | ||||
| 2017 | Europei indoor | Salto in lungo | 7,24 m | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 4ª | 6,96 m | |||
| 2018 | Mondiali indoor | Salto in lungo | 6,96 m | |||
| Giochi del Mediterraneo | Salto in lungo | 7,04 m | ||||
| Europei | Salto in lungo | Finale | dns | |||
| 2019 | Europei indoor | Salto in lungo | 6,99 m | |||
| 2021 | Giochi olimpici | Salto in lungo | 4ª | 6,91 m | ||
| 2022 | Mondiali indoor | Salto in lungo | 7,06 m | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 7ª | 6,84 m | |||
| Europei | Salto in lungo | 7,06 m | = | |||
| 2023 | Europei indoor | Salto in lungo | 6,91 m | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 7,14 m | ||||
| 2024 | Giochi olimpici | Salto in lungo | 16ª (q) | 6,51 m | ||
| 2025 | Mondiali | Salto triplo | 16ª (q) | 13,82 m | ||
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2014
Argento in Coppa continentale (
Marrakech), salto in lungo - 6,56 m
- 2016
Vincitrice della Diamond League nella specialità del salto in lungo (68 punti)
- 2017
Vincitrice della Diamond League nella specialità del salto in lungo
- 2021
Vincitrice della Diamond League nella specialità del salto in lungo
- 2022
Vincitrice della Diamond League nella specialità del salto in lungo
- 2023
Vincitrice della Diamond League nella specialità del salto in lungo
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (SR) Razvodi se Ivana Španović, ovo je poslednja zajednička fotografija sa Markom Vuletom, su citymagazine.danas.rs, 17 dicembre 2023.
- ↑ IVANA VULETA, LACRIME DI GIOIA PER L'AGOGNATO ORO MONDIALE: RIVIVI IL SUO SALTO DA 7.14 METRI, su eurosport.it, 21 luglio 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ivana Vuleta
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ivana Spanovic, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Ivana Španović, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Ivana Španović, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN) Ivana Španović, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Ivana Španović, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Ivana Španović, su Olympedia.
- (EN) Ivana Španović, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (SR) Ivana Španović, su oks.org.rs, Olimpijski Komitet Srbije.
