Vai al contenuto

Guy Lacombe

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Guy Lacombe
NazionalitàFrancia (bandiera) Francia
Altezza177 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex attaccante)
Termine carriera1989 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1976-1979non conosciuta (bandiera) Albi? (?)
1979-1981Nantes? (?)
1981-1983Lens? (?)
1983-1985Tours? (?)
1985-1986Tolosa? (?)
1986-1987Rennes? (?)
1986-1987Lilla? (?)
1987-1988Rennes? (?)
1989-1990Cannes? (?)
Carriera da allenatore
1995-1997Cannes
1998-1999Tolosa
1999-2002Guingamp
2002-2005Sochaux
2005-2007Paris Saint-Germain
2007-2009Rennes
2009-2011Monaco
2012-2013Al-Wasl
Palmarès
 Olimpiadi
OroLos Angeles 1984
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 2013

Guy Lacombe (Villefranche-de-Rouergue, 12 giugno 1955) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 8 marzo 2025. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
ott. 1995-1996Francia (bandiera) CannesD126989CF+CdL2+41+30+01+1---------- 32 13 8 11 40,63 Sub. 14°
1996-1997D13891415CF+CdL3+22+10+01+1---------- 43 12 14 17 27,91 15°
Totale Cannes6418222411704-------- 75 25 22 28 33,33
1998-gen. 1999Francia (bandiera) TolosaD1212910CF+CdL1+10+01+10+0---------- 23 2 11 10 &&8,70 Eson.
feb.-mag. 1999Francia (bandiera) GuingampD213733CF+CdL3+02+00+01+0---------- 16 9 3 4 56,25 Sub.
1999-2000D23818137CF+CdL2+11+00+01+1---------- 41 19 13 9 46,34 (prom.)
2000-2001D134111112CF+CdL1+10+00+01+1---------- 36 11 11 14 30,56 10°
2001-2002D1349817CF+CdL2+20+11+01+1---------- 38 10 9 19 26,32 16°
Totale Guingamp11945353912417-------- 131 49 36 46 37,40
2002-2003Francia (bandiera) SochauxL13817138CF+CdL1+50+30+11+1Int.6312----- 50 23 15 12 46,00
2003-2004L13818911CF+CdL1+50+40+11+0CU6330----- 50 25 13 12 50,00
2004-2005L138131114CF+CdL4+23+10+11+0CU8503----- 52 22 12 18 42,31 10°
Totale Sochaux114483333181134201145---- 152 70 40 42 46,05
gen.-mag. 2006Francia (bandiera) Paris Saint-GermainL119496CF+CdL6+06+00+00+0---------- 25 10 9 6 40,00 Sub.
2006-gen. 2007L119478CF+CdL1+21+10+00+1CU6231SF1010 29 8 11 10 27,59 Eson.
Totale Paris Saint-Germain3881614980162311010 54 18 20 16 33,33
dic. 2007-2008Francia (bandiera) RennesL120974CF+CdL2+01+00+01+0CU1010----- 23 10 8 5 43,48 Sub.
2008-2009L13815167CF+CdL6+25+00+11+1Int.+CU2+4[1]1+20+01+2----- 52 23 17 12 44,23
Totale Rennes58242311106137313---- 75 33 25 17 44,00
2009-2010Francia (bandiera) MonacoL138151013CF+CdL6+14+01+01+1---------- 45 19 11 15 42,22
2010-gen. 2011L1193106CF+CdL1+30+11+10+1---------- 52 23 17 12 44,23 Eson.
Totale Monaco5718201911533-------- 68 23 23 22 33,82
nov. 2012-feb. 2013Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al-WaslUAE9225CEA+EC1+50+20+01+3---------- 15 4 2 9 26,67 Sub. Eson.
Totale carriera480165160155794310263316891010 593 224 179 190 37,77
Nantes: 1976-1977
Nantes: 1978-1979
Los Angeles 1984
Sochaux: 2003-2004
Paris Saint-Germain: 2005-2006
  1. 2 nei turni preliminari

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]