Gran Premio di Francia 1966
Gran Premio d'Europa 1966 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144º GP del Mondiale di Formula 1 Gara 3 di 9 del Campionato 1966 | |||||||||||||
| Data | 3 luglio 1966 | ||||||||||||
| Nome ufficiale | LII Grand Prix de l'A.C.F. XXVI Grand Prix d'Europe | ||||||||||||
| Luogo | Circuito di Reims | ||||||||||||
| Percorso | 7.815 km Circuito permanente | ||||||||||||
| Distanza | 48 giri, 375.12 km | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| |||||||||||||
Il Gran Premio di Francia 1966 fu una gara di Formula 1, disputatasi il 3 luglio 1966 sul Circuito di Reims. Fu la terza prova del mondiale 1966 e vide la vittoria di Jack Brabham su Brabham-Repco, seguito da Mike Parkes e da Denny Hulme.
Vigilia
[modifica | modifica wikitesto]Da segnalare che alla Ferrari, Mike Parkes ha sostituito John Surtees che, dopo una clamorosa rottura si è trasferito alla Cooper.
Esordisce in gara la Lotus 43 con il nuovo motore 16 cilindri BRM.
Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]Durante le prime fasi delle qualifiche, la vettura di Jim Clark investì un uccello: nello scontro il pilota britannico subì una ferita all'occhio che lo costrinse, anche se aveva già fatto segnare un tempo valido, a rinunciare alla corsa del giorno successivo. La Lotus cercò in fretta e furia un sostituto e ingaggiò l'ex ferrarista Pedro Rodriguez.
| Pos | N. | Pilota | Costruttore | Scuderia | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ferrari 312 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 2:07.8 | - | |
| 2 | 10 | CooperT81-Maserati | Cooper Car Company | 2:08.4 | +0.6 | |
| 3 | 22 | Ferrari 312 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 2:09.1 | +1.3 | |
| 4 | 12 | Brabham BT19-Repco | Brabham Racing Organisation | 2:10.2 | +2.4 | |
| 5 | 6 | Cooper T81-Maserati | Cooper Car Company | 2:10.9 | +3.1 | |
| 6 | 38 | Cooper T81-Maserati | RRC Walker Racing Team | 2:12.2 | +4.4 | |
| 7 | 8 | Cooper T81-Maserati | Cooper Car Company | 2:12.4 | +4.6 | |
| 8 | 16 | BRM P261 2L | Owen Racing Organisation | 2:12.8 | +5.0 | |
| 9 | 14 | Brabham BT20-Repco | Brabham Racing Organisation | 2:13.3 | +5.5 | |
| 10 | 32 | Lotus 25/33-BRM 2L | Reg Parnell Racing | 2:14.2 | +6.4 | |
| 11 | 42 | Cooper T81-Maserati | Privato | 2:15.4 | +7.6 | |
| 12 | 36 | Brabham BT11-Climax 2,7L | DW Racing Entreprises | 2:15.6 | +7.8 | |
| 13 | 2 | Lotus 33-Climax 2L | Team Lotus | 2:15.6 | +7.8 | |
| 14 | 2 | Lotus 33-Climax 2L | Team Lotus | 2:15.6 | +7.8 | |
| 15 | 26 | Eagle TF1-Climax 2,7L | Anglo American Racers | 2:17.9 | +10.1 | |
| 16 | 44 | Brabham BT11-BRM 2L | David Bridges | 2:19.2 | +11.4 | |
| 17 | 4 | Lotus 43-BRM H16 | Team Lotus | 2:19.6 | +11.8 | |
| 18 | 30 | Brabham BT11/22-Climax 2.7L | Joakim Bonnier Racing Team | 2:23.5 | +15.7 |
Gara
[modifica | modifica wikitesto]Al via Surtees riuscì a superare Bandini ma la leadership del pilota britannico durò solo cinque giri a causa della rottura della pompa del carburante. Il poleman così si riprese la testa della corsa seguito da Brabham e Parkes, mentre si accodarono al trio di testa Amon, Rindt e Siffert. Mentre l'italiano riusciva a prendere un buon margine, i più immediati inseguitori iniziarono una lotta serrata per accaparrarsi la seconda piazza. Dalle retrovie invece riuscì a compiere una bella rimonta Denny Hulme, che grazie alla potenza del nuovo motore Repco riuscì a issarsi fino al 4º posto.
Colpo di scena al giro 32: Bandini fu costretto a ritirarsi a causa di un guasto al cavo dell'acceleratore della sua Ferrari; ciò portò in testa Brabham, che mantenne la testa del GP fino alla bandiera a scacchi. A podio anche Parkes al suo debutto in F1 e Hulme, terzo. Punti iridati anche per Jochen Rindt, seguito da Dan Gurney su Eagle e John Taylor con una Brabham del team David Bridges. In classifica generale Jack Brabham scavalcò in classifica Lorenzo Bandini per soli due punti di differenza.
| Pos | N. | Pilota | Costruttore/Motore | Giri | Tempo/Ritiro | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Brabham BT19-Repco | 48 | 1:48:31.3 | 4 | 9 | |
| 2 | 22 | Ferrari 312 | 48 | + 9.5 | 3 | 6 | |
| 3 | 14 | Brabham BT20-Repco | 46 | + 2 Giri | 9 | 4 | |
| 4 | 6 | Cooper T81-Maserati | 46 | + 2 Giri | 5 | 3 | |
| 5 | 26 | Eagle TF1-Climax 2,7L | 45 | + 3 Giri | 15 | 2 | |
| 6 | 44 | Brabham BT11-BRM 2L | 45 | + 3 Giri | 16 | 1 | |
| 7 | 36 | Brabham BT11-Climax 2,7L | 44 | + 4 Giri | 12 | ||
| 8 | 8 | Cooper T81-Maserati | 44 | + 4 Giri | 7 | ||
| NC | 42 | Cooper T81-Maserati | 42 | Non classificato | 11 | ||
| Ret | 2 | Lotus 25-Climax 2L | 40 | Perdita olio | 14 | ||
| NC | 20 | Ferrari 312 | 37 | Non classificato | 1 | ||
| NC | 30 | Brabham BT11/22-Climax 2.7L | 32 | Non classificato | 18 | ||
| Ret | 16 | BRM P261 2L | 13 | Motore | 8 | ||
| Ret | 38 | Cooper T81-Maserati | 10 | Sistema benzina | 6 | ||
| Ret | 32 | Lotus 25/33-BRM 2L | 8 | Frizione | 10 | ||
| Ret | 10 | CooperT81-Maserati | 5 | Sistema benzina | 2 | ||
| Ret | 4 | Lotus 43-BRM H16 | 3 | Cambio | 17 | ||
| DNS | 2 | Lotus 33-Climax 2L | 13 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Piloti
[modifica | modifica wikitesto]- 8ª vittoria per Jack Brabham
- 1° e unica pole position per Lorenzo Bandini
- 1° podio per Denny Hulme e Mike Parkes
- 2º e ultimo giro più veloce per Lorenzo Bandini
Costruttori
[modifica | modifica wikitesto]Motori
[modifica | modifica wikitesto]Giri al comando
[modifica | modifica wikitesto]- John Surtees (1-5)
- Lorenzo Bandini (6-31)
- Jack Brabham (32-48)
Classifiche Mondiali
[modifica | modifica wikitesto]Piloti
| Pos | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 9 | ||
| 9 | ||
| 6 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 4 | ||
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 2 | ||
| 12 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Salvo indicazioni diverse le classifiche sono tratte da Sito di The Official Formula 1, su formula1.com. URL consultato il 17 giugno 2009.
Il tipo di vetture utilizzata è desunto dal database di www.oldracingcars.com
| Campionato mondiale di Formula 1 - Stagione 1966 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Edizione precedente: 1965 |
Gran Premio di Francia | Edizione successiva: 1967 | ||||||
