Giro di Sardegna 1960
Aspetto
| Edizione | 3ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 28 febbraio - 4 marzo | ||||
| Partenza | Roma | ||||
| Arrivo | Sassari | ||||
| Percorso | 822 km, 6 tappe | ||||
| Tempo | 21h15'22" | ||||
| Media | 38,671 km/h | ||||
| Valida per | CB2.HC | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Sardegna 1960, terza edizione della corsa, si svolse dal 28 febbraio al 4 marzo 1960 su un percorso di 822 km, suddiviso su 6 tappe, con partenza da Roma, e arrivo a Sassari. La vittoria fu appannaggio dell'olandese Jo de Roo, che completò il percorso in 21h15'22", precedendo l'italiano Arnaldo Pambianco ed il belga Raymond Impanis.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 febbraio | Roma > Formia | 148 | ||
| 2ª | 29 febbraio | Formia > Napoli | 98 | ||
| 3ª | 1º marzo | Carbonia > Cagliari | 86 | ||
| 4ª | 2 marzo | Cagliari > Oristano | 131 | ||
| 5ª | 3 marzo | Oristano > Nuoro | 141 | ||
| 6ª | 4 marzo | Nuoro > Sassari | 218 | ||
| Totale | 822 | ||||
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Helyett-Leroux | 21h15'22" | |
| 2 | Legnano | a 28" | |
| 3 | Faema | a 43" | |
| 4 | Helyett-Leroux | s.t. | |
| 5 | Carpano | a 1'01" | |
| 6 | Audace di Cagliari | a 1'10" | |
| 7 | Philco | a 1'26" | |
| 8 | Bianchi | a 1'28" | |
| 9 | Legnano | a 1'42" | |
| 10 | Faema | a 2'52" | |
