Formula Nippon 1999
Aspetto
| Formula Nippon 1999 | |
|---|---|
| Edizione n. 4 della Formula Nippon | |
| Dati generali | |
| Inizio | 8 aprile |
| Termine | 14 novembre |
| Prove | 10 |
| Titoli in palio | |
| Piloti | Tom Coronel su Reynard 99L-Mugen |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
La stagione 1999 della Formula Nippon fu disputata su 10 gare. Vi presero parte 14 differenti team, 26 differenti piloti, 3 differenti telaisti e un solo motorista.
Al termine delle competizioni il titolo venne aggiudicato al pilota olandese Tom Coronel alla guida di una monoposto dotata di telaio Reynard 99L e motorizzazione Mugen-Honda.
La pre-stagione
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Gara | Circuito | Giri | Lunghezza | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuito di Suzuka | 34 | 34x5,864=199,376 km | 8 aprile |
| 2 | Circuito di Motegi | 45 | 45x4,796=215,82 km | 9 maggio |
| 3 | Circuito di Mine | 62 | 62x3,331=206,522 km | 23 maggio |
| 4 | Circuito del Fuji | 48 | 48x4,470=214,56 km | 6 giugno |
| 5 | Circuito di Suzuka | 35 | 35x5,864=205,241 km | 4 luglio |
| 6 | Circuito di Sugo | 60 | 60x3,704=222,24 km | 1º agosto |
| 7 | Circuito del Fuji | 50 | 50x4,400=220,0 km | 5 settembre |
| 8 | Circuito di Mine | 62 | 62x3,331=206,522 km | 19 settembre |
| 9 | Circuito di Motegi | 45 | 45x4,796=215,82 km | 3 ottobre |
| 10 | Circuito di Suzuka-East | 90 | 90x2,244=201,96 km | 14 novembre |
- Tutte le corse sono disputate in Giappone.
Piloti e team
[modifica | modifica wikitesto]| Team | Telaio | Nr. | Pilota | Gare |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited Racing Team Le Mans | Reynard 99L | 1 | Tutte | |
| 2 | Tutte | |||
| Asahi Kiko Sports | Reynard 99L | 3 | Tutte | |
| Team 5Zigen | Reynard 99L | 5 | 1-3 | |
| 5/6 | 1, 5-10 | |||
| 6 | 2-10 | |||
| Shionogi Team Nova | G-Force GF03 | 9 | Tutte | |
| 10 | Tutte | |||
| Cosmo Oil Racing Team Cerumo | Reynard 99L | 11 | Tutte | |
| 12 | Tutte | |||
| Speedmaster Mooncraft | Lola B99-51 | 14 | Tutte | |
| 15 | Tutte | |||
| Team TMS | Reynard 99L | 17 | 1-5 | |
| 18 | 1-6 | |||
| Be Brides Team Impul | Lola B99-51 Reynard 99L |
19 | Tutte | |
| 20 | Tutte | |||
| Mirai | Lola B99-51 | 32 | 1-3 | |
| Takagi B-1 Racing Team | Lola B99-51 Reynard 99L |
36 | 1, 3-10 | |
| Autobacs Racing Team Aguri | Lola B99-51 Reynard 99L |
55 | Tutte | |
| 56 | Tutte | |||
| Team LeyJun | Reynard 99L | 62 | Tutte | |
| 63 | 1-3 | |||
| 5-10 | ||||
| Piaa Nakajima Planing | Reynard 99L | 64 | Tutte | |
| 65 | Tutte | |||
| Docomo Dandelion Racing | Lola B99-51 | 68 | Tutte | |
- Tutte le vetture sono spinte da motori Mugen.
Risultati e classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Gara | Circuito | Tempo | Velocità | Pole Position | Giro veloce | Vincitore | Vettura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka | 1'17:24.252 | 154,547 km/h | ||||
| 2 | Motegi | 1'15:32.121 | 171,432 km/h | ||||
| 3 | Mine | 1'41:58.661 | 121,510 km/h | ||||
| 4 | Fuji | 1'04:01.949 | 201,048 km/h | ||||
| 5 | Suzuka | 1'06:08.192 | 186,198 km/h | ||||
| 6 | Sugo | 1'15:13.456 | 177,262 km/h | ||||
| 7 | Fuji | 1'06:53.297 | 197,344 km/h | ||||
| 8 | Mine | 1'21:35.418 | 151,872 km/h | ||||
| 9 | Motegi | 1'14:29.671 | 173,828 km/h | ||||
| 10 | Suzuka-East | 1'22:17.358 | 147,256 km/h |
Classifica piloti
[modifica | modifica wikitesto]I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:
| Sistema di punteggio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||||
| Punti | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
|
† - Ritirato ma classificato |
Risultati Completi
[modifica | modifica wikitesto]| Prima colonna | 10 | = posizione in griglia |
| Seconda colonna | 10 | = risultato in gara |
R14=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (JA) Sito ufficiale, su f-nippon.co.jp. URL consultato il 21 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 18 gennaio 2010).