Fabián Carini
| Fabián Carini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190[1] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85[1] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 9 gennaio 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héctor Fabián Carini Hernández (Montevideo, 26 dicembre 1979) è un ex calciatore uruguaiano, di ruolo portiere.
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]Paragonato al connazionale Roque Máspoli,[2] in gioventù era ritenuto un portiere dalle grandi potenzialità;[3] distintosi suo malgrado per le incertezze tra i pali e nelle uscite,[4] ebbe una carriera molto inferiore alle aspettative.[5]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Messosi in luce difendendo la porta del Danubio,[5] fu acquistato dalla Juventus nel 2000.[6] A Torino, tuttavia, si ritrovò chiuso nel ruolo dapprima da Van der Sar[3] e poi da Buffon,[7] esordendo in bianconero solo il 31 ottobre 2001, nella trasferta di UEFA Champions League persa sul campo del Celtic per 4-3.[8] Ceduto in prestito allo Standard Liegi nel 2002,[9] riportò 61 presenze durante il biennio belga. Una volta fatto ritorno in Piemonte nel 2004, nella stessa estate passò all'Inter nell'ambito di uno scambio di cartellini con Fabio Cannavaro.[10][11][5]
Anche a Milano trovò poco spazio,[12] relegato a riserva dapprima di Toldo e poi di Júlio César.[7] In nerazzurro poté comunque effettuare il suo debuttò in Serie A, il 4 dicembre 2004, nella vittoria interna per 5-0 sul Messina:[1][5] subentrato a Van der Meyde dopo l'espulsione di Toldo,[5][13] parò un rigore calciato da Nicola Amoruso.[5] Vincitore della Coppa Italia al termine della stagione 2004-2005,[14][15] nell'estate seguente passò in prestito al Cagliari.[16][17] L'esperienza sarda si rivelò deludente sul piano agonistico,[5][18] con il portiere che conobbe una progressiva emarginazione anche a causa di un rapporto conflittuale con lo spogliatoio.[19]
Rientrato all'Inter nel 2006, vi rimase fino alla scadenza del contratto, quindi nell'estate 2007 si accasò al Real Murcia.[20] Ingaggiato dall'Atlético Mineiro nel settembre 2009,[21] fece ritorno in patria nel dicembre 2010 trasferendosi al Peñarol.[22]
Dopo le esperienze con l'ecuadoregno Deportivo Quito e l'urugaiana Juventud,[23] abbandonò trentasettenne l'attività agonistica per frequenti malanni fisici.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]A livello giovanile ha partecipato a due edizioni del mondiale under 20, la prima nel 1997, da riserva di Gustavo Munúa e senza scendere in campo, e la successiva nel 1999, giocando invece da titolare.
Conta 74 presenze con la nazionale maggiore uruguaiana, tra le cui file ha disputato da titolare il campionato del mondo 2002 e tre edizioni della Copa América.[24]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1997-1998 | PD | ? | -? | - | - | - | CC | ? | -? | - | - | - | ? | -? | |
| 1998-1999 | PD | ? | -? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | -? | |
| 1999-2000 | PD | ? | -? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | -? | |
| Totale Danubio | ? | -? | 0 | -0 | ? | -? | 0 | -0 | ? | -? | |||||
| 2000-2001 | A | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | UCL | 0 | -0 | - | - | - | 0 | -0 | |
| 2001-2002 | A | 0 | -0 | CI | 6 | -8 | UCL | 2 | -4 | - | - | - | 8 | -12 | |
| 2002-gen. 2003 | A | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | UCL | 0 | -0 | SI | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| Totale Juventus | 0 | -0 | 6 | -8 | 2 | -4 | 0 | -0 | 8 | -12 | |||||
| gen.-giu. 2003 | D1 | 29 | -28 | CB | 4 | -4 | - | - | - | - | - | - | 33 | -32 | |
| 2003-2004 | D1 | 31 | -27; 1 | CB | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 32 | -29; 1 | |
| Totale Standard Liegi | 60 | -55; 1 | 5 | -6 | 0 | -0 | 0 | -0 | 65 | -61; 1 | |||||
| 2004-2005 | A | 4 | -3 | CI | 4 | -2 | UCL | 1 | -0 | - | - | - | 9 | -5 | |
| 2005-2006 | A | 8 | -14 | CI | 0 | -0 | - | - | - | - | - | - | 8 | -14 | |
| 2006-2007 | A | 0 | -0 | CI | 0 | -0 | UCL | 0 | -0 | SI | 0 | -0 | 0 | -0 | |
| Totale Inter | 4 | -3 | 4 | -2 | 1 | -0 | 0 | -0 | 9 | -5 | |||||
| 2007-2008 | PD | 11 | -19 | CR | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 12 | -22 | |
| 2008-2009 | SD | 1 | -2 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | |
| Totale Real Murcia | 12 | -21 | 1 | -3 | 0 | -0 | 0 | -0 | 13 | -24 | |||||
| 2009-2010 | A | 14 | -22 | CB | 0 | -0 | CS | 0 | -0 | - | - | - | 14 | -22 | |
| 2010-gen. 2011 | A | 0 | -0 | CB | 0 | -0 | CS | 0 | -0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Atlético Mineiro | 14 | -22 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 14 | -22 | |||||
| gen.-giu. 2011 | PD | 4 | -5 | - | - | - | CL | 1 | -3 | - | - | - | 5 | -8 | |
| 2011-2012 | PD | 20 | -20 | - | - | - | CL | 6 | -9 | - | - | - | 26 | -29 | |
| 2012-2013 | PD | 0 | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 | |
| Totale Peñarol | 24 | -25 | 0 | -0 | 7 | -12 | 0 | -0 | 31 | -37 | |||||
| 2013-2014 | A | 39 | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | -42 | |
| 2014-2015 | PD | 28 | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | -34 | |
| 2015-2016 | PD | 27 | -42 | - | - | - | CS | 3 | -2 | - | - | - | 30 | -44 | |
| 2016-2017 | PD | 14 | -10; 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | -10; 2 | |
| Totale Juventud | 69 | -86; 2 | 0 | -0 | 3 | -2 | 0 | -0 | 72 | -88; 2 | |||||
| Totale carriera | 276+ | -268+; 3 | 12 | -15 | 13+ | -18+ | 0 | -0 | 301+ | -301+; 3 | |||||
Presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Uruguay under 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 5-4-1999 | Enugu | Uruguay under 20 | 1 – 2 | Mondiali under 20 1999 - 1º turno | -2 | ||
| 8-4-1999 | Enugu | Uruguay under 20 | 1 – 0 | Mondiali under 20 1999 - 1º turno | - | ||
| 11-4-1999 | Enugu | Uruguay under 20 | 0 – 0 | Mondiali under 20 1999 - 1º turno | - | ||
| 14-4-1999 | Lagos | Paraguay under 20 | 2 – 2 dts (9 - 10 dtr) | Mondiali under 20 1999 - Ottavi di finale | -2 | ||
| 18-4-1999 | Lagos | Uruguay under 20 | 2 – 1 | Mondiali under 20 1999 - Quarti di finale | -1 | ||
| 21-4-1999 | Lagos | Uruguay under 20 | 1 – 2 | Mondiali under 20 1999 - Semifinale | -2 | ||
| 24-4-1999 | Lagos | Uruguay under 20 | 0 – 1 | Mondiali under 20 1999 - Finale 3º posto | -1 | ||
| Totale | Presenze | 7 | Reti | -8 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]
Coppa Italia: 1
- Inter: 2004-2005
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 3 Panini, Calciatori della Serie A e B, p. 143.
- 1 2 Uruguay, si ritira Fabian Carini: fu scambiato alla pari con Cannavaro, su premiumsporthd.it, 12 gennaio 2017.
- 1 2 Bruno Bartolozzi, Carini: "Van der Sar è uno dei miei idoli, ma non mi dispiacerà rubargli il posto", in SportWeek, La Gazzetta dello Sport, 25 novembre 2000.
- ↑ Andrea Sorrentino, Zola-Martins, tutto in minuto, in la Repubblica, 13 maggio 2005, p. 60.
- 1 2 3 4 5 6 7 Francesco Velluzzi, Il declino di Carini, in La Gazzetta dello Sport, 22 febbraio 2006.
- ↑ Bruno Bartolozzi, Carini, Athirson: «Sarà un 2001 da scudetto», in La Gazzetta dello Sport, 29 dicembre 2000.
- 1 2 Carini: 'Juve? Esperienza meravigliosa. Buffon è il numero uno, Handanovic...', su ilbianconero.com, 8 dicembre 2017.
- ↑ Emanuele Gamba, Juve, brividi e spettacolo: ma finisce ko, in la Repubblica, 1º novembre 2001, p. 42.
- ↑ (EN) Carini to carry Standard, su uefa.com, 2 settembre 2002.
- ↑ Carlo Laudisa, Cannavaro, e la Juve ha i muscoli, in La Gazzetta dello Sport, 27 agosto 2004.
- ↑ Carini lavora con Nuciari: le foto, su inter.it, 6 settembre 2004. URL consultato il 25 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 25 luglio 2021).
- ↑ Coco e Carini all'esordio, su eurosport.it, 21 novembre 2004.
- ↑ Giancarlo Laurenzi, Adriano inventa una tripletta e l'Inter dilaga in dieci uomini, in La Stampa, 5 dicembre 2004, p. 32.
- ↑ Andrea Sorrentino, Zola-Martins, tutto in un minuto ma il Cagliari contesta l'arbitro, in la Repubblica, 13 maggio 2005, p. 60.
- ↑ Gianni Piva, Vieri regala la finale all'Inter, in la Repubblica, 19 maggio 2005, p. 56.
- ↑ Cagliari: Carini in prestito dall'Inter, su gazzetta.it, 25 agosto 2005.
- ↑ Mercato: Fabian Carini al Cagliari, su inter.it, 25 agosto 2005. URL consultato il 25 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 25 luglio 2021).
- ↑ Giuseppe Calabrese, Chiesa rilancia il Siena, ma Carini non c'è, in la Repubblica, 29 agosto 2005, p. 44.
- ↑ Francesco Velluzzi, Carini è diventato un caso, in La Gazzetta dello Sport, 8 febbraio 2006.
- ↑ Carini al Murcia, su eurosport.it, 24 luglio 2007.
- ↑ Christian Liotta, Fabian Carini ingaggiato dall'Atletico Mineiro, su fcinternews.it, 3 settembre 2009.
- ↑ Christian Liotta, Carini torna a casa: è vicino al Penarol, su fcinternews.it, 13 dicembre 2010.
- ↑ (ES) El arquero Fabián Carini y Jorge Guagua son del Deportivo Quito, su eluniverso.com, 21 dicembre 2012.
- ↑ Gabriele Romagnoli, IL MIRACOLO DI FRANCIA B, in la Repubblica, 12 giugno 2002, p. 42.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Almanacco illustrato del calcio 2006, Modena, Panini Editore, 2005, p. 671, ISSN 11293381.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Fabián Carini
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Fabián Carini, su tuttocalciatori.net, TuttoCalciatori.net.
- (EN) Fabián Carini, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Fabián Carini, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fabián Carini, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Fabián Carini, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 4786154501908939210007 · GND (DE) 117316328X |
|---|
- Calciatori del Danubio F.C.
- Calciatori della Juventus F.C.
- Calciatori del Royal Standard de Liège
- Calciatori del F.C. Internazionale Milano
- Calciatori del Cagliari Calcio
- Calciatori del Real Murcia C.F.
- Calciatori del Clube Atlético Mineiro
- Calciatori del C.A. Peñarol
- Calciatori del S.D. Quito
- Calciatori del C.A. Juventud de Las Piedras
- Calciatori uruguaiani del XX secolo
- Calciatori uruguaiani del XXI secolo
- Nati nel 1979
- Nati il 26 dicembre
- Nati a Montevideo
- Calciatori della nazionale uruguaiana
- Italo-uruguaiani
- Portieri di calcio autori di reti
