Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
- Ajax campione dei Paesi Bassi 1969-70.
- GVAV e SVV retrocesse in Eerste Divisie.
| Andata (1ª) |
1ª giornata |
Ritorno (18ª) |
|
|
|
|
|
| 10 ago. | 4-1 | ADO Den Haag-FC Twente | 1-3 | 22 mar. |
| 0-1 | DWS Amsterdam-NAC Breda | 0-2 | 25 gen. | |
| 1-2 | Go Ahead Eagles-Holland Sport | 2-2 |
| 1-3 | GVAV Groningen-AFC Ajax | 0-3 | 25 mar. | |
| 1-1 | MVV-PSV Eindhoven | 4-2 | 25 gen. | |
| 1-0 | NEC Nijmegen-AZ '67 Alkmaar | 1-1 |
| 1-1 | Sparta Rotterdam-HFC Haarlem | 2-0 |
| 4-2 | SVV Schiedam-DOS Utrecht | 0-1 |
| 1-3 | Telstar-Feijenoord | 0-2 |
|
| Andata (2ª) |
2ª giornata |
Ritorno (19ª) |
|
|
|
|
|
| 17 ago. | 2-0 | AFC Ajax-Go Ahead Eagles | 3-1 | 15 feb. |
| 0-0 | AZ '67 Alkmaar-MVV | 1-0 | 28 dic. | |
| 0-2 | DOS Utrecht-NAC Breda | 1-2 |
| 3-0 | Feijenoord-GVAV Groningen | 1-0 | 26 feb. | |
| 2-0 | HFC Haarlem-ADO Den Haag | 0-0 | 28 dic. | |
| 2-1 | Holland Sport-SVV Schiedam | 1-0 |
| 2-4 | NEC Nijmegen-Sparta Rotterdam | 1-3 |
| 3-1 | PSV Eindhoven-Telstar | 1-0 |
| 26 ago. | 5-1 | FC Twente-DWS Amsterdam | 1-0 |
|
| Andata (3ª) |
3ª giornata |
Ritorno (20ª) |
|
|
|
|
|
| 24 ago. | 1-1 | ADO Den Haag-Holland Sport | 2-4 | 22 feb. |
| 1-0 | DWS Amsterdam-DOS Utrecht | 1-1 |
| 1-0 | Go Ahead Eagles-AZ '67 Alkmaar | 1-2 |
| 0-1 | GVAV Groningen-NEC Nijmegen | 2-0 | 15 apr. | |
| 1-1 | MVV-HFC Haarlem | 1-0 | 30 mar. | |
| 0-4 | NAC Breda-Feijenoord | 0-5 | 22 feb. | |
| 2-4 | Sparta Rotterdam-AFC Ajax | 1-2 | 26 feb. | |
| 2-1 | SVV Schiedam-PSV Eindhoven | 0-6 | 22 feb. | |
| 2-0 | Telstar-FC Twente | 2-2 |
|
| Andata (4ª) |
4ª giornata |
Ritorno (21ª) |
|
|
|
|
|
| 31 ago. | 2-1 | AFC Ajax-NEC Nijmegen | 0-0 | 18 gen. |
| 0-1 | AZ '67 Alkmaar-Sparta Rotterdam | 0-0 |
| 0-1 | DOS Utrecht-Telstar | 2-1 |
| 1-0 | FC Twente-SVV Schiedam | 0-1 |
| 3-2 | Feijenoord-DWS Amsterdam | 3-0 |
| 1-1 | HFC Haarlem-Go Ahead Eagles | 1-2 |
| 2-1 | Holland Sport-MVV | 0-2 |
| 2-0 | NAC Breda-GVAV Groningen | 2-0 | 30 mar. | |
| 3-1 | PSV Eindhoven-ADO Den Haag | 1-2 | 18 gen. | |
|
| Andata (5ª) |
5ª giornata |
Ritorno (22ª) |
|
|
|
|
|
| 14 set. | 0-1 | AZ '67 Alkmaar-AFC Ajax | 1-4 | 8 feb. |
| 1-1 | DOS Utrecht-ADO Den Haag | 0-5 |
| 1-2 | DWS Amsterdam-GVAV Groningen | 0-1 | 22 mar. | |
| 2-0 | FC Twente-MVV | 3-1 | 8 feb. | |
| 6-0 | Feijenoord-SVV Schiedam | 4-3 |
| 2-1 | HFC Haarlem-NEC Nijmegen | 0-0 | 22 mar. | |
| 2-3 | Holland Sport-Sparta Rotterdam | 1-2 | 8 feb. | |
| 1-0 | NAC Breda-Telstar | 1-1 |
| 4-1 | PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles | 1-2 | 22 mar. | |
|
| Andata (6ª) |
6ª giornata |
Ritorno (23ª) |
|
|
|
|
|
| 7 set. | 2-0 | MVV-DOS Utrecht | 1-1 | 8 mar. |
| 21 set. | 0-2 | ADO Den Haag-Feijenoord | 0-0 |
| 4-0 | AFC Ajax-HFC Haarlem | 1-0 |
| 1-1 | Go Ahead Eagles-FC Twente | 0-3 |
| 4-1 | GVAV Groningen-AZ '67 Alkmaar | 1-0 |
| 3-1 | NEC Nijmegen-Holland Sport | 0-2 |
| 1-2 | Sparta Rotterdam-PSV Eindhoven | 1-1 |
| 1-1 | SVV Schiedam-NAC Breda | 0-4 |
| 0-1 | Telstar-DWS Amsterdam | 0-3 |
|
| Andata (7ª) |
7ª giornata |
Ritorno (24ª) |
|
|
|
|
|
| 28 set. | 2-3 | DOS Utrecht-Go Ahead Eagles | 0-3 | 15 mar. |
| 3-2 | DWS Amsterdam-SVV Schiedam | 2-0 |
| 2-0 | FC Twente-Sparta Rotterdam | 0-3 |
| 5-1 | Feijenoord-MVV | 1-1 | 22 mar. | |
| 0-0 | HFC Haarlem-AZ '67 Alkmaar | 1-1 | 15 mar. | |
| 1-4 | Holland Sport-AFC Ajax | 1-5 |
| 0-2 | NAC Breda-ADO Den Haag | 0-5 |
| 2-2 | PSV Eindhoven-NEC Nijmegen | 1-1 |
| 1-1 | Telstar-GVAV Groningen | 1-1 |
|
| Andata (8ª) |
8ª giornata |
Ritorno (25ª) |
|
|
|
|
|
| 5 ott. | 1-1 | ADO Den Haag-DWS Amsterdam | 0-1 | 30 mar. |
| 3-0 | AFC Ajax-PSV Eindhoven | 3-1 |
| 1-1 | AZ '67 Alkmaar-Holland Sport | 3-2 |
| 0-1 | Go Ahead Eagles-Feijenoord | 0-0 |
| 0-2 | GVAV Groningen-HFC Haarlem | 0-0 | 22 feb. | |
| 0-0 | MVV-NAC Breda | 1-3 | 21 mag. | |
| 1-1 | NEC Nijmegen-FC Twente | 1-3 | 30 mar. | |
| 0-0 | Sparta Rotterdam-DOS Utrecht | 1-2 |
| 1-3 | SVV Schiedam-Telstar | 0-2 |
|
| Andata (9ª) |
9ª giornata |
Ritorno (26ª) |
|
|
|
|
|
| 12 ott. | 1-0 | DOS Utrecht-NEC Nijmegen | 0-1 | 5 apr. |
| 0-1 | DWS Amsterdam-MVV | 1-2 |
| 0-3 | FC Twente-AFC Ajax | 0-3 |
| 1-1 | Feijenoord-Sparta Rotterdam | 0-0 |
| 0-1 | Holland Sport-HFC Haarlem | 0-0 |
| 2-0 | NAC Breda-Go Ahead Eagles | 0-2 |
| 7-2 | PSV Eindhoven-AZ '67 Alkmaar | 0-0 |
| 1-1 | SVV Schiedam-GVAV Groningen | 0-1 |
| 1-2 | Telstar-ADO Den Haag | 1-1 |
|
| Andata (10ª) |
10ª giornata |
Ritorno (27ª) |
|
|
|
|
|
| 26 ott. | 5-0 | ADO Den Haag-SVV Schiedam | 3-1 | 19 apr. |
| 4-0 | AFC Ajax-DOS Utrecht | 7-1 |
| 0-1 | AZ '67 Alkmaar-FC Twente | 1-5 |
| 1-0 | Go Ahead Eagles-DWS Amsterdam | 0-0 |
| 0-2 | GVAV Groningen-Holland Sport | 1-2 |
| 0-1 | HFC Haarlem-PSV Eindhoven | 1-2 |
| 0-0 | MVV-Telstar | 1-1 |
| 0-2 | NEC Nijmegen-Feijenoord | 0-0 |
| 1-2 | Sparta Rotterdam-NAC Breda | 2-1 |
|
| Andata (11ª) |
11ª giornata |
Ritorno (28ª) |
|
|
|
|
|
| 2 nov. | 1-0 | ADO Den Haag-GVAV Groningen | 2-0 | 26 apr. |
| 0-2 | DOS Utrecht-AZ '67 Alkmaar | 0-1 |
| 0-2 | DWS Amsterdam-Sparta Rotterdam | 0-2 |
| 1-0 | FC Twente-HFC Haarlem | 2-0 |
| 1-0 | Feijenoord-AFC Ajax | 3-3 |
| 0-0 | NAC Breda-NEC Nijmegen | 0-1 |
| 4-1 | PSV Eindhoven-Holland Sport | 3-0 |
| 3-7 | SVV Schiedam-MVV | 1-2 |
| 1-1 | Telstar-Go Ahead Eagles | 1-1 |
|
| Andata (12ª) |
12ª giornata |
Ritorno (29ª) |
|
|
|
|
|
| 1 feb. | 4-0 | ADO Den Haag-AZ '67 Alkmaar | 1-1 | 30 apr. |
| 0-0 | DWS Amsterdam-PSV Eindhoven | 0-3 |
| 6-0 | Feijenoord-DOS Utrecht | 1-1 |
| 1-1 | Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen | 1-1 |
| 1-1 | MVV-AFC Ajax | 0-2 |
| 1-1 | NAC Breda-FC Twente | 0-7 |
| 0-0 | SVV Schiedam-HFC Haarlem | 0-0 |
| 3-0 | Telstar-Holland Sport | 0-2 |
| 15 feb. | 2-0 | Sparta Rotterdam-GVAV Groningen | 0-0 |
|
| Andata (13ª) |
13ª giornata |
Ritorno (30ª) |
|
|
|
|
|
| 9 nov. | 2-1 | AFC Ajax-NAC Breda | 1-1 | 3 mag. |
| 1-0 | Go Ahead Eagles-SVV Schiedam | 3-0 |
| 0-3 | GVAV Groningen-PSV Eindhoven | 0-2 |
| 0-0 | HFC Haarlem-DOS Utrecht | 1-2 |
| 3-1 | Holland Sport-FC Twente | 0-3 |
| 2-2 | MVV-ADO Den Haag | 1-1 |
| 1-0 | NEC Nijmegen-DWS Amsterdam | 1-1 |
| 3-2 | Sparta Rotterdam-Telstar | 1-1 |
| 14 dic. | 1-1 | AZ '67 Alkmaar-Feijenoord | 0-2 | 21 mag. | |
|
| Andata (14ª) |
14ª giornata |
Ritorno (31ª) |
|
|
|
|
|
| 16 nov. | 0-0 | ADO Den Haag-Go Ahead Eagles | 0-2 | 7 mag. |
| 0-1 | DOS Utrecht-Holland Sport | 3-3 |
| 0-2 | DWS Amsterdam-AFC Ajax | 1-6 |
| 1-1 | FC Twente-PSV Eindhoven | 0-3 |
| 4-0 | Feijenoord-HFC Haarlem | 2-1 | 14 mag. | |
| 2-0 | MVV-GVAV Groningen | 0-1 | 7 mag. | |
| 2-2 | NAC Breda-AZ '67 Alkmaar | 1-1 |
| 2-2 | SVV Schiedam-Sparta Rotterdam | 1-3 |
| 0-1 | Telstar-NEC Nijmegen | 1-1 |
|
| Andata (15ª) |
15ª giornata |
Ritorno (32ª) |
|
|
|
|
|
| 23 nov. | 4-1 | AFC Ajax-Telstar | 1-1 | 10 mag. |
| 3-1 | AZ '67 Alkmaar-DWS Amsterdam | 0-1 |
| 3-3 | Go Ahead Eagles-MVV | 1-0 |
| 0-0 | GVAV Groningen-FC Twente | 1-2 |
| 2-1 | HFC Haarlem-NAC Breda | 1-1 |
| 0-0 | Holland Sport-Feijenoord | 2-8 |
| 4-0 | NEC Nijmegen-SVV Schiedam | 2-4 |
| 1-0 | PSV Eindhoven-DOS Utrecht | 0-0 |
| 1-3 | Sparta Rotterdam-ADO Den Haag | 0-2 |
|
| Andata (16ª) |
16ª giornata |
Ritorno (33ª) |
|
|
|
|
|
| 30 nov. | 0-0 | ADO Den Haag-NEC Nijmegen | 3-0 | 18 mag. |
| 1-1 | DOS Utrecht-FC Twente | 2-7 |
| 1-1 | DWS Amsterdam-HFC Haarlem | 1-0 |
| 1-1 | Go Ahead Eagles-GVAV Groningen | 1-1 |
| 2-1 | MVV-Sparta Rotterdam | 3-4 |
| 0-6 | SVV Schiedam-AFC Ajax | 0-8 |
| 0-3 | Telstar-AZ '67 Alkmaar | 0-0 |
| 2 dic. | 1-0 | Feijenoord-PSV Eindhoven | 0-3 |
| 22 mar. | 2-3 | NAC Breda-Holland Sport | 1-1 |
|
| Andata (17ª) |
17ª giornata |
Ritorno (34ª) |
|
|
|
|
|
| 7 dic. | 2-1 | AFC Ajax-ADO Den Haag | 1-1 | 24 mag. |
| 1-0 | AZ '67 Alkmaar-SVV Schiedam | 2-3 |
| 2-0 | DOS Utrecht-GVAV Groningen | 1-0 |
| 1-1 | FC Twente-Feijenoord | 1-5 |
| 1-1 | HFC Haarlem-Telstar | 3-2 |
| 3-0 | Holland Sport-DWS Amsterdam | 0-2 |
| 0-0 | NEC Nijmegen-MVV | 1-1 |
| 3-1 | PSV Eindhoven-NAC Breda | 4-2 |
| 3-0 | Sparta Rotterdam-Go Ahead Eagles | 3-2 |
|
|
| ADO | AFC | AZ' | DOS | DWS | FCT | FEI | GVA | GOA | HFC | HOL | MVV | NAC | NEC | PSV | SVV | SPA | TEL |
| ADO Den Haag |
| 1-1 | 4-0 | 5-0 | 1-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 0-0 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 |
| AFC Ajax |
2-1 | | 4-1 | 4-0 | 6-1 | 3-0 | 3-3 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 8-0 | 2-1 | 4-1 |
| AZ '67 Alkmaar |
1-1 | 0-1 | | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
| DOS Utrecht |
1-1 | 1-7 | 0-2 | | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 |
| DWS Amsterdam |
1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 3-0 |
| FC Twente |
3-1 | 0-3 | 5-1 | 7-2 | 5-1 | | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 7-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 |
| Feijenoord |
0-0 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 3-2 | 5-1 | | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 8-2 | 5-1 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 2-0 |
| GVAV Groningen |
0-2 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
| Go Ahead Eagles |
2-0 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 1-1 |
| HFC Haarlem |
2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 |
| Holland Sport |
4-2 | 1-4 | 2-3 | 3-3 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 2-3 | 2-0 |
| MVV |
2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 |
| NAC Breda |
0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | | 0-0 | 2-4 | 4-0 | 1-2 | 1-0 |
| NEC Nijmegen |
0-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | | 1-1 | 4-0 | 2-4 | 1-1 |
| PSV Eindhoven |
3-1 | 1-3 | 7-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 2-4 | 3-1 | 2-2 | | 6-0 | 1-1 | 3-1 |
| SVV Schiedam |
1-3 | 0-6 | 3-2 | 4-2 | 0-2 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 3-7 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | | 2-2 | 1-3 |
| Sparta Rotterdam |
1-3 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | | 3-2 |
| Telstar |
1-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | |