Emir Sulejmanović
Aspetto
| Emir Sulejmanović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 206 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | CB Málaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 giugno 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emir Sulejmanović (Rogatica, 13 luglio 1995) è un cestista bosniaco con cittadinanza finlandese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Con la Bosnia ed Erzegovina ha disputato i Campionati europei del 2022.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e punti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Dati aggiornati al 30 giugno 2015[1][2]
| Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
| 2012-2013 | 1.A SKL | 10 | 0 | 95 | 9/19 | 0/1 | 4/6 | 24 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
| 2013-2014 | LEB Oro | 24 | 14 | 490 | 77/156 | 3/26 | 22/34 | 161 | 16 | 14 | 13 | 185 | |
| '14-apr. '15 | LEB Plata | 21 | 19 | 562 | 117/220 | 17/46 | 39/66 | 177 | 20 | 22 | 8 | 324 | |
| apr. '15-'15 | Serie A | 4 | 0 | 62 | 6/14 | 1/3 | 1/10 | 22 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| Totale carriera | |||||||||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Union Olimpija: 2013
- Canarias: 2021-22
- Breogán: 2018
- Málaga: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Emir Sulejmanovic PF, su basketball.realgm.com. URL consultato il 20 ottobre 2015.
- ↑ (ES) SULEJMANOVIC, EMIR, su FEB. URL consultato il 20 ottobre 2015.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Emir Sulejmanović
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Emir Sulejmanović, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Emir Sulejmanović, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Emir Sulejmanović, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Emir Sulejmanovic, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Emir Sulejmanović, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Emir Sulejmanović, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Emir Sulejmanović, su realgm.com, RealGM LLC.
- (ES) Emir Sulejmanović, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Emir Sulejmanović, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Emir Sulejmanović (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Emir Sulejmanović, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti del K.K. Union Olimpija
- Cestisti del F.C. Barcelona Bàsquet B
- Cestisti dell'Orlandina Basket
- Cestisti del K.K. Cibona
- Cestisti del Baloncesto Fuenlabrada
- Cestisti del C.B. Breogán
- Cestisti del C.B. Bilbao Berri
- Cestisti del C.B. Canarias
- Cestisti del Basket Zaragoza 2002
- Cestisti del C.B. Málaga
- Cestisti bosniaci
- Cestisti finlandesi
- Cestisti del XXI secolo
- Bosniaci del XXI secolo
- Finlandesi del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 13 luglio

