Danté Exum
Aspetto
| Danté Exum | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 aprile 2024 | ||||||||||||||||||||||
Danté Exum (Melbourne, 13 luglio 1995) è un cestista australiano, attualmente svincolato..
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto a livello giovanile nell'Australian Institute of Sport[1], ha esordito con la nazionale australiana nel 2013 in occasione dei FIBA Oceania Championship 2013, vinti dai Boomers ai danni della Nuova Zelanda.
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Il 26 giugno 2014 viene selezionato al draft con la quinta scelta assoluta dagli Utah Jazz.[2] Il 23 dicembre 2019 viene ceduto ai Cleveland Cavaliers assieme a 2 seconde scelte (San Antonio 2022 e Golden State 2023) per Jordan Clarkson.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Utah Jazz | 82 | 41 | 22,2 | 34,9 | 31,4 | 62,5 | 1,6 | 2,4 | 0,5 | 0,2 | 4,8 |
| 2016-2017 | Utah Jazz | 66 | 26 | 18,6 | 42,7 | 29,5 | 79,5 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 6,2 |
| 2017-2018 | Utah Jazz | 14 | 0 | 16,8 | 48,3 | 27,8 | 80,6 | 1,9 | 3,1 | 0,6 | 0,2 | 8,1 |
| 2018-2019 | Utah Jazz | 42 | 1 | 15,8 | 41,9 | 29,0 | 79,1 | 1,6 | 2,6 | 0,3 | 0,1 | 6,9 |
| 2019-2020 | Utah Jazz | 11 | 0 | 7,5 | 43,5 | 33,3 | 100 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 2,2 |
| Cleveland Cavaliers | 24 | 1 | 16,8 | 47,9 | 35,1 | 73,2 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 5,6 | |
| 2020-2021 | Cleveland Cavaliers | 6 | 3 | 19,3 | 38,5 | 18,2 | 50,0 | 2,8 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | 3,8 |
| 2023-2024 | Dallas Mavericks | 55 | 17 | 19,8 | 53,3 | 49,1 | 77,9 | 2,7 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 7,8 |
| 2024-2025 | Dallas Mavericks | 20 | 13 | 18,6 | 47,8 | 43,4 | 74,2 | 1,7 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 8,7 |
| Carriera | 320 | 102 | 18,8 | 43,5 | 34,3 | 76,5 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | 0,2 | 6,2 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Utah Jazz | 7 | 0 | 12,0 | 40,7 | 33,3 | 100 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 4,6 |
| 2018 | Utah Jazz | 10 | 0 | 11,4 | 48,8 | 28,6 | 75,0 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 5,1 |
| 2024 | Dallas Mavericks | 21 | 0 | 6,9 | 36,4 | 35,0 | 66,7 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 2,0 |
| Carriera | 38 | 0 | 9,0 | 42,0 | 33,3 | 79,2 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 3,3 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | FC Barcelona | 25 | 10 | 17,0 | 51,6 | 54,5 | 84,9 | 2,5 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 6,3 |
| 2022-2023 | Partizan | 38 | 7 | 23,0 | 52,0 | 39,3 | 85,8 | 2,3 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 13,2 |
| Carriera | 63 | 17 | 20,6 | 51,9 | 41,9 | 85,6 | 2,4 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 10,4 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]
Copa del Rey: 1
- Barcellona: 2022
- Partizan Belgrado: 2022-23
- Dallas Mavericks: 2024
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Partizan: 2022-23
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Dante Exum, in insidesport.com.au, 31 luglio 2013. URL consultato il 30 ottobre 2013.
- ↑ (EN) Jazz select Exum in 1st round of NBA Draft, in fox13now.com, 27 giugno 2014. URL consultato il 15 aprile 2018.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dante Exum
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Danté Exum (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Danté Exum, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Danté Exum, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Dante Exum, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Danté Exum, su nba.com, NBA.
- (EN) Danté Exum, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Danté Exum, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Danté Exum, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Danté Exum, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (ES) Danté Exum, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Danté Exum, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Danté Exum (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Danté Exum, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN, FR) Danté Exum, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Danté Exum, su Olympedia.
- (EN) Danté Exum, su olympics.com.au, Australian Olympic Committee.
Categorie:
- Cestisti svincolati
- Cestisti degli Utah Jazz
- Cestisti dei Cleveland Cavaliers
- Cestisti del F.C. Barcelona Bàsquet
- Cestisti del K.K. Partizan
- Cestisti dei Dallas Mavericks
- Cestisti australiani
- Cestisti del XXI secolo
- Australiani del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 13 luglio
- Nati a Melbourne
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Australia

