Cinque Nazioni 1967
| Cinque Nazioni 1967 | |
|---|---|
| Competizione | Cinque Nazioni |
| Sport | |
| Edizione | 73ª |
| Date | dal 14 gennaio 1967 al 15 aprile 1967 |
| Luogo | Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia |
| Partecipanti | 5 |
| Formula | girone unico |
| Risultati | |
| Vincitore | (7º titolo) |
| Calcutta Cup | |
| Cucchiaio di legno | |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Record mete | |
| Incontri disputati | 10 |
| Cronologia della competizione | |
Il Cinque Nazioni 1967 (in inglese 1967 Five Nations Championship; in francese Tournoi des Cinq Nations 1967; in gallese Pencampwriaeth y Pum Gwlad 1967) fu la 38ª edizione del torneo annuale di rugby a 15 tra le squadre nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia, nonché la 73ª in assoluto considerando anche le edizioni dell'Home Nations Championship.
A laurearsi campione del torneo fu la Francia, al suo settimo titolo ottenuto a distanza di 5 anni dal precedente[1], che nella penultima giornata ebbe la meglio a Lansdowne Road sull'Irlanda che l'affiancava in classifica prima del fischio d'inizio[1]. L'Inghilterra, seconda per differenza punti, sperava nel titolo condiviso e nel Triple Crown, vanificato nella sconfitta contro il Galles a Cardiff nel suo ultimo incontro[2]; a sua parziale consolazione, il ritorno a Twickenham della Calcutta Cup mancante dal 1963[3].
Il valore delle marcature, come stabilito dall’IRFB nel 1948, era: 3 punti per ciascuna meta (5 se trasformata), 3 punti per la realizzazione di ciascun calcio piazzato, mark o drop[4].
Nazionali partecipanti e sedi
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Città | Impianto interno |
|---|---|---|
| Colombes | Stadio Yves du Manoir | |
| Cardiff | Arms Park | |
| Londra | Twickenham | |
| Dublino | Lansdowne Road | |
| Edimburgo | Murrayfield |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Colombes 14 gennaio 1967 | Francia | 8 – 9 referto | Stadio Yves du Manoir (32000 spett.)
| |||
| Edimburgo 4 febbraio 1967 | Scozia | 11 – 5 referto | Murrayfield (70000 spett.)
| |||
| Dublino 11 febbraio 1967 | Irlanda | 3 – 8 referto | Lansdowne Road
| |||
| Londra 25 febbraio 1967 | Inghilterra | 12 – 16 referto | Twickenham (70000 spett.)
| |||
| Edimburgo 25 febbraio 1967 | Scozia | 3 – 5 referto | Murrayfield
| |||
| Cardiff 11 marzo 1967 | Galles | 0 – 3 referto | National Stadium (50000 spett.)
| |||
| Londra 18 marzo 1967 | Inghilterra | 27 – 14 referto | Twickenham (70000 spett.)
| |||
| Colombes 1º aprile 1967 | Francia | 20 – 14 referto | Stadio Yves du Manoir (39367 spett.)
| |||
| Cardiff 15 aprile 1967 | Galles | 34 – 21 referto | National Stadium
| |||
| Dublino 15 aprile 1967 | Irlanda | 6 – 11 referto | Lansdowne Road (50000 spett.)
| |||
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | G | V | N | P | PF | PS | DP | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 41 | +14 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 67 | +1 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | −5 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 45 | −8 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 55 | −2 | 2 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (EN) Geoffrey Nicholson, Guy grabs the title, in The Observer, 16 aprile 1967, p. 20.
- ↑ (EN) Clem Thomas, Jarrett shatters Triple Crown hopes, in The Observer, 16 aprile 1967, p. 20.
- ↑ (EN) Clem Thomas, Scots crushed by voracious England pack, in The Observer, 19 marzo 1967.
- ↑ (EN) Three Points for a Dropped Goal: Change in the Rules, in The Manchester Guardian, 1º settembre 1948, p. 6. URL consultato l'8 gennaio 2026.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Panoramica sul Cinque Nazioni 1967, ESPN Sports Media Ltd (archiviato dall'url originale il 31 dicembre 2010).