Campionati europei di skeleton
| Campionati europei di skeleton | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Individuale |
| Federazione | IBSF |
| Continente | Europa |
| Organizzatore | International Bobsleigh & Skeleton Federation |
| Titolo | Campione d'Europa |
| Cadenza | annuale |
| Formula | gara nella gara |
| Sito Internet | www.ibsf.org |
| Storia | |
| Fondazione | 1981 |
| Numero edizioni | 32 |
| Detentore | |
| Ultima edizione | Sankt Moritz 2026 |
| Prossima edizione | 2027 |
I Campionati europei di skeleton sono una competizione annuale organizzata dalla Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (IBSF) in cui si assegnano i titoli europei nelle discipline dello skeleton. Dal 1988 si svolge all'interno di una tappa di Coppa del Mondo con la modalità gara nella gara e dal 2005 in contemporanea con i campionati europei di bob e nella stessa località.
La prima edizione è stata organizzata nel 1981 e prevedeva soltanto la gara del singolo maschile; a partire dal 2003 è stata introdotta anche la gara del singolo femminile e dal 2026 si disputa anche la gara a squadre mista.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolo donne
[modifica | modifica wikitesto]Singolo uomini
[modifica | modifica wikitesto]Gara a squadre mista
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Luogo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Susanne Kreher Axel Jungk |
Alessandra Fumagalli Amedeo Bagnis |
Freya Tarbit Jacob Salisbury |
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornato all'edizione 2026.
Totale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Nazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 3 | 21 | |
| 2 | 11 | 17 | 22 | 50 | |
| 3 | 9 | 12 | 7 | 28 | |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 23 | |
| 5 | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 6 | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totale | 58 | 56 | 58 | 172 | |
Statistiche e record
[modifica | modifica wikitesto]Titoli vinti
[modifica | modifica wikitesto]Nella seguente classifica generale sono indicate tutte le atlete e tutti gli atleti che hanno vinto almeno due titoli, contando solo le prove individuali ed ordinati per numero di vittorie. Le graduatorie sono aggiornate all'edizione 2026. In grassetto le atlete e gli atleti ancora in attività.
| Pos. | Atleta | Nazione | Nº titoli | Edizioni vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Dukurs | 12 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022 | |
| 2 | Janine Flock | 4 | 2014, 2016, 2019 e 2025 | |
| Anja Huber | 4 | 2007, 2008, 2010 e 2012 | ||
| Elena Nikitina | 4 | 2013, 2018, 2020 e 2021 | ||
| 5 | Nico Baracchi | 3 | 1984, 1985 e 1986 | |
| Kristan Bromley | 3 | 2004, 2005 e 2008 | ||
| 7 | Gert Elsässer | 2 | 1981 e 1982 | |
| Kim Meylemans | 2 | 2024 e 2026 | ||
| Shelley Rudman | 2 | 2009 e 2011 | ||
| Aleksandr Tret'jakov | 2 | 2007 e 2021 | ||
| Matt Weston | 2 | 2023 e 2026 | ||
| Alain Wicki | 2 | 1983 e 1988 |
Medaglie conquistate
[modifica | modifica wikitesto]Nella seguente classifica generale sono indicate tutte le atlete e tutti gli atleti che hanno vinto almeno quattro medaglie nelle varie specialità, ordinate per numero e per tipologia (con precedenza agli ori, poi agli argenti e infine ai bronzi). Le graduatorie sono aggiornate all'edizione 2026. In grassetto le atlete e gli atleti ancora in attività.
| Pos. | Atleta | Nazione | Prima medaglia | Ultima medaglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Dukurs | 13 | 12 | 1 | 0 | 2010 (O) | 2022 (O) | |
| 2 | Janine Flock | 12 | 4 | 4 | 4 | 2013 (B) | 2025 (O) | |
| 3 | Aleksandr Tret'jakov | 8 | 2 | 2 | 4 | 2007 (O) | 2021 (O) | |
| 4 | Tomass Dukurs | 8 | 1 | 4 | 3 | 2007 (B) | 2020 (A) | |
| 5 | Anja Huber | 6 | 4 | 1 | 1 | 2007 (O) | 2014 (B) | |
| 6 | Shelley Rudman | 6 | 2 | 2 | 2 | 2006 (A) | 2014 (A) | |
| 7 | Elena Nikitina | 5 | 4 | 1 | 0 | 2013 (O) | 2021 (O) | |
| 8 | Andi Schmid | 5 | 1 | 4 | 0 | 1984 (A) | 1988 (A) | |
| 9 | Axel Jungk | 5 | 1 | 1 | 3 | 2018 (B) | 2026 (O) | |
| 10 | Kristan Bromley | 4 | 3 | 1 | 0 | 2004 (O) | 2009 (A) | |
| 11 | Nico Baracchi | 4 | 3 | 0 | 1 | 1983 (B) | 1986 (O) | |
| 12 | Tina Hermann | 4 | 1 | 2 | 1 | 2016 (A) | 2023 (O) | |
| Maya Pedersen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2005 (A) | 2009 (B) | ||
| Frank Rommel | 4 | 1 | 2 | 1 | 2006 (A) | 2014 (B) | ||
| Kerstin Jürgens/Szymkowiak | 4 | 1 | 2 | 1 | 2004 (A) | 2010 (A) | ||
| Gregor Stähli | 4 | 1 | 2 | 1 | 2003 (A) | 2009 (B) | ||
| 17 | Jacqueline Lölling | 4 | 1 | 1 | 2 | 2017 (O) | 2026 (B) |
Singolo femminile
[modifica | modifica wikitesto]Nella seguente classifica sono indicate tutte le atlete che hanno vinto almeno tre medaglie nella specialità del singolo, ordinate per numero e per tipologia (con precedenza agli ori, poi agli argenti e infine ai bronzi). Le graduatorie sono aggiornate all'edizione 2026. In grassetto le atlete ancora in attività.
| Pos. | Atleta | Nazione | Prima medaglia | Ultima medaglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janine Flock | 12 | 4 | 4 | 4 | 2013 (B) | 2025 (O) | |
| 2 | Anja Huber | 6 | 4 | 1 | 1 | 2007 (O) | 2014 (B) | |
| 3 | Shelley Rudman | 6 | 2 | 2 | 2 | 2006 (A) | 2014 (A) | |
| 4 | Elena Nikitina | 5 | 4 | 1 | 0 | 2013 (O) | 2021 (O) | |
| 5 | Tina Hermann | 4 | 1 | 2 | 1 | 2016 (A) | 2023 (O) | |
| Maya Pedersen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2005 (A) | 2009 (B) | ||
| Kerstin Jürgens/Szymkowiak | 4 | 1 | 2 | 1 | 2004 (A) | 2010 (A) | ||
| 8 | Jacqueline Lölling | 4 | 1 | 1 | 2 | 2017 (O) | 2026 (B) | |
| 9 | Diana Sartor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2003 (A) | 2005 (B) |
Singolo maschile
[modifica | modifica wikitesto]Nella seguente classifica generale sono indicate tutti gli atleti che hanno vinto almeno tre medaglie nella specialità del singolo, ordinate per numero e per tipologia (con precedenza agli ori, poi agli argenti e infine ai bronzi). Le graduatorie sono aggiornate all'edizione 2026. In grassetto gli atleti ancora in attività.
| Pos. | Atleta | Nazione | Prima medaglia | Ultima medaglia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Dukurs | 13 | 12 | 1 | 0 | 2010 (O) | 2022 (O) | |
| 2 | Aleksandr Tret'jakov | 8 | 2 | 2 | 4 | 2007 (O) | 2021 (O) | |
| 3 | Tomass Dukurs | 8 | 1 | 4 | 3 | 2007 (B) | 2020 (A) | |
| 4 | Andi Schmid | 5 | 1 | 4 | 0 | 1984 (A) | 1988 (A) | |
| 5 | Kristan Bromley | 4 | 3 | 1 | 0 | 2004 (O) | 2009 (A) | |
| 6 | Nico Baracchi | 4 | 3 | 0 | 1 | 1983 (B) | 1986 (O) | |
| 7 | Frank Rommel | 4 | 1 | 2 | 1 | 2006 (A) | 2014 (B) | |
| Gregor Stähli | 4 | 1 | 2 | 1 | 2003 (A) | 2009 (B) | ||
| 9 | Axel Jungk | 4 | 0 | 1 | 3 | 2018 (B) | 2025 (B) | |
| 10 | Gert Elsässer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1981 (O) | 1983 (A) | |
| Matt Weston | 3 | 2 | 1 | 0 | 2023 (O) | 2026 (O) | ||
| 12 | Alain Wicki | 3 | 2 | 0 | 1 | 1983 (O) | 1988 (O) | |
| 13 | Christopher Grotheer | 3 | 0 | 1 | 2 | 2022 (B) | 2026 (B) |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nella tappa di La Plagne, che fu scelta anche per assegnare i titoli europei, si disputò solo la gara maschile, mentre quella femminile fu annullata a causa delle condizioni del tracciato e fu recuperata la settimana successiva ad Innsbruck
- ↑ (EN) Viessmann FIBT World Cup & FIBT European Championships in La Plagne: race Skeleton Women cancelled, su fibt.com, FIBT, 31 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 1º febbraio 2015).
- ↑ Iscritta come Jacqueline Pfeifer.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Podi dal 1981 in poi, su bsd-portal.de, BSD (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- (EN) Skeleton - European Championships - Statistics, su the-sports.org, Info Média Conseil.