| Mercato chiuso - Monde 08:50:00 01/06/2026 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 8.788,38 PTS | +3,68% |
|
+11,99% | +108,54% |
| 02:37 | Borse asiatiche caute: l'ansia per il Medio Oriente frena l'ottimismo sull'IA | RE |
| 02:11 | Corea del Sud: l'inflazione balza ai massimi da oltre due anni a maggio sulla scia del caro carburanti | MT |
| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 01/06/26 | 8.788,38 PTS | +3,68% |
| 29/05/26 | 8.476,15 PTS | +3,55% |
| 28/05/26 | 8.185,29 PTS | -0,53% |
| 27/05/26 | 8.228,70 PTS | +2,25% |
| 26/05/26 | 8.047,51 PTS | +2,55% |
Tempo reale Monde
Ultimo aggiornamento 01 giugno 2026 alle 08:50
Ultime notizie
| Mese corrente | +3,68% | ||
| 1 mese | +33,18% | ||
| 3 mesi | +40,75% | ||
| 6 mesi | +124,17% | ||
| Anno in corso | +108,54% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















