| Mercato chiuso - BME 17:35:30 01/06/2026 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 18.184,90 PTS | -0,97% |
|
-1,10% | +5,07% |
| 01/06 | L'IBEX apre giugno in rosso mentre il mercato monitora Hormuz e i dati USA | RE |
| 29/05 | L'IBEX 35 accelera grazie al possibile disgelo tra USA e Iran e alla spinta dell'IA | RE |
Non ci sono risultati per questa ricerca
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 01/06/26 | 18.184,90 PTS | -0,97% | 127.894.103 |
| 29/05/26 | 18.362,90 PTS | +0,46% | 312.131.595 |
| 28/05/26 | 18.279,30 PTS | -0,55% | 121.362.339 |
| 27/05/26 | 18.380,90 PTS | +0,49% | 172.403.138 |
| 26/05/26 | 18.290,90 PTS | -0,52% | 132.334.517 |
Prezzo in differita BME
Ultimo aggiornamento 01 giugno 2026 alle 17:35
Ultime notizie
| 1 settimana | -1,10% | ||
| Mese corrente | -0,97% | ||
| 1 mese | +2,27% | ||
| 3 mesi | -0,96% | ||
| 6 mesi | +10,96% | ||
| Anno in corso | +5,07% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

















