Terminal Kalideres
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampilan depan terminal Kalideres pada 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Dinas Perhubungan DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | KLD[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Terminal bus tipe A[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Tahun 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir umum | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal Kalideres merupakan terminal bus penumpang tipe A yang merupakan pintu masuk penumpang ke Jakarta dari arah Pulau Sumatra. Terminal ini terletak di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Terminal ini melayani berbagai rute perjalanan bus menuju kota-kota di Pulau Jawa, Sumatra dan lainnya.[2]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]
Diresmikan pada tahun 1985, terminal Kalideres sejak awal dirancang sebagai titik integrasi transportasi penting untuk menghubungkan wilayah Jakarta dengan kota-kota penyangga seperti Jabodetabekjur dan berbagai daerah di Pulau Jawa. Nama terminal ini diambil dari wilayah tempatnya berada, yakni Kecamatan Kalideres. Istilah ini berasal dari Kali Mookervaart—sebuah saluran air buatan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1678 dan 1689. Pada pendalaman kali di masa Gubernur Jenderal Dirk van Cloon (1732), arus air yang mengalir sangat deras sehingga masyarakat lokal menyebutnya sebagai "Kali deres".[3]
Rute Transjakarta dan Mikrotrans
[sunting | sunting sumber]| Transjakarta | |||
|---|---|---|---|
| Koridor | Rute | Jenis angkutan | |
| Kalideres | Monumen Nasional | Rute BRT Transjakarta | |
| Rusun Pesakih | Rute rumah susun (rusun) Transjakarta | ||
| Senayan Bank Jakarta | Rute BRT Transjakarta | ||
| Perkantoran Bandar Udara Soekarno-Hatta | Rute pengumpan perbatasan Transjakarta | ||
| Mikrotrans | |||
| JAK50 | Kalideres | Mal Puri Indah | Angkutan perkotaan terintegrasi Transjakarta |
| JAK52 | Terminal Muara Angke | ||
Rute transportasi lainnya
[sunting | sunting sumber]| Koridor | Trayek | Jenis angkutan | |
|---|---|---|---|
| Mayasari Bakti Transjabodetabek Reguler | |||
| AC02 | Kalideres | Terminal Kampung Rambutan | Bus Transjabodetabek reguler |
| AC29 | Kota Bekasi | ||
| AC42A | Cileungsi | ||
| AC125 | Cikarang | ||
| Angkutan perkotaan reguler | |||
| B07 | Kalideres | Muncul | Angkutan perkotaan reguler |
| G03 | Kutabumi | ||
| M13 | Kapuk | ||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- 1 2 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5520/AJ.104/DRJD/2018 Tentang Penetapan Kode Terminal Penumpang Tipe A (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 20 Desember 2022. ;
- ↑ "Terminal Kalideres". BusOnlineTicket.co.id. Diakses tanggal 2026-05-25.
- ↑ "Kelurahan Kalideres | Beranda". barat.jakarta.go.id. Diakses tanggal 2026-05-25.



