Valloriate
Megjelenés
Ellenőrzött
| Valloriate (Valàuria, Valàouria) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Piemont | ||
| Megye | Cuneo | ||
| Irányítószám | 12010 | ||
| Körzethívószám | 0171 | ||
| Forgalmi rendszám | CN | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 96 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 5,66 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 785 m | ||
| Terület | 16,96 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Cuneo térképén | |||
![]() | |||
| Valloriate weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Valàuria, Valàouria témájú médiaállományokat. | |||
Valloriate (piemontiul: Valàuria, okcitánul: Valàouria) település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében. Lakosainak száma 96 fő (2023. január 1.).[1] Valloriate Demonte, Gaiola, Moiola, Monterosso Grana és Rittana községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 112 | 110 | 96 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

