Paul Ince
Megjelenés
Ellenőrzött
| Paul Ince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Paul Emerson Carlyle Ince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1967. október 21. (58 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Ilford, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Paul Ince témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Emerson Carlyle Ince (Ilford, 1967. október 21. –) angol válogatott labdarúgó, legutóbb, 2022 és 2023 között a Reading edzője volt.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Játékosként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Európa | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | Fellépés | Gól | ||
| West Ham United | 1986–87 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | |
| 1987–88 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 3 | ||
| 1988–89 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 36 | 3 | |
| 1989–90 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 14 | 4 | |
| Összesen | 72 | 7 | 10 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | 91 | 11 | |
| Manchester United | 1989–90 | 26 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| 1990–91 | 31 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3 | |
| 1991–92 | 33 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3 | |
| 1992–93 | 41 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | |
| 1993–94 | 39 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56 | 9 | |
| 1994–95 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 48 | 6 | |
| Összesen | 206 | 25 | 27 | 1 | 24 | 2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 281 | 29 | |
| Internazionale | 1995–96 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 3 | ||
| 1996–97 | 24 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | - | - | 38 | 10 | |||
| Összesen | 54 | 10 | 9 | 2 | 10 | 1 | - | - | 73 | 13 | |||
| Liverpool | 1997–98 | 31 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | – | 40 | 8 |
| 1998–99 | 34 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | 41 | 9 | |
| Összesen | 65 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | – | – | 81 | 17 | |
| Middlesbrough | 1999–2000 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | – | – | 35 | 4 |
| 2000–01 | 30 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 36 | 2 | |
| 2001–02 | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 35 | 3 | |
| Összesen | 93 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 106 | 9 | |
| Wolverhampton Wanderers | 2002–03 | 37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 | 45 | 3 |
| 2003–04 | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 35 | 2 | |
| 2004–05 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 31 | 4 | |
| 2005–06 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 3 | |
| Összesen | 115 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 | 0 | 131 | 12 | |
| Swindon Town | 2006–07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| Macclesfield Town | 2006–07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Összesen | 609 | 73 | 57 | 6 | 50 | 8 | 37 | 1 | 7 | 1 | 767 | 91 | |
Edzőként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Utoljára frissítve: 2013. augusztus 31.
| Csapat | Ország | Kinevezés | Távozás | Rekord | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Gy | D | V | Gy % | ||||
| Macclesfield Town | 2006. október 23. | 2007. június 25. | 35 | 14 | 8 | 13 | 40,00 | |
| Milton Keynes Dons | 2007. június 25. | 2008. június 21. | 55 | 33 | 12 | 10 | 60,00 | |
| Blackburn Rovers | 2008. június 22. | 2008. december 16. | 21 | 6 | 4 | 11 | 28,57 | |
| Milton Keynes Dons | 2009. július 3. | 2010. május 10. | 56 | 23 | 9 | 24 | 41,07 | |
| Notts County | 2010. október 28. | 2011. április 3. | 29 | 10 | 6 | 13 | 34,48 | |
| Blackpool | 2013. február 18. | 20 | 8 | 8 | 4 | 40,00 | ||
| Összesen | 216 | 93 | 47 | 76 | 43,06 | |||
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Játékosként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Manchester United
- Premier League győztes: 1992–1993, 1993–1994
- FA-kupa győztes: 1989–1990, 1993–1994
- Ligakupa győztes: 1991–1992
- Charity Shield győztes: 1990 (megosztott), 1993, 1994
- KEK győztes: 1990–1991
- Európai szuperkupa győztes: 1991
- Wolverhampton Wanderers
Edzőként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Milton Keynes Dons
- Football League Trophy: 2008
- Negyedosztály bajnok: 2007–08
Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Ez a szócikk részben vagy egészben a Paul Ince című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
Kategóriák:
- 1967-ben született személyek
- Angol labdarúgók
- Angol labdarúgóedzők
- A West Ham labdarúgói
- A Manchester United labdarúgói
- Az Internazionale labdarúgói
- A Liverpool FC labdarúgói
- A Middlesbrough labdarúgói
- A Wolverhampton Wanderers labdarúgói
- A Swindon Town labdarúgói
- A Macclesfield Town labdarúgói
- A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
- Élő személyek
- A Premier League labdarúgói
- A Premier League edzői
- Angol bajnok labdarúgók
- FA-kupa győztes labdarúgók
- Angol Ligakupa-győztes labdarúgók
- KEK-győztes labdarúgók
- Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók