Nulles
Megjelenés
Ellenőrzött
| Nulles | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Tarragona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Nulles | ||
| Polgármester |
| ||
| Irányítószám | 43887 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 551 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 51,98 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 231 m | ||
| Terület | 10,6 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Nulles weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Nulles témájú médiaállományokat. | |||
Nulles település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Nulles Puigpelat, Vilabella, Renau, La Secuita és Vallmoll községekkel határos. Lakosainak száma 551 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 218 | 687 | 690 | 579 | 371 | 369 | 451 | 448 | 509 | 551 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

