Llagostera
Megjelenés
Ellenőrzött
| Llagostera | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Girona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Llagostera | ||
| Polgármester | Narcís Llinàs i Gavilan (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 17240 | ||
| Testvérvárosok | Lista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 9585 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 125,46 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 160 m | ||
| Terület | 76,4 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Llagostera weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Llagostera témájú médiaállományokat. | |||
Llagostera település Spanyolországban, Girona tartományban. Llagostera Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro, Cassà de la Selva és Caldes de Malavella községekkel határos. Lakosainak száma 9585 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 985 | 4256 | 3860 | 4005 | 5105 | 6764 | 7915 | 8224 | 8647 | 9585 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

