Garraf
Megjelenés
Ellenőrzött
| Garraf | |
| Közigazgatás | |
| Ország | |
| Tartomány |
|
| Rang | Katalán comarca |
| Székhely | Vilanova i la Geltrú |
| Népesség | |
| Teljes népesség | 161 973 fő (2024)[1] |
| Népsűrűség | 875,06 fő/km² |
| Földrajzi adatok | |
| Terület | 185,1 km² |
| Időzóna | CET, UTC+1 |
| Elhelyezkedése | |
![]() | |
| Garraf weboldala | |
![]() | |
A Wikimédia Commons tartalmaz Garraf témájú médiaállományokat. | |

Garraf járás (comarca) Katalóniában, Barcelona tartományban. Garraf Alt Penedès, Baix Penedès és Baix Llobregat comarcákkal határos.
Települések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Canyelles (Canyellas) | 14,23 km² | 4 005 fő | 281,45 fő./km² | http://www.canyelles.cat | PSC-CIU-ICV |
| Cubelles (Cubellas) | 13,67 km² | 13 243 fő | 968,76 fő/km² | http://www.cubelles.org | PSC-CIU-ERC |
| Olivella | 38,75 km² | 3 123 fő | 80,59 fő/km² | http://www.olivella.es | ICV-PP |
| Sant Pere de Ribes (San Pedro de Ribas) | 40,71 km² | 28 066 fő | 689,41 fő/km² | https://web.archive.org/web/20050730013648/http://www.santperederibes.org/ | PSC-ICV |
| Sitges | 43,85 km² | 27 070 fő | 617,33 fő/km² | http://www.sitges.com Archiválva 2021. április 17-i dátummal a Wayback Machine-ben | PSC-ICV |
| Vilanova i la Geltrú (Villanueva y Geltrú) | 33,99 km² | 64 905 fő | 1 909,53 fő/km² | http://www.vilanova.cat | PSC-ICV-ERC |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos weboldal (katalánul)
- IDESCAT: Garraf (katalánul)

