Ciruelas
Megjelenés
Ellenőrzött
| Ciruelas | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Guadalajara | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Ciruelas | ||
| Polgármester | Francisco Javier Sánchez Caballero | ||
| Irányítószám | 19197 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 136 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 6,31 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 817 m | ||
| Terület | 21,57 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ciruelas témájú médiaállományokat. | |||
Ciruelas település Spanyolországban, Guadalajara tartományban. Ciruelas Tórtola de Henares, Yunquera de Henares, Mohernando, Heras de Ayuso, Cañizar, Torija és Guadalajara községekkel határos. Lakosainak száma 136 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 115 | 105 | 104 | 116 | 128 | 105 | 91 | 112 | 120 | 136 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

