Alberto Moreno
| Alberto Moreno | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1992. július 5. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Sevilla, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Como | ||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2026. február 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. november 14. | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Alberto Moreno témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Alberto Moreno Pérez (Sevilla, 1992. július 5. –) spanyol válogatott labdarúgó, hátvéd, a Como játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés]Sevilla FC
[szerkesztés]Morenót 2004-ben igazolta le a Sevilla csapata, ahol 2011-ig a különböző korosztályos csapatokban szerepelt.[1] A klub második csapatában 2011. június 12-én mutatkozott be, majd a 2011–2012-es szezont már a Sevilla Atléticónál kezdte meg. Az első csapatban 2012. április 8-án debütált az Athletic Bilbao ellen.[2]
Liverpool FC
[szerkesztés]2014 augusztusában a Liverpool csapatához igazolt, az angol klub 12 millió fontot fizetett érte.[3] Első mérkőzését a Manchester City ellen játszotta augusztus 25-én.[4]
Villarreal CF
[szerkesztés]2019 nyarán ingyen érkezett a Villarrealhoz, miután a Liverpoolnál lejárt a szerződése.[5] Csapatával a 2020–2021-es szezonban büntetőkkel megnyerte az Európa-ligát a Manchester United ellen.[6]
Como 1907
[szerkesztés]Válogatott
[szerkesztés]A válogatottban 2013. október 15-én, egy Grúzia ellen 2-0 arányban megnyert hazai összecsapáson mutatkozott be.[8]
Statisztika
[szerkesztés]2021. december 30-i állapot szerint.
| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Sevilla Atlético | 2010–11 | Segunda División B | 0 | 0 | — | — | — | 1[a] | 0 | 1 | 0 | |||
| 2011–12 | 30 | 4 | — | — | — | — | 30 | 4 | ||||||
| 2012–13 | 19 | 3 | — | — | — | — | 19 | 3 | ||||||
| Összesen | 49 | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 50 | 7 | |||||
| Sevilla | 2011–12 | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2012–13 | 15 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | |||||
| 2013–14 | 29 | 3 | 1 | 0 | — | 14[b] | 0 | — | 44 | 3 | ||||
| Összesen | 45 | 3 | 3 | 0 | — | 14 | 0 | — | 62 | 3 | ||||
| Liverpool | 2014–15 | Premier League | 28 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | — | 41 | 2 | |
| 2015–16 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13[b] | 0 | — | 50 | 1 | |||
| 2016–17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||||
| 2017–18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10[c] | 0 | — | 27 | 0 | |||
| 2018–19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1[c] | 0 | — | 5 | 0 | |||
| Összesen | 90 | 3 | 9 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | — | 141 | 3 | |||
| Villarreal | 2019–20 | La Liga | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 19 | 0 | ||
| 2020–21 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 4[c] | 0 | — | 9 | 0 | ||||
| 2021–22 | 16 | 2 | 2 | 2 | — | 6[b] | 1 | 1[d] | 0 | 25 | 5 | |||
| Összesen | 39 | 2 | 3 | 2 | — | 10 | 1 | 1 | 0 | 53 | 5 | |||
| Karrier Összesen | 223 | 15 | 15 | 2 | 11 | 0 | 55 | 1 | 2 | 0 | 306 | 18 | ||
- ↑ Mérkőzése(i) a(z) Segunda División B play-offs-ban
- 1 2 3 Mérkőzése(i) a(z) Európa Ligában
- 1 2 3 Mérkőzése(i) a(z) Bajnokok Ligájában
- ↑ Mérkőzése(i) a(z) UEFA Szuperkupában
A válogatottban
[szerkesztés]2017. november 14-i frissítés szerint.
| Év | Mérk. | Gólok |
|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| Összesen | 4 | 0 |
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Klub
[szerkesztés]Válogatott
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Alberto Moreno adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Alberto Moreno adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Simon Jones. "Liverpool new boy Alberto Moreno sheds MORE tears during emotional farewell press conference in Spain". dailymail.co.uk. Hozzáférés: 2026. február 22..
- ↑ Paul Wilkes. "Alberto Moreno: The Prem-bound La Liga left-back who bettered Gareth Bale". forfourtwo.com. Hozzáférés: 2026. február 22..
- ↑ Ben Smith. "Alberto Moreno: Liverpool agree £12m fee with Sevilla for defender". bbc.com. Hozzáférés: 2026. február 22..
- ↑ "LFC Line-up v Man City: Alberto Moreno makes debut". thisisanfield.com. Hozzáférés: 2026. február 22..
- ↑ "Alberto Moreno joins Villarreal CF". villarrealcf.es. Hozzáférés: 2026. február 22..
- ↑ "2020-21 UEFA Europa League, Final". espn.com. Hozzáférés: 2026. február 22..
- ↑ "Como 1907 Signs Alberto Moreno". comofootball.com. Hozzáférés: 2026. február 22..
- ↑ "The Alberto Moreno story so far..." liverpoolfc.com. Hozzáférés: 2026. február 22..
