34 (nonm)
Apparence
| |||||||||
| kadinal | |||||||||
| òdinal | |||||||||
| advèb | |||||||||
| binè | 1000102 | ||||||||
| oktal | 428 | ||||||||
| dyodesimal | 2A12 | ||||||||
| ekzadesimal | 2216 | ||||||||
| women | XXXIV | ||||||||
| faktè yo | 2 × 17 | ||||||||
| divizè yo | 1, 2, 17, 34 | ||||||||
| |||||||||
| pwopriyete yo | natirèl, antye ; konpose, defisyan | ||||||||
| fòm yo |
|||||||||
| nan lòt sistèm yo | |
| binè | N/A |
| oktal | 2810 |
| dyodesimal | 4010 |
| ekzadesimal | 5210 |
Matematik
[modifye | modifye kòd]Nan sistèm desimal
[modifye | modifye kòd]Se nonm antye natirèl ant 33 ak 35 nan sistèm desimal.
Nan lòt sistèm yo
[modifye | modifye kòd]- Se nonm antye natirèl ant 33 ak 35 nan sistèm oktal.
- Se nonm antye natirèl ant 33 ak 35 nan sistèm dyodesimal.
- Se nonm antye natirèl ant 33 ak 35 nan sistèm ekzadesimal.