Da Real World
מראה
| אלבום אולפן מאת מיסי אליוט | ||||
| יצא לאור | 22 ביוני 1999 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 1998–1999 | |||
| סוגה | היפ הופ • R&B | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 64:09 | |||
| חברת תקליטים | אטלנטיק רקורדס | |||
| הפקה | טימבלנד | |||
| ||||
| ||||
Da Real World (בעברית: "העולם האמיתי") הוא אלבום האולפן השני של הראפרית האמריקאית מיסי אליוט. האלבום יצא לאור ב-22 ביוני 1999, על ידי חברת התקליטים אטלנטיק רקורדס.
רקע והפקה
[עריכת קוד מקור | עריכה]האלבום נקרא במקור She's a Bitch. כל רצועות האלבום הופקו על ידי טימבלנד, בדומה לאלבומה הקודם של אליוט, Supa Dupa Fly.
תוך כחצי שנה, מכר האלבום כמיליון עותקים וזכה במעמד "אלבום פלטינה" מטעם איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי.[1]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Mysterious" (אינטרו) | 1:07 |
| 2. | "Beat Biters" | 4:24 |
| 3. | "Busa Rhyme" (עם אמינם) | 5:01 |
| 4. | "All n My Grill" (עם ביג בוי וניקול ווראי) | 4:44 |
| 5. | "Dangerous Mouths" (עם רדמן) | 3:29 |
| 6. | "Hot Boyz" (עם ליל מו) | 3:36 |
| 7. | "You Don't Know" (עם ליל מו) | 4:48 |
| 8. | "Mr. D.J." (עם ליידי סואו) | 4:30 |
| 9. | "Checkin' for You" (עם טימבלנד) | 2:09 |
| 10. | "Stickin' Chickens" (עם אליה ודה בראט) | 4:55 |
| 11. | "Smooth Chick" | 4:18 |
| 12. | "We Did It" | 3:51 |
| 13. | "Throw Your Hands Up" (עם ליל קים) | 1:18 |
| 14. | "She's a Bitch" | 4:00 |
| 15. | "U Can't Resist" (עם ג'ובניל ובי.ג'י.) | 4:37 |
| 16. | "Crazy Feelings" (עם ביונסה) | 4:34 |
| 17. | "Religious Blessings" (אאוטרו) | 0:39 |
| משך כולל: | 1:04:09 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 18. | "All n My Grill (Remix)" (עם אם סי סולאר וניקול ווראי) | 4:47 |
| משך כולל: | 1:08:56 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| בילבורד 200 | 10 | |
| Top R&B/Hip Hop Albums | 1 | |
| GfK – טופ 100 | 20 | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 57 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 42 | |
| SNEP | 51 | |
| סוורייטופליסטן | 57 | |
| המצעד השווייצרי | 42 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| בריטניה (BPI) | כסף | 60,000 |
| ארצות הברית (RIAA) | פלטינה | 1,068,000[1] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- 1 2 Ask Billboard: Missy Elliott's Career Album Sales, Billboard, 2015-11-22