Amala
מראה
| אלבום אולפן מאת דוג'ה קאט | ||||
| יצא לאור | 30 במרץ 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2017–2018 | |||
| סוגה | היפ-הופ • דאנסהול • R&B • פסיכדלי | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 45:13 | |||
| חברת תקליטים | קימוסבי • RCA | |||
| הפקה | מפיקים שונים[1] | |||
| ||||
| עטיפה אלטרנטיבית | ||||
|
| ||||
| עטיפת מהדורת הדלוקס | ||||
| ||||
Amala הוא אלבום הבכורה של הזמרת-יוצרת והראפרית האמריקאית דוג'ה קאט.[2] האלבום יצא לאור ב-30 במרץ 2018, על ידי חברות התקליטים קימוסבי רקורדס ותקליטי RCA.[2] כמו כן, מתוך האלבום יצאו הסינגלים; "Roll with Us", "Go to Town", "Candy", "Mooo!" ו-"Tia Tamera".[3][4]
עם יציאתו הצליח האלבום להגיע אל המקום ה-138 במצעד הבילבורד 200.[5]
רקע והוצאה
[עריכת קוד מקור | עריכה]האלבום הופק על ידי דוג'ה קאט, יטי ביטס, טיז-הים-סלף, רוג'ט שחיד, דה ארקייד, טרוי נוקה, קאמבו, באדו, אדריאן איקס, אליזזז, ריצ'י ביטס, קרטיס מקנזי וטייסון טראקס.[6] השיר "Candy", שיצא כסינגל השלישי מתוך האלבום, הפך ללהיט בעקבות כך שזכה למיליוני פרסומים בטיקטוק.[7]
מהדורת הדלוקס של האלבום כוללת בתוכה את הלהיטים: "Juicy", "Tia Tamera" ו-"Mooo!".[8]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Go to Town" | 3:37 |
| 2. | "Cookie Jar" | 3:19 |
| 3. | "Roll with Us" | 3:00 |
| 4. | "Wine Pon You" (בשיתוף קונשנס) | 3:39 |
| 5. | "Fancy" | 2:59 |
| 6. | "Wild Beach" | 3:24 |
| 7. | "Morning Light" | 3:59 |
| 8. | "Candy" | 3:10 |
| 9. | "Game" | 3:15 |
| 10. | "Casual" | 4:00 |
| 11. | "Down Low" | 3:31 |
| 12. | "Body Language" | 4:05 |
| 13. | "All Nighter" | 3:13 |
| משך כולל: | 45:13 | |
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 14. | "Juicy" | 3:20 |
| 15. | "Tia Tamera" (בשיתוף ריקו נאסטי) | 3:32 |
| 16. | "Mooo!" | 4:45 |
| משך כולל: | 56:10 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | - | |
| מצעד אלבומי ה-Hitseekers | 12 | |
| בילבורד 200 | 138 | |
| רולינג סטון טופ 200 | 95 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| ארצות הברית (RIAA)[9] | זהב | 500,000 |
| ברזיל (Pro-Música Brasil)[10] | פלטינה | 40,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מידע על האלבום Amala באתר MusicBrainz
מידע על האלבום Amala באתר AllMusic
האלבום Amala באתר Discogs
האלבום Amala באתר ספוטיפיי
האלבום Amala באתר יוטיוב
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ דוג'ה קאט, יטי ביטס, טיז-הים-סלף, רוג'ט שחיד, דה ארקייד, טרוי נוקה, קאמבו, באדו, אדריאן איקס, אליזזז, ריצ'י ביטס, קרטיס מקנזי, טייסון טראקס
- 1 2 Doja Cat - Amala, Discogs (באנגלית)
- ↑ Doja Cat - MOOO!, Discogs (באנגלית)
- ↑ Doja Cat, Discogs (באנגלית)
- ↑ Top 200 Albums | Billboard 200 chart, Billboard
- ↑ Amala - Doja Cat | Credits, AllMusic (באנגלית)
- ↑ Doja Cat | ♬ Candy | on TikTok, TikTok (באנגלית)(הקישור אינו פעיל)
- ↑ Amala (Deluxe Version)
- ↑ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית אמריקאית)
- ↑ CERTIFICADOS, Pro-Música Brasil (בפורטוגלית ברזליאית)
| דוג'ה קאט | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה | ||
| אלבומי אולפן | Amala • Hot Pink • Planet Her • Scarlet • Vie | |
| מיני-אלבומים | Purrr! | |
| סינגלים | "So High" • "No Police" • "Roll with Us" • "Go to Town" • "Candy" • "Mooo!" • "Tia Tamera" • "Juicy" • "Bottom Bitch" • "Rules" • "Cyber Sex" • "Boss Bitch" • "Say So" • "Like That" • "Freak" • "Do It (Remix)" • "Del Mar" • "Streets" • "Kiss Me More" • "You Right" • "Need to Know" • "Woman" • "Handstand" • "Freaky Deaky" • "Get Into It (Yuh)" • "Vegas" • "Attention" • "Paint The Town Red" • "Jealous Type" | |
| השתתפות בסינגלים | "Make That Cake" • "In Your Eyes (Remix)" • "Pussy Talk" • "To Be Young" • "Shimmy" • "Baby, I'm Jealous" • "Best Friend" • "34+35 (Remix)" • "Dick" • "I Like You (A Happier Song)" | |
| שירים אחרים | "Won't Bite" • "BMO (Remix)" • "Motive" • "Ain't Shit" | |
| סיבובי הופעות | Hot Pink Tour • Amala Tour • The Scarlet Tour • Ma Vie World Tour | |

