Magoar
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Côtes-d'Armor | ||||
| Distrito | distrito de Guingamp | ||||
| Cantón | canton of Bourbriac (en) | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 75 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 7,79 km² | ||||
| Altitude | 260 m-223 m-296 m-268 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 22480 | ||||
Magoar (en bretón: Magor) é un concello do departamento de Côtes-d'Armor, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 256 | 220 | 172 | 155 | 114 | 96 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |

