Gran Premio de Europa de 1994
| Nome oficial | XXXIX Gran Premio de Europa |
|---|---|
| Nome na lingua orixinal | (es) Gran Premio de Europa |
| Tipo | Gran Premio de Europa |
| Deporte | automobilismo |
| Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1994 |
| Distancia do evento | 69 |
| Localización e Datas | |
| Localización |
Europa Circuíto Ángel Nieto (Xerez da Fronteira) |
| País | España |
| Data | 16 de outubro de 1994 |
| Competición | |
| Primeiro posto | Michael Schumacher Benetton Formula Cosworth |
| Pole position | Michael Schumacher |
| Volta máis rápida | Michael Schumacher |
O Gran Premio de Europa de 1994 (oficialmente o XXXIX Gran Premio de Europa) foi unha carreira de automóbiles de Fórmula 1 celebrada o 16 de outubro de 1994 no Circuíto Permanente de Xerez, Xerez, España ás 14:00 CET (UTC 1). Foi a décimo cuarta carreira da tempada de Fórmula 1 de 1994. A carreira de 69 voltas gañouna o piloto de Benetton Michael Schumacher logo de comezar desde a pole position. Damon Hill terminou en segundo lugar para o equipo Williams co piloto de McLaren Mika Häkkinen en terceiro lugar.
Historia
[editar | editar a fonte]Orixinalmente, esta carreira ía ser o retorno do Gran Premio da Arxentina, pero eses plans abortáronse en maio de 1994 xa que a pista, que estaba en proceso de modernización desde 1991, aínda non se terminara. A FIA moveu a carreira a Xerez e nomeouna o Gran Premio de Europa a metade de tempada.[1] A carreira foi a Arxentina ao ano seguinte para o Gran Premio da Arxentina de 1995.
Clasificación
[editar | editar a fonte]Cualificación
[editar | editar a fonte]| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Diferenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 1:24.207 | 1:22.762 | ||
| 2 | 0 | Williams-Renault | 1:24.137 | 1:22.892 | +0.130 | |
| 3 | 2 | Williams-Renault | 1:24.971 | 1:23.392 | +0.630 | |
| 4 | 30 | Sauber-Mercedes | 1:24.184 | 1:23.431 | +0.669 | |
| 5 | 14 | Jordan-Hart | 1:24.700 | 1:23.455 | +0.693 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 1:25.079 | 1:23.677 | +0.915 | |
| 7 | 25 | Ligier-Renault | 1:26.241 | 1:24.040 | +1.278 | |
| 8 | 10 | Footwork-Ford | 1:26.048 | 1:24.079 | +1.317 | |
| 9 | 7 | McLaren-Peugeot | 1:25.275 | 1:24.122 | +1.360 | |
| 10 | 15 | Jordan-Hart | 1:24.794 | 1:24.157 | +1.395 | |
| 11 | 26 | Ligier-Renault | 1:25.384 | 1:24.432 | +1.670 | |
| 12 | 6 | Benetton-Ford | 1:35.441 | 1:24.643 | +1.881 | |
| 13 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:26.304 | 1:24.738 | +1.976 | |
| 14 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:25.995 | 1:24.770 | +2.008 | |
| 15 | 8 | McLaren-Peugeot | 1:25.942 | 1:25.110 | +2.348 | |
| 16 | 27 | Ferrari | 1:25.182 | 1:44.801 | +2.420 | |
| 17 | 23 | Minardi-Ford | 1:25.812 | 1:25.294 | +2.532 | |
| 18 | 29 | Sauber-Mercedes | 1:25.407 | 1:25.411 | +2.645 | |
| 19 | 9 | Footwork-Ford | 1:26.094 | 1:25.427 | +2.665 | |
| 20 | 24 | Minardi-Ford | 1:26.744 | 1:25.511 | +2.749 | |
| 21 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 1:26.973 | 1:25.557 | +2.795 | |
| 22 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 1:28.047 | 1:25.595 | +2.833 | |
| 23 | 20 | Larrousse-Ford | 1:28.042 | 1:26.272 | +3.510 | |
| 24 | 19 | Larrousse-Ford | 1:29.041 | 1:27.168 | +4.406 | |
| 25 | 31 | Simtek-Ford | 1:28.388 | 1:27.201 | +4.439 | |
| 26 | 32 | Simtek-Ford | 1:30.069 | 1:27.976 | +5.214 | |
| 27 | 34 | Pacific-Ilmor | 1:30.099 | 1:29.488 | +6.726 | |
| 28 | 33 | Pacific-Ilmor | 1:31.162 | 1:30.234 | +7.472 | |
Carreira
[editar | editar a fonte]Notas
[editar | editar a fonte]- Derradeira carreira: Éric Bernard, Andrea de Cesaris
- Primeira carreira: Hideki Noda, Domenico Schiattarella
- Nigel Mansell substituíu a David Coulthard para as tres últimas carreiras.
- Johnny Herbert foise a Ligier mentres que Éric Bernard mudouse a Lotus. Con todo, esta foi a única carreira de Herbert con Ligier antes de pasar a Benetton a partir da seguinte carreira. Hideki Noda substituíu a Yannick Dalmas en Larrousse.
- Última vitoria na F1 para Ford ata o Gran Premio do Brasil de 2003.
Posicións logo da carreira
[editar | editar a fonte]- Texto en negra indica que aínda ten unha posibilidade teórica de converterse en campión do mundo.
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "June 1994 Motorsport Information". Arquivado dende o orixinal o 03 de marzo de 2016. Consultado o 13 de xaneiro de 2018.
- ↑ "1994 European Grand Prix". formula1.com. Arquivado dende o orixinal o 6 de novembro de 2014. Consultado o 23 de decembro de 2015.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Europa de 1994 |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]| Carreira anterior: Gran Premio de Portugal de 1994 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1994 |
Carreira seguinte: Gran Premio do Xapón de 1994 |
| Carreira anterior: Gran Premio de Europa de 1993 |
Gran Premio de Europa | Carreira seguinte: Gran Premio de Europa de 1995 |