Aller au contenu

Projet:Rock/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Rock, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : mai 2026

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Michael Jackson 648 472 20 918 en stagnation A Élevée
2 Angine de poitrine (groupe) 97 640 3 150 en stagnation Bon début Faible
3 Freddie Mercury 61 321 1 978 9 en augmentation BA BA Maximum
4 Theodora (chanteuse) 56 745 1 830 en stagnation Bon début Faible
5 Johnny Hallyday 53 147 1 714 2 en diminution B Maximum
6 Prince (musicien) 45 317 1 462 1 en augmentation B Maximum
7 Elvis Presley 43 067 1 389 6 en augmentation B Maximum
8 Bonnie Tyler 40 824 1 317 246 en augmentation B Moyenne
9 Brian Jones (musicien) 36 741 1 185 155 en augmentation Bon début Moyenne
10 Bertrand Cantat 36 339 1 172 16 en augmentation Bon début Moyenne
11 The Rolling Stones 32 708 1 055 38 en augmentation B Maximum
12 The Beatles 31 219 1 007 5 en augmentation A Maximum
13 Philippe Katerine 30 934 998 23 en augmentation Bon début Moyenne
14 Paul McCartney 30 737 992 21 en augmentation A Élevée
15 Bob Dylan 28 425 917 10 en augmentation B Élevée
16 Mick Jagger 28 001 903 42 en augmentation Bon début Élevée
17 Eddy Mitchell 26 132 843 6 en diminution Bon début Élevée
18 Phil Collins 25 788 832 6 en augmentation B Élevée
19 John Lennon 23 946 772 9 en augmentation AdQ AdQ Maximum
20 David Bowie 23 903 771 6 en diminution B Élevée
21 Michael Hutchence 23 770 767 250 en augmentation Ébauche Moyenne
22 Bernard Lavilliers 22 846 737 57 en augmentation Bon début Moyenne
23 Kurt Cobain 21 166 683 7 en diminution B Maximum
24 Dolores O'Riordan 20 853 673 8 en augmentation B Moyenne
25 Izïa Higelin 19 921 643 42 en augmentation Bon début Faible
26 Off the Wall (album) 19 432 627 54 en augmentation Bon début Moyenne
27 Chester Bennington 18 961 612 11 en augmentation Bon début Moyenne
28 Britney Spears 18 953 611 6 en diminution BA BA Faible
29 Jean-Louis Aubert 18 768 605 24 en diminution B Moyenne
30 Pink Floyd 18 735 604 1 en augmentation B Maximum
31 Tame Impala 18 221 588 6 en augmentation Ébauche Faible
32 Queen 18 072 583 42 en augmentation AdQ AdQ Maximum
33 Linkin Park 17 652 569 8 en augmentation BA BA Moyenne
34 Tina Turner 17 409 562 28 en augmentation B Élevée
35 Stevie Nicks 16 594 535 138 en augmentation Bon début Moyenne
36 Chris Cornell 15 920 514 36 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
37 Elton John 15 918 513 10 en diminution Bon début Élevée
38 Bruce Springsteen 15 870 512 9 en augmentation B Maximum
39 Skip the Use 15 861 512 9 en augmentation Ébauche Faible
40 Imagine Dragons 15 775 509 35 en augmentation Bon début Faible
41 Keith Richards 15 389 496 117 en augmentation Bon début Élevée
42 Red Hot Chili Peppers 15 325 494 21 en diminution B Élevée
43 Lenny Kravitz 15 300 494 11 en augmentation Bon début Élevée
44 George Michael 15 186 490 6 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
45 Antoine de Caunes 15 156 489 42 en augmentation B Faible
46 Michel Polnareff 15 074 486 7 en augmentation B Moyenne
47 AC/DC 15 060 486 4 en augmentation BA BA Maximum
48 George Harrison 14 966 483 35 en augmentation AdQ AdQ Élevée
49 Tom Kaulitz 14 913 481 44 en augmentation Bon début Faible
50 Muriel Moreno 14 801 477 10 en diminution Bon début Moyenne
51 Metallica 14 600 471 33 en augmentation B Élevée
52 Jimi Hendrix 14 415 465 12 en augmentation BA BA Maximum
53 Iron Maiden 14 314 462 47 en augmentation Bon début Faible
54 Festival de Woodstock 14 239 459 37 en augmentation B Élevée
55 Marilyn Manson 14 192 458 8 en augmentation B Moyenne
56 Ringo Starr 14 163 457 32 en augmentation AdQ AdQ Élevée
57 Alan Stivell 13 969 451 109 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
58 Téléphone (groupe) 13 608 439 43 en diminution B Moyenne
59 Billy Joel 13 549 437 127 en augmentation Bon début Élevée
60 Jim Morrison 13 523 436 16 en diminution B Élevée
61 Alain Bashung 13 466 434 18 en diminution Bon début Élevée
62 Jared Leto 13 456 434 20 en diminution B Faible
63 Led Zeppelin 13 328 430 4 en diminution B Maximum
64 Matthieu Chedid 13 285 429 18 en diminution Bon début Moyenne
65 Patti Smith 13 274 428 55 en diminution B Maximum
66 Huey Lewis 12 773 412 874 en augmentation Ébauche Faible
67 Johnny Cash 12 706 410 1 en augmentation B Maximum
68 Julien Doré 12 705 410 49 en diminution Bon début Faible
69 Eric Clapton 12 553 405 en stagnation B Maximum
70 Fleetwood Mac 12 543 405 9 en diminution Bon début Élevée
71 Indochine (groupe) 12 399 400 5 en diminution B Élevée
72 Niagara (groupe) 12 351 398 23 en augmentation Bon début Moyenne
73 Sting 12 340 398 21 en diminution Bon début Élevée
74 Avril Lavigne 12 287 396 9 en diminution B Moyenne
75 Jennifer Ayache 11 929 385 41 en diminution Bon début Faible
76 Nirvana (groupe) 11 912 384 20 en augmentation AdQ AdQ Maximum
77 Berry Gordy 11 882 383 69 en augmentation Bon début Faible
78 Yoko Ono 11 819 381 7 en augmentation B Élevée
79 ZZ Top 11 602 374 20 en augmentation B Maximum
80 Depeche Mode 11 570 373 6 en augmentation B Élevée
81 Coachella Festival 11 533 372 72 en diminution Ébauche Faible
82 Deep Purple 11 482 370 32 en augmentation B Maximum
83 Ozzy Osbourne 11 468 370 7 en diminution B Maximum
84 Måneskin 11 385 367 81 en augmentation B Moyenne
85 Ronnie Spector 11 214 362 494 en augmentation Ébauche Moyenne
86 The Cranberries 11 190 361 19 en augmentation B Moyenne
87 Gorillaz 11 120 359 10 en diminution B Moyenne
88 Bill Kaulitz 11 061 357 23 en augmentation Bon début Faible
89 Beat It 10 882 351 135 en augmentation BA BA Moyenne
90 Starmania 10 859 350 20 en augmentation B Moyenne
91 Björk 10 834 349 7 en augmentation BA BA Moyenne
92 Tokio Hotel 10 829 349 39 en augmentation Bon début Moyenne
93 Janis Joplin 10 734 346 8 en augmentation Bon début Moyenne
94 Fred Chichin 10 686 345 43 en augmentation Bon début Moyenne
95 Louise Attaque 10 685 345 49 en augmentation Bon début Faible
96 U2 10 649 344 11 en augmentation B Maximum
97 Jack Black 10 610 342 79 en diminution Bon début Faible
98 Louis Bertignac 10 583 341 90 en diminution Bon début Moyenne
99 Jeff Buckley 10 451 337 22 en augmentation B Élevée
100 Hilary Duff 10 422 336 10 en diminution Bon début Faible
101 Ronnie Wood 10 396 335 255 en augmentation Bon début Élevée
102 Damiano David 10 359 334 4 en augmentation Bon début Faible
103 Muse (groupe) 10 357 334 1 en diminution B Élevée
104 Bohemian Rhapsody (film) 10 218 330 59 en augmentation A Élevée
105 Damien Saez 10 127 327 32 en diminution Bon début Moyenne
106 Paul Simon (chanteur) 10 013 323 2 en diminution Bon début Moyenne
107 The Cure 9 938 321 18 en diminution BA BA Élevée
108 Blood, Sweat and Tears 9 902 319 1544 en augmentation Bon début Faible
109 Iggy Pop 9 710 313 86 en diminution Bon début Maximum
110 The Quarrymen 9 662 312 1803 en augmentation Bon début Faible
111 Leonard Cohen 9 655 311 6 en augmentation Bon début Moyenne
112 Dire Straits 9 566 309 1 en augmentation Bon début Élevée
113 System of a Down 9 433 304 23 en augmentation B Élevée
114 Philippe Pascal 9 414 304 1229 en augmentation Ébauche Faible
115 Radiohead 9 373 302 25 en augmentation B Maximum
116 Genesis (groupe) 9 364 302 14 en augmentation B Élevée
117 Billy Bob Thornton 9 307 300 2 en diminution Bon début Faible
118 Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix 9 253 298 126 en augmentation Ébauche Moyenne
119 Ian Curtis 9 205 297 74 en diminution Bon début Élevée
120 Supertramp 9 094 293 64 en diminution B Élevée
121 Brian May 8 906 287 100 en augmentation B Élevée
122 Nicola Sirkis 8 877 286 3 en diminution Bon début Moyenne
123 Chris Martin 8 859 286 5 en diminution Bon début Moyenne
124 Soldat Louis 8 852 286 396 en augmentation Bon début Faible
125 Mark Knopfler 8 851 286 2 en diminution Bon début Élevée
126 Corine Marienneau 8 848 285 106 en diminution Bon début Faible
127 Anthony Kiedis 8 841 285 19 en diminution Bon début Faible
128 Jehnny Beth 8 835 285 81 en augmentation Bon début Faible
129 Toto (groupe) 8 729 282 9 en augmentation AdQ AdQ Élevée
130 Flea 8 702 281 14 en diminution Bon début Moyenne
131 Marianne Faithfull 8 688 280 122 en augmentation Bon début Moyenne
132 Benji Madden 8 672 280 233 en augmentation Ébauche Faible
133 Sébastien Tellier 8 634 279 103 en diminution Bon début Faible
134 Gwen Stefani 8 625 278 48 en augmentation BA BA Élevée
135 Carlos Santana 8 535 275 25 en augmentation Bon début Élevée
136 Rammstein 8 473 273 3 en diminution B Élevée
137 Stephen Stills 8 439 272 131 en diminution Bon début Moyenne
138 Scorpions 8 410 271 18 en diminution B Élevée
139 Courtney Love 8 336 269 30 en diminution Bon début Moyenne
140 David Gilmour 8 311 268 5 en diminution Bon début Élevée
141 Runaway Train (chanson de Soul Asylum) 8 225 265 4474 en augmentation Bon début Faible
142 Charlie Watts 8 224 265 285 en augmentation Ébauche Élevée
143 Dave Grohl 8 169 264 6 en augmentation Bon début Élevée
144 Lordi 8 071 260 1492 en augmentation Bon début Moyenne
145 Les Rita Mitsouko 8 027 259 11 en diminution Bon début Moyenne
146 François Bégaudeau 7 991 258 84 en augmentation Bon début Faible
147 Rod Stewart 7 971 257 48 en augmentation Bon début Élevée
148 Pop (musique) 7 896 255 35 en augmentation Bon début Élevée
149 Matmatah 7 878 254 62 en augmentation B Moyenne
150 Adam Brody 7 872 254 8 en diminution Bon début Faible
151 Hubert-Félix Thiéfaine 7 819 252 70 en diminution Bon début Moyenne
152 Eddie Van Halen 7 787 251 42 en augmentation Ébauche Élevée
153 Black Sabbath 7 772 251 3 en augmentation A Maximum
154 Rachid Taha 7 772 251 13 en diminution Bon début Moyenne
155 Bono (chanteur) 7 679 248 51 en augmentation Bon début Élevée
156 Evanescence 7 631 246 41 en augmentation Bon début Moyenne
157 Shaka Ponk 7 601 245 86 en diminution Bon début Faible
158 Slash (guitariste) 7 584 245 8 en diminution B Élevée
159 Dick Rivers 7 548 243 34 en diminution Bon début Moyenne
160 Bill Wyman 7 528 243 381 en augmentation Bon début Moyenne
161 Tracy Chapman 7 514 242 13 en diminution Bon début Moyenne
162 Guns N' Roses 7 507 242 1 en diminution Bon début Maximum
163 Lynyrd Skynyrd 7 496 242 31 en diminution Bon début Maximum
164 Jérôme Dupras 7 491 242 1870 en augmentation Ébauche Faible
165 Coldplay 7 463 241 11 en augmentation B Moyenne
166 Hellfest 7 459 241 32 en augmentation BA BA Moyenne
167 Bérurier noir 7 434 240 11 en augmentation B Faible
168 Damon Albarn 7 421 239 23 en diminution Bon début Moyenne
169 Richard Kolinka 7 413 239 112 en diminution Bon début Faible
170 Mano Solo 7 400 239 141 en diminution Bon début À évaluer
171 Les 500 plus grandes chansons de tous les temps selon Rolling Stone 7 395 239 8 en augmentation Ébauche Faible
172 Bryan Adams 7 386 238 92 en augmentation Bon début Moyenne
173 Pink (chanteuse) 7 333 237 47 en diminution B Faible
174 Mathias Malzieu 7 315 236 145 en augmentation Bon début Faible
175 Steven Tyler 7 299 235 4 en diminution Bon début Élevée
176 Seal 7 270 235 51 en augmentation Bon début Faible
177 Jimmy Page 7 262 234 20 en diminution Bon début Maximum
178 Pete Doherty 7 237 233 100 en diminution Bon début Moyenne
179 Olympia (Paris) 7 110 229 11 en diminution Bon début Faible
180 Noir Désir 7 095 229 27 en augmentation Bon début Élevée
181 Oasis (groupe) 6 998 226 29 en diminution B Maximum
182 Peter Gabriel 6 990 225 7 en diminution B Élevée
183 Joy Division 6 972 225 80 en diminution A Élevée
184 Simon and Garfunkel 6 962 225 102 en diminution B Élevée
185 BB Brunes 6 960 225 38 en augmentation B Moyenne
186 Joe Jackson 6 856 221 91 en augmentation Bon début Élevée
187 Lou Reed 6 661 215 20 en diminution Bon début Élevée
188 Foo Fighters 6 641 214 18 en diminution B Moyenne
189 Les Négresses vertes 6 612 213 26 en augmentation Bon début Moyenne
190 The Strokes 6 599 213 151 en diminution Bon début Élevée
191 Demi Lovato 6 508 210 38 en diminution B Faible
192 Superbus 6 497 210 100 en diminution B Faible
193 Kevin Parker 6 473 209 23 en augmentation B À évaluer
194 Alice Cooper 6 437 208 20 en augmentation B Maximum
195 Nick Cave 6 411 207 40 en diminution B Moyenne
196 Billy Idol 6 395 206 44 en augmentation Bon début Moyenne
197 Bon Scott 6 379 206 17 en diminution Bon début Élevée
198 Emily Armstrong 6 345 205 34 en augmentation Bon début Faible
199 Philippe Manœuvre 6 311 204 139 en diminution Bon début Moyenne
200 Jennifer Batten 6 309 204 248 en augmentation Ébauche Faible
201 Frank Zappa 6 300 203 29 en diminution B Maximum
202 Rage Against the Machine 6 266 202 13 en diminution AdQ AdQ Élevée
203 Neil Young 6 231 201 26 en diminution B Élevée
204 Creedence Clearwater Revival 6 229 201 9 en augmentation Bon début Élevée
205 The Police 6 191 200 21 en diminution Bon début Maximum
206 Slipknot 6 181 199 11 en augmentation B Moyenne
207 The xx 6 156 199 113 en diminution Bon début Faible
208 Axl Rose 6 142 198 12 en augmentation Bon début Élevée
209 Angus Young 6 110 197 6 en diminution Bon début Maximum
210 Syd Barrett 6 092 197 en stagnation Bon début Élevée
211 Kiss (groupe américain) 6 084 196 18 en diminution B Maximum
212 Jon Bon Jovi 6 081 196 31 en augmentation Ébauche Moyenne
213 Alanis Morissette 6 070 196 59 en diminution B Élevée
214 INXS 6 058 195 187 en augmentation Ébauche Moyenne
215 Hillel Slovak 6 056 195 145 en diminution BA BA Faible
216 Jean-Patrick Capdevielle 6 051 195 116 en augmentation Bon début Faible
217 Robert Plant 6 032 195 36 en diminution Bon début Élevée
218 Les Fatals Picards 6 029 194 132 en augmentation Bon début Moyenne
219 Nico (chanteuse) 5 980 193 11 en diminution Bon début Moyenne
220 The Mamas and the Papas 5 938 192 21 en diminution Bon début Faible
221 The Who 5 862 189 7 en augmentation A Maximum
222 Dominique A 5 806 187 79 en diminution Bon début Faible
223 John Bonham 5 774 186 21 en diminution Bon début Élevée
224 John Frusciante 5 774 186 85 en diminution BA BA Élevée
225 Manu Lanvin 5 764 186 332 en augmentation Ébauche Faible
226 The Doors 5 752 186 30 en diminution B Maximum
227 Joe Cocker 5 722 185 7 en augmentation B Moyenne
228 Tancrède Ramonet 5 652 182 877 en augmentation Bon début Faible
229 New Order 5 581 180 7 en augmentation Bon début Moyenne
230 Justice (groupe) 5 555 179 26 en augmentation Bon début Moyenne
231 The Offspring 5 545 179 24 en augmentation B Moyenne
232 Gold (groupe) 5 541 179 13 en augmentation Bon début Faible
233 A-ha 5 538 179 17 en augmentation Bon début Moyenne
234 Cats on Trees 5 534 179 654 en augmentation Bon début Faible
235 The Beach Boys 5 471 176 93 en augmentation B Maximum
236 R.E.M. 5 455 176 18 en diminution BA BA Élevée
237 Guitare 5 372 173 24 en augmentation B Élevée
238 Roger Waters 5 359 173 9 en diminution Bon début Moyenne
239 Robert Smith (musicien) 5 343 172 54 en diminution Bon début Moyenne
240 Matthew Bellamy 5 332 172 1 en augmentation Bon début Moyenne
241 David Boring 5 299 171 6 en augmentation Bon début Faible
242 Sex Pistols 5 294 171 16 en diminution B Maximum
243 Amy Lee 5 224 169 68 en augmentation Bon début Moyenne
244 Trust (groupe) 5 213 168 9 en diminution Bon début Élevée
245 Aerosmith 5 211 168 8 en diminution Bon début Élevée
246 Kyo (groupe) 5 194 168 24 en augmentation Bon début Moyenne
247 Mötley Crüe 5 181 167 68 en augmentation B Élevée
248 Art Garfunkel 5 161 166 89 en diminution Bon début Moyenne
249 Debbie Harry 5 160 166 59 en diminution Bon début Moyenne
250 Forever, Michael 5 129 165 187 en augmentation Ébauche Faible
251 Green Day 5 124 165 12 en augmentation B Élevée
252 Van Halen 5 110 165 27 en diminution B Maximum
253 Jeff Beck 5 103 165 36 en augmentation Bon début Élevée
254 Guitarricadelafuente 5 094 164 1195 en augmentation B À évaluer
255 Mouvement punk 5 088 164 12 en augmentation Bon début Moyenne
256 The Clash 5 086 164 4 en diminution B Maximum
257 Elmer Food Beat 5 072 164 38 en augmentation Bon début Faible
258 Julian Casablancas 5 051 163 203 en diminution Ébauche Faible
259 Eagles 5 005 161 40 en augmentation B Élevée
260 Asaf Avidan 4 995 161 88 en augmentation Bon début Faible
261 Nightwish 4 986 161 156 en augmentation BA BA Moyenne
262 Chuck Berry 4 971 160 4 en diminution Bon début Maximum
263 Vangelis 4 957 160 59 en diminution Bon début Moyenne
264 Chad Smith 4 947 160 59 en diminution Bon début Moyenne
265 Linda McCartney 4 936 159 71 en augmentation Bon début Faible
266 Phil Spector 4 933 159 65 en diminution Bon début Élevée
267 Bon Jovi 4 922 159 2 en diminution B Élevée
268 Rock 4 919 159 94 en diminution B Maximum
269 Stéphane Sirkis 4 909 158 12 en diminution B Faible
270 Chris Isaak 4 901 158 30 en augmentation Bon début Moyenne
271 Roger Taylor 4 897 158 187 en augmentation Bon début Élevée
272 Kneecap 4 867 157 55 en augmentation Bon début Faible
273 Bohemian Rhapsody 4 829 156 121 en augmentation B Maximum
274 Gary Sinise 4 829 156 82 en diminution Ébauche Faible
275 Gérald de Palmas 4 826 156 7 en diminution Bon début Faible
276 Ben Harper 4 804 155 en stagnation Bon début Élevée
277 Geri Halliwell 4 783 154 7 en augmentation Bon début Faible
278 Placebo (groupe) 4 770 154 116 en diminution B Moyenne
279 Nelly Furtado 4 748 153 88 en diminution Bon début Faible
280 Ritchie Valens 4 746 153 92 en diminution Ébauche Faible
281 Mano Negra 4 687 151 22 en augmentation B Moyenne
282 Metal 4 682 151 8 en diminution B Maximum
283 Mick Taylor 4 682 151 338 en augmentation Bon début Élevée
284 Thom Yorke 4 668 151 3 en augmentation Bon début Moyenne
285 Travis Barker 4 651 150 173 en diminution Bon début Moyenne
286 DragonForce 4 630 149 1118 en augmentation Bon début Faible
287 Sid Vicious 4 619 149 75 en diminution Bon début Moyenne
288 John Deacon 4 562 147 193 en augmentation B Moyenne
289 Billy Gibbons 4 551 147 21 en augmentation Bon début Moyenne
290 Lemmy Kilmister 4 546 147 21 en diminution B Moyenne
291 Tommy Lee 4 533 146 11 en augmentation B Moyenne
292 Ramones 4 524 146 105 en diminution Bon début Maximum
293 Blur 4 501 145 2 en diminution Bon début Élevée
294 Abbey Road (album) 4 468 144 53 en augmentation BA BA Élevée
295 Alex Kapranos 4 452 144 144 en diminution Bon début Faible
296 Rory Gallagher 4 448 143 8 en augmentation Bon début Moyenne
297 Bob Geldof 4 444 143 270 en augmentation Bon début Moyenne
298 Frances Bean Cobain 4 432 143 60 en diminution Bon début Faible
299 Batterie (instrument) 4 421 143 27 en augmentation B Maximum
300 Mike Oldfield 4 400 142 40 en diminution B Élevée
301 Pixies 4 372 141 36 en augmentation B Élevée
302 Tears for Fears 4 354 140 23 en diminution Bon début Élevée
303 Blondie (groupe) 4 282 138 72 en diminution Bon début Élevée
304 FIP (radio) 4 263 138 26 en augmentation Bon début Moyenne
305 The Neighbourhood 4 231 136 184 en augmentation Bon début Faible
306 Jack White 4 225 136 177 en diminution Ébauche Moyenne
307 Kraftwerk 4 197 135 53 en augmentation B Moyenne
308 Brian Johnson 4 180 135 3 en diminution Bon début Élevée
309 Tom Morello 4 160 134 52 en augmentation Bon début Élevée
310 Les Wampas 4 158 134 71 en diminution Ébauche Faible
311 The Beatles: Get Back 4 157 134 1420 en augmentation A Moyenne
312 Serj Tankian 4 146 134 27 en augmentation Bon début Moyenne
313 Jean Leloup 4 141 134 21 en diminution Bon début Moyenne
314 Hotel California (chanson) 4 136 133 57 en augmentation Ébauche Élevée
315 Bataclan 4 127 133 18 en diminution Bon début Faible
316 Sheryl Crow 4 121 133 57 en augmentation BA BA Moyenne
317 Joe Strummer 4 097 132 47 en augmentation Bon début Élevée
318 Nina Hagen 4 093 132 69 en diminution Bon début Moyenne
319 Tom Waits 4 093 132 172 en diminution Bon début Élevée
320 Pearl Jam 4 086 132 42 en diminution B Élevée
321 Motörhead 4 079 132 62 en diminution B Élevée
322 XXX (album de ZZ Top) 4 069 131 1979 en augmentation Ébauche Faible
323 Emily Osment 4 062 131 104 en diminution Ébauche Faible
324 Zombie (chanson des Cranberries) 4 061 131 1 en augmentation Bon début Moyenne
325 Duran Duran 4 052 131 21 en augmentation Bon début Moyenne
326 Jason Schwartzman 4 051 131 3 en diminution Bon début Faible
327 Danyel Gérard 4 037 130 21 en diminution Bon début Moyenne
328 Liam Gallagher 4 026 130 14 en diminution Ébauche Moyenne
329 The Dark Side of the Moon 4 008 129 49 en diminution AdQ AdQ Élevée
330 Limp Bizkit 4 003 129 13 en augmentation Bon début Moyenne
331 Tamino (chanteur) 3 987 129 711 en augmentation Bon début Faible
332 King Crimson 3 982 128 59 en diminution B Élevée
333 Morrissey 3 967 128 21 en diminution B Élevée
334 Discographie de Johnny Hallyday 3 938 127 15 en augmentation B Élevée
335 Ronnie James Dio 3 925 127 77 en augmentation Bon début Élevée
336 Julian Lennon 3 917 126 53 en diminution Bon début Faible
337 Adam Levine 3 912 126 71 en diminution Ébauche Faible
338 The Velvet Underground 3 900 126 25 en diminution B Maximum
339 Archive (groupe) 3 895 126 215 en diminution Bon début Faible
340 Rick Rubin 3 885 125 46 en augmentation Bon début Moyenne
341 Arctic Monkeys 3 863 125 48 en diminution Bon début Élevée
342 Brian Eno 3 836 124 10 en augmentation Bon début Élevée
343 4 Non Blondes 3 823 123 32 en augmentation Ébauche Faible
344 Mike Shinoda 3 820 123 28 en augmentation Bon début Moyenne
345 Yes 3 817 123 60 en diminution Bon début Moyenne
346 Les Inrockuptibles 3 803 123 58 en diminution Bon début Moyenne
347 Emma Daumas 3 795 122 92 en augmentation Bon début Faible
348 John Mayer (guitariste) 3 753 121 50 en diminution Bon début Moyenne
349 Didier Wampas 3 749 121 61 en augmentation Ébauche Faible
350 99 Luftballons 3 738 121 30 en augmentation Bon début Moyenne
351 Europe (groupe) 3 728 120 44 en diminution Bon début Moyenne
352 Sum 41 3 716 120 14 en diminution B Moyenne
353 James Blunt 3 699 119 80 en augmentation Ébauche Faible
354 Ian Stewart (musicien) 3 697 119 492 en augmentation B Élevée
355 The Killers 3 673 118 459 en augmentation Bon début Élevée
356 Daniel Chenevez 3 661 118 1 en diminution Bon début Faible
357 New wave 3 645 118 13 en diminution Bon début Moyenne
358 The Stranglers 3 639 117 21 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
359 The Smiths 3 635 117 6 en diminution Bon début Moyenne
360 Robert Trujillo 3 615 117 95 en augmentation Bon début Élevée
361 Festival de Woodstock 1999 3 609 116 65 en diminution BA BA Faible
362 Mayhem 3 602 116 116 en augmentation Bon début Faible
363 Alice in Chains 3 596 116 47 en diminution B Élevée
364 The Smashing Pumpkins 3 596 116 78 en augmentation Bon début Moyenne
365 Wish You Were Here (album) 3 589 116 48 en augmentation AdQ AdQ Élevée
366 Navarone Garibaldi 3 587 116 158 en augmentation Ébauche Faible
367 No Doubt 3 573 115 155 en augmentation Bon début Moyenne
368 16 Horsepower 3 572 115 856 en augmentation Bon début Moyenne
369 Maroon 5 3 571 115 37 en augmentation Bon début Moyenne
370 Gary Moore 3 564 115 13 en augmentation Bon début Élevée
371 Judas Priest 3 544 114 40 en diminution B Maximum
372 Magma (groupe) 3 544 114 52 en diminution Bon début Moyenne
373 Franz Ferdinand 3 531 114 251 en diminution Bon début Moyenne
374 Music and Me (album de Michael Jackson) 3 530 114 259 en augmentation Ébauche Moyenne
375 Phoenix (groupe) 3 513 113 34 en augmentation Bon début Moyenne
376 Les Innocents (groupe) 3 507 113 11 en augmentation Bon début Faible
377 Dusty Hill 3 489 113 83 en augmentation Ébauche Faible
378 Noah Kahan 3 478 112 88 en diminution Ébauche Faible
379 Liv Kristine 3 477 112 2284 en augmentation BA BA Faible
380 Rock 'n' roll 3 470 112 26 en diminution Bon début Maximum
381 Ghinzu 3 454 111 53 en augmentation Bon début Faible
382 Sepultura 3 453 111 15 en diminution AdQ AdQ Faible
383 Talking Heads 3 442 111 15 en diminution Ébauche Élevée
384 The Wall 3 420 110 26 en diminution AdQ AdQ Élevée
385 Buddy Holly 3 419 110 9 en diminution Bon début Maximum
386 Deftones 3 386 109 17 en diminution B Moyenne
387 Tri Yann 3 361 108 9 en diminution B Faible
388 Stevie Ray Vaughan 3 347 108 14 en diminution Bon début Moyenne
389 Assassinat de John Lennon 3 340 108 35 en augmentation B Moyenne
390 Lindsey Buckingham 3 338 108 2 en augmentation Ébauche Moyenne
391 Kirk Hammett 3 321 107 100 en augmentation Bon début Élevée
392 Queens of the Stone Age 3 319 107 12 en augmentation Bon début Moyenne
393 Zack de la Rocha 3 317 107 23 en diminution Bon début Moyenne
394 Discographie des Rolling Stones 3 314 107 297 en augmentation Ébauche Élevée
395 Jesse James Rutherford 3 307 107 4 en augmentation Bon début Moyenne
396 Delfynn Delage 3 298 106 6 en augmentation Bon début Faible
397 Simple Minds 3 292 106 122 en diminution Bon début Moyenne
398 Jean-Baptiste Guégan 3 283 106 118 en augmentation Bon début Faible
399 Brian Molko 3 278 106 166 en diminution Bon début Moyenne
400 Keith Moon 3 276 106 11 en diminution B Élevée
401 Krist Novoselic 3 269 105 111 en augmentation Ébauche Élevée
402 Rolling Stone 3 264 105 6 en augmentation Bon début Moyenne
403 Pantera 3 258 105 52 en diminution B Élevée
404 Chris Rea 3 251 105 9 en diminution Bon début Élevée
405 Little Richard 3 251 105 372 en diminution Bon début Maximum
406 Shane MacGowan 3 249 105 18 en diminution Bon début Faible
407 Mia Zapata 3 245 105 871 en augmentation Ébauche Faible
408 Donovan (musicien) 3 228 104 145 en augmentation Bon début Faible
409 Gene Simmons 3 228 104 46 en diminution Ébauche Faible
410 The Alan Parsons Project 3 222 104 30 en augmentation Bon début Moyenne
411 Les Ramoneurs de menhirs 3 219 104 10 en augmentation Bon début Faible
412 Hope Sandoval 3 217 104 49 en augmentation Bon début Faible
413 Pattie Boyd 3 214 104 88 en augmentation Ébauche Faible
414 Brian Wilson 3 212 104 120 en augmentation Bon début Moyenne
415 Layne Staley 3 209 104 143 en diminution Bon début Faible
416 Jethro Tull (groupe) 3 205 103 14 en augmentation Bon début Élevée
417 Nu metal 3 202 103 2 en diminution Bon début Moyenne
418 Ian Watkins (musicien) 3 192 103 662 en augmentation Bon début Faible
419 Jerry Lee Lewis 3 188 103 22 en diminution Bon début Élevée
420 Photo du siècle 3 187 103 17 en diminution Bon début Faible
421 Sheila E. 3 175 102 54 en augmentation Bon début Faible
422 Dave Mustaine 3 145 101 4 en diminution Bon début Moyenne
423 Hallelujah (chanson de Leonard Cohen) 3 143 101 9 en diminution Ébauche Faible
424 The Pogues 3 140 101 43 en diminution Bon début Moyenne
425 Hayley Williams 3 132 101 85 en diminution Ébauche Faible
426 Jonas Brothers 3 127 101 91 en augmentation Ébauche Faible
427 Plume Latraverse 3 117 101 183 en augmentation Ébauche Faible
428 Roger Hodgson 3 109 100 259 en diminution Bon début Moyenne
429 Pop rock 3 105 100 22 en augmentation Ébauche Élevée
