Olbia
| Olbia | |
Armoiries |
Drapeau |
| Noms | |
|---|---|
| Nom sarde | Terranoa |
| Nom gallurais | Tarranoa |
| Administration | |
| Pays | |
| Région | |
| Province | |
| Maire | Settimo Nizzi (Forza Italia) |
| Code postal | 07026 |
| Code ISTAT | 104017 |
| Code cadastral | G015 |
| Préfixe tél. | 0789 |
| Démographie | |
| Gentilé | olbiesi |
| Population | 61 739 hab.[1] (2026) |
| Densité | 161 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 40° 55′ nord, 9° 30′ est |
| Altitude | Min. 10 m Max. 10 m |
| Superficie | 38 440 ha = 384,4 km2 [2] |
| Divers | |
| Saint patron | San Simplicio di Olbia |
| Fête patronale | 15 mai |
| Localisation | |
Localisation dans la province de Sassari. | |
| Liens | |
| Site web | Site officiel |
| modifier |
|
Olbia est une ville italienne, d'environ 60 000 habitants, un des deux chefs-lieux de la province de Gallura-Sardaigne Nord-Est (depuis mai 2005), en Sardaigne. C'est la capitale historique de la Gallura et de l'ancien judicat (avec le nom de Civita).
Histoire
[modifier | modifier le code]Antiquité
[modifier | modifier le code]L'Olbia antique (en grec ancien Ὄλβια, « l'heureuse » ou « la prospère ») fut fondée vers 647 avant notre ère ; elle est aussi appelée « Olbia sarde » pour la distinguer des cinq autres cités grecques appelées « Olbia ».
À l'époque romaine, l'Olbia sarde couvrait 2,5 hectares avec un plan carré et une caserne qui était, à l'origine, implantée dans cette ville, ceinturée par un rempart. À l'intérieur, deux grandes rues perpendiculaires la divisaient en 4 quartiers en pierre, avec des toits en cuivre. À l'époque moderne, Olbia s'appelle Terranova puis Terranova Pausania[3].
Moyen Âge
[modifier | modifier le code]Temps modernes
[modifier | modifier le code]Époque contemporaine
[modifier | modifier le code]En 1939, le régime de Mussolini change son nom en Olbia[4]. Ce changement n'est pas annulé à la chute du régime.
Géographie
[modifier | modifier le code]- Le golfe d'Olbia
- Le port d'Olbia
Site
[modifier | modifier le code]Située au nord-est de la Sardaigne, capitale de la Gallura, Olbia est le port d'arrivée des ferrys provenant d'Italie continentale, ainsi que des touristes visitant la Costa Smeralda.
Transports
[modifier | modifier le code]La gare ferroviaire d'Olbia assure des liaisons vers Cagliari et Golfo Aranci.
Climat
[modifier | modifier le code]Olbia bénéficie d'un climat méditerranéen. L'été est chaud et sec et l'hiver doux et humide. Les précipitations surviennent surtout en hiver.
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 14,6 | 13,1 | 16,5 | 19,6 | 22,2 | 25,3 | 28,3 | 28,6 | 27,7 | 23,2 | 19,6 | 15,2 | 21,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | 11,6 | 9,2 | 12,3 | 15,2 | 17,7 | 20,5 | 23,3 | 23,8 | 22,2 | 19,7 | 14,5 | 11,3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | 7,1 | 6,3 | 7,3 | 10,4 | 13,6 | 15,5 | 17,5 | 17,7 | 16,2 | 13,6 | 9,6 | 7,2 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 55 | 65 | 58 | 48 | 31 | 21 | 5 | 18 | 30 | 71 | 66 | 90 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensoleillement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures | 167,4 | 161,1 | 204,6 | 225 | 233,9 | 268,4 | 294,9 | 290,4 | 235,3 | 224,6 | 168,5 | 164,3 | 2 486,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration
[modifier | modifier le code]San Pantaleo, Porto Rotondo, Rudalza, Berchiddeddu, Murta Maria, Porto Istana, Pittulongu
Îles
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Alà dei Sardi, Arzachena, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Padru, Sant'Antonio di Gallura, Telti
Patrimoine
[modifier | modifier le code]Sites naturels
[modifier | modifier le code]Olbia bénéfice de sites naturels, avec leurs paysages naturels mais aussi des plages paradisiaques[5] le long d'un des axes de la Randonnée en Sardaigne.
Aqueduc romain
[modifier | modifier le code]- Aqueduc romain.
- Citerne de l'aqueduc.
Monuments religieux
[modifier | modifier le code]- La basilique Saint-Simplice.
- L'église Saint-Paul.
Autres monuments
[modifier | modifier le code]- La fontaine sacrée de Sa Tasta.
- Le château de Pedres.
- Le phare d'Isola della Bocca.
Plages
[modifier | modifier le code]- La plage de Pittulongu.
- La plage d'Istana.
Personnalités
[modifier | modifier le code]- Le groupe Collage, actif depuis les années 1970, est originaire d'Olbia.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026 », sur demo.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Classificazioni statistiche – anno 2026 », sur www.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ Le changement est sanctionné par le décret royal n°830 du 07/09/1862.
- ↑ Décret royal n°1464 du 04/08/1939.
- ↑ "Les 9 Plus Belles Villes de Sardaigne" par BluAlgheroSardinian, site web consacré au tourisme et aux attractions locales, le 24 janvier 2018