Liste des pays par population

Cette liste des pays par population classe les pays du monde selon leur nombre d'habitants. Les données sont celles des estimations et projections de la population mondiale (World Population Prospects) publiées en par la division de la population du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat des Nations unies[1],[2]. Sont indiquées l'estimation de la population passée la plus récente () et la projection de population à la date la plus proche du présent ().
Certains territoires non souverains sont indiqués, en italique : les territoires habités de la France d'outre-mer (y compris les DROM), les territoires britanniques d'outre-mer habités et les dépendances de la Couronne, les territoires des États-Unis, les pays constitutifs non métropolitains du royaume des Pays-Bas et du royaume de Danemark, les Pays-Bas caribéens, les régions administratives spéciales de Chine et Tokelau (territoire dépendant de la Nouvelle-Zélande). Ils ne sont ici pas comptés dans la population de l'État souverain dont ils dépendent. La population de certains États non reconnus internationalement est comptée avec celle du pays dont ils font partie selon l'ONU.
Classement par population totale
| Rang (2023) |
Pays ou territoire | Population au |
Population projetée au |
|---|---|---|---|
| - | 8 091 734 930 | 8 300 678 395 | |
| 1 | 1 438 069 596 | 1 476 625 576 | |
| 2 | 1 422 584 933 | 1 412 914 089 | |
| 3 | 343 477 335 | 349 035 494 | |
| 4 | 281 190 067 | 287 886 782 | |
| 5 | 247 504 495 | 259 299 791 | |
| 6 | 227 882 945 | 242 431 832 | |
| 7 | 211 140 729 | 213 562 666 | |
| 8 | 171 466 990 | 177 818 044 | |
| 9 | 145 440 500 | 143 394 458 | |
| 10 | 129 739 759 | 132 997 658 | |
| 11 | 128 691 692 | 138 902 185 | |
| 12 | 124 370 947 | 122 427 731 | |
| 13 | 114 891 199 | 117 724 471 | |
| 14 | 114 535 772 | 120 101 175 | |
| 15 | 105 789 731 | 116 452 162 | |
| 16 | 100 352 192 | 102 177 431 | |
| 17 | 90 608 707 | 93 168 497 | |
| 18 | 87 270 501 | 87 926 082 | |
| 19 | 84 548 231 | 83 644 258 | |
| 20 | 71 702 435 | 71 559 614 | |
| 21 | 68 682 962 | 69 931 528 | |
| 22 | 66 617 606 | 72 563 780 | |
| 23 | 66 438 822 | 66 746 401 | |
| 24 | 63 212 384 | 65 453 084 | |
| 25 | 59 499 453 | 58 926 166 | |
| 26 | 55 339 003 | 58 636 412 | |
| 27 | 54 133 798 | 55 184 819 | |
| 28 | 52 321 152 | 53 936 226 | |
| 29 | 51 748 739 | 51 600 388 | |
| 30 | 50 042 791 | 53 282 719 | |
| 31 | 48 656 601 | 52 761 469 | |
| 32 | 47 911 579 | 47 850 793 | |
| 33 | 46 164 219 | 48 028 334 | |
| 34 | 45 538 401 | 46 003 734 | |
| 35 | 45 074 049 | 48 007 437 | |
| 36 | 41 454 761 | 45 047 069 | |
| 37 | 39 390 799 | 42 961 653 | |
| 38 | 39 299 105 | 40 467 728 | |
| 39 | 38 762 844 | 37 843 188 | |
| 40 | 37 732 836 | 39 535 849 | |
| 41 | 37 712 505 | 38 762 441 | |
| 42 | 36 749 906 | 40 215 179 | |
| 43 | 35 652 307 | 37 724 223 | |
| 44 | 35 126 298 | 36 385 115 | |
| 45 | 33 845 617 | 34 922 148 | |
| 46 | 33 787 914 | 35 697 557 | |
| 47 | 33 635 160 | 36 639 851 | |
| 48 | 33 264 292 | 35 165 787 | |
| 49 | 31 195 932 | 33 522 052 | |
| 50 | 31 165 654 | 33 494 346 | |
| 51 | 29 694 614 | 29 629 410 | |
| 52 | 28 372 687 | 30 640 817 | |
| 53 | 28 300 854 | 28 633 711 | |
| 54 | 26 451 124 | 27 227 096 | |
| 55 | 26 418 204 | 26 633 691 | |
| 56 | 26 159 867 | 28 814 878 | |
| 57 | 23 769 127 | 25 932 275 | |
| 58 | 23 594 623 | 26 472 497 | |
| 59 | 23 317 145 | 23 011 292 | |
| 60 | 23 025 776 | 24 601 700 | |
| 61 | 22 971 617 | 23 348 315 | |
| 62 | 21 104 482 | 22 785 535 | |
| 63 | 20 723 965 | 22 521 915 | |
| 64 | 20 330 104 | 21 083 626 | |
| 65 | 19 658 835 | 19 945 850 | |
| 66 | 19 319 064 | 21 560 380 | |
| 67 | 19 118 479 | 18 800 605 | |
| 68 | 18 358 615 | 20 305 907 | |
| 69 | 18 124 838 | 18 967 978 | |
| 70 | 18 092 524 | 18 448 775 | |
| 71 | 18 077 573 | 19 366 548 | |
| 72 | 17 980 083 | 18 444 506 | |
| 73 | 17 423 880 | 18 051 219 | |
| 74 | 16 340 822 | 17 273 580 | |
| 75 | 14 405 468 | 15 441 993 | |
| 76 | 14 111 034 | 15 170 419 | |
| 77 | 13 954 471 | 14 889 693 | |
| 78 | 13 689 450 | 14 729 157 | |
| 79 | 12 244 159 | 12 749 291 | |
| 80 | 12 200 431 | 12 415 138 | |
| 81 | 11 712 893 | 11 774 642 | |
| 82 | 11 637 398 | 12 037 506 | |
| 83 | 11 483 374 | 12 436 037 | |
| 84 | 11 439 213 | 11 589 532 | |
| 85 | 11 331 265 | 11 609 500 | |
| 86 | 11 019 931 | 10 892 659 | |
| 87 | 10 809 716 | 10 527 781 | |
| 88 | 10 644 851 | 11 184 760 | |
| 89 | 10 642 081 | 11 574 682 | |
| 90 | 10 551 494 | 10 701 047 | |
| 91 | 10 430 738 | 10 395 362 | |
| 92 | 10 389 799 | 10 978 599 | |
| 93 | 10 389 635 | 10 947 848 | |
| 94 | 10 318 207 | 10 454 855 | |
| 95 | 10 242 908 | 9 897 115 | |
| 96 | 9 686 463 | 9 585 818 | |
| 97 | 9 304 337 | 9 930 918 | |
| 98 | 9 256 314 | 9 647 689 | |
| 99 | 9 130 429 | 9 107 266 | |
| 100 | 9 115 680 | 8 937 018 | |
| 101 | 8 870 561 | 9 007 798 | |
| 102 | 8 460 512 | 8 996 745 | |
| 103 | 7 664 993 | 7 974 017 | |
| - | 7 442 734 | 7 378 602 | |
| 104 | 7 364 438 | 7 736 632 | |
| 105 | 7 305 659 | 7 539 851 | |
| 106 | 7 073 516 | 7 400 465 | |
| 107 | 6 844 146 | 7 095 279 | |
| 108 | 6 823 613 | 7 097 329 | |
| 109 | 6 795 803 | 6 667 659 | |
| 110 | 6 773 201 | 6 641 964 | |
| 111 | 6 309 624 | 6 391 253 | |
| 112 | 6 182 885 | 6 637 785 | |
| 113 | 5 948 136 | 6 023 520 | |
| 114 | 5 789 090 | 5 905 748 | |
| 115 | 5 773 493 | 5 897 467 | |
| 116 | 5 601 185 | 5 621 739 | |
| 117 | 5 519 167 | 5 652 989 | |
| 118 | 5 518 055 | 5 451 342 | |
| 119 | 5 493 031 | 5 853 949 | |
| 120 | 5 409 202 | 5 692 790 | |
| 121 | 5 196 630 | 5 356 950 | |
| 122 | 5 172 836 | 5 287 479 | |
| 123 | 5 152 421 | 5 698 984 | |
| 124 | 5 105 525 | 5 174 789 | |
| 125 | 5 049 269 | 5 671 458 | |
| 126 | 5 022 441 | 5 461 319 | |
| 127 | 4 838 782 | 5 102 773 | |
| 128 | 4 458 759 | 4 625 718 | |
| 129 | 3 896 023 | 3 822 345 | |
| 130 | 3 807 492 | 3 804 642 | |
| 131 | 3 470 390 | 3 682 669 | |
| 132 | 3 431 932 | 3 556 798 | |
| 133 | 3 388 081 | 3 382 537 | |
| - | 3 242 023 | 3 222 688 | |
| 134 | 3 185 073 | 3 114 242 | |
| 135 | 3 067 070 | 2 961 253 | |
| 136 | 2 979 082 | 3 173 559 | |
| 137 | 2 963 095 | 3 153 246 | |
| 138 | 2 943 393 | 2 930 915 | |
| 139 | 2 854 099 | 2 797 338 | |
| 140 | 2 839 786 | 2 833 403 | |
| 141 | 2 811 655 | 2 751 025 | |
| 142 | 2 697 845 | 2 884 079 | |
| 143 | 2 484 789 | 2 647 399 | |
| 144 | 2 480 244 | 2 603 388 | |
| 145 | 2 311 472 | 2 389 336 | |
| 146 | 2 153 339 | 2 297 808 | |
| 147 | 2 118 396 | 2 114 573 | |
| 148 | 1 882 396 | 1 835 935 | |
| 149 | 1 847 549 | 1 984 468 | |
| 150 | 1 831 802 | 1 804 063 | |
| 151 | 1 700 031 | 1 666 992 | |
| 152 | 1 569 666 | 1 675 572 | |
| 153 | 1 502 932 | 1 513 268 | |
| 154 | 1 384 286 | 1 436 923 | |
| 155 | 1 367 196 | 1 331 062 | |
| 156 | 1 344 976 | 1 382 334 | |
| 157 | 1 273 588 | 1 265 059 | |
| 158 | 1 230 506 | 1 269 859 | |
| 159 | 1 152 944 | 1 199 459 | |
| 160 | 924 145 | 937 282 | |
| - | 874 883 | 886 298 | |
| 161 | 850 387 | 899 010 | |
| 162 | 826 353 | 840 890 | |
| 163 | 800 005 | 858 288 | |
| 164 | 786 385 | 802 214 | |
| - | 713 912 | 723 188 | |
| 165 | 665 098 | 687 448 | |
| 166 | 633 552 | 626 233 | |
| 167 | 628 886 | 645 256 | |
| 168 | Sahara occidental[w] | 579 729 | 610 813 |
| 169 | 532 956 | 549 011 | |
| 170 | 525 994 | 531 517 | |
| 171 | 522 331 | 529 630 | |
| 172 | 458 949 | 469 775 | |
| 173 | 411 106 | 428 644 | |
| 174 | 399 440 | 404 628 | |
| 175 | 387 558 | 402 329 | |
| - | 376 517 | 372 453 | |
| - | 346 002 | 337 711 | |
| 176 | 320 409 | 342 564 | |
| - | 316 015 | 347 536 | |
| - | 303 402 | 318 872 | |
| - | 289 870 | 297 892 | |
| 177 | 282 336 | 282 724 | |
| - | 281 118 | 283 076 | |
| 178 | 230 871 | 244 994 | |
| 179 | 216 663 | 220 528 | |
| - | 185 427 | 185 440 | |
| 180 | 179 285 | 180 488 | |
| - | 166 506 | 170 185 | |
| 181 | 132 530 | 138 445 | |
| 182 | 127 951 | 134 959 | |
| 183 | 117 081 | 117 362 | |
| 184 | 112 630 | 114 183 | |
| - | 107 939 | 108 164 | |
| 185 | 104 597 | 103 291 | |
| - | 103 674 | 104 106 | |
| 186 | 101 323 | 99 245 | |
| 187 | 93 316 | 94 626 | |
| - | 85 701 | 83 400 | |
| - | 84 165 | 84 055 | |
| 188 | 80 856 | 83 753 | |
| - | 73 038 | 77 196 | |
| 189 | 66 510 | 65 511 | |
| - | 64 698 | 64 459 | |
| - | 64 017 | 64 609 | |
| - | 55 922 | 55 629 | |
| - | 54 714 | 56 526 | |
| - | 47 521 | 45 319 | |
| 190 | 46 758 | 46 992 | |
| - | 46 198 | 47 148 | |
| - | 45 143 | 42 914 | |
| - | 42 749 | 44 447 | |
| 191 | 39 598 | 40 368 | |
| - | 38 985 | 39 936 | |
| 192 | 38 956 | 38 087 | |
| 193 | 38 827 | 35 075 | |
| - | 38 471 | 40 867 | |
| 194 | 33 733 | 33 605 | |
| - | 29 898 | 31 913 | |
| - | 27 515 | 23 898 | |
| 195 | 17 727 | 17 614 | |
| - | 14 410 | 14 817 | |
| 196 | 14 222 | 12 826 | |
| 197 | 11 875 | 12 101 | |
| - | 11 370 | 11 113 | |
| - | 11 085 | 11 550 | |
| 198 | 9 816 | 9 362 | |
| - | 5 681 | 5 513 | |
| - | 5 289 | 5 147 | |
| - | 4 420 | 4 328 | |
| - | 3 477 | 3 465 | |
| - | 2 397 | 2 691 | |
| 199 | 1 817 | 1 822 | |
| 200 | 496 | 506 |
Notes et références
Notes
- ↑ Avec les territoires contestés du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh, ainsi que l'État de l'Arunachal Pradesh.
- ↑ Seulement la Chine continentale, sans les régions administratives spéciales. Avec les territoires contestés de l'Aksai Chin et de la vallée de Shaksgam.
- ↑ Seulement les cinquante États et le District de Columbia, sans les territoires.
- ↑ Avec les territoires contestés de l'Azad Cachemire et du Gilgit-Baltistan.
- ↑ Non compris les territoires ukrainiens sous contrôle russe, dont la Crimée.
- ↑ Sans les territoires britanniques d'outre-mer et les dépendances de la Couronne.
- ↑ Seulement la France métropolitaine.
- ↑ Avec les territoires sous contrôle russe, dont la Crimée.
- ↑ Sans le Sahara occidental.
- ↑ Avec le plateau du Golan.
- ↑ Avec le Somaliland.
- ↑ Seulement les Pays-Bas européens.
- ↑ Avec le Haut-Karabagh.
- ↑ Non compris les territoires palestiniens et syriens sous contrôle israélien.
- ↑ Sans le Kosovo.
- ↑ Seulement le Danemark (pays constitutif).
- ↑ Avec Åland.
- ↑ Avec les territoires sous contrôle israélien, dont Jérusalem-Est.
- ↑ Sans les îles Cook, Niue et les Tokelau.
- ↑ Avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud-Alanie.
- ↑ Avec la Transnistrie.
- ↑ Avec Chypre du Nord et Akrotiri et Dhekelia.
- ↑ Avec la République arabe sahraouie démocratique.
Références
- ↑ Présentation : Institut national d'études démographiques, « 2024 : Les Nations unies publient de nouvelles projections de population mondiale », sur ined.fr, .
- ↑ Données : (en) « World Population Prospects 2024: Download Files », sur population.un.org. Fichier « Compact (most used: estimates and medium projections) ».