Double mixte des Internationaux de France 1966
Apparence
Double mixte des Internationaux de France 1966
| Date | Du 23 mai au |
|---|---|
| Lieu |
Stade Roland-Garros |
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 6 tours (58 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Internationaux de France 1966
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Double mixte
Grands Chelems 1966
Double mixte
Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1966 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 23 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Annette Van Zyl et Frew McMillan battent Ann Haydon-Jones et Clark Graebner en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Troisième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr + en) Site officiel du tournoi