Andrew Pattison
| Andrew Pattison | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1970 – 1983 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Pretoria |
|||
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 4 | |||
| Finales perdues | 7 | |||
| Meilleur classement | 24e (27/09/1974) | |||
| En double | ||||
| Titres | 7 | |||
| Finales perdues | 12 | |||
| Meilleur classement | 37e (04/01/1981) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
| Double | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/4 |
Andrew Pattison, né le à Pretoria, est un joueur de tennis rhodésien[1], naturalisé américain en 1983.
Carrière
[modifier | modifier le code]Andrew Pattison est l'auteur de la première défaite du premier numéro 1 au classement ATP le où il bat Ilie Năstase au deuxième tour de l'US Open alors qu'il est classé 79e (6-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4)[2]. Il est battu en huitièmes de finale par John Newcombe.
C'est à nouveau contre le Roumain qu'il obtient sa plus belle victoire, en finale du tournoi de Monte-Carlo, écartant le triple tenant du titre sur le score de 5-7, 6-3, 6-4[3]. La semaine suivante, il s'impose au WCT de Johannesburg.
En 1975, il réalise son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem en étant quart de finaliste de l'US Open où il s'incline nettement face à Jimmy Connors (6-2, 6-1, 6-2).
Outre ses succès contre Năstase, il a également battu Arthur Ashe et John Alexander, tout deux classés 8e mondiaux en 1974, Tom Okker, 6e en 1975 et surtout Björn Borg, alors 2e au tournoi de San Francisco en 1978.
Palmarès
[modifier | modifier le code]En simple messieurs
[modifier | modifier le code]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-04-1974 | Championship Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | 5-7, 6-3, 6-4 | |||
| 2 | 15-04-1974 | 50 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 | ||||
| 3 | 14-09-1977 | 19 500 $ | Dur (ext.) | 2-6, 7-6, 6-4 | ||||
| 4 | 26-11-1979 | 175 000 $ | Dur (ext.) | 2-6, 6-3, 6-2, 6-3 |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-07-1972 | NC $ | Dur (ext.) | 7-5, 6-3, 7-5 | ||||
| 2 | 14-08-1972 | Championship Series | 70 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | |||
| 3 | 30-07-1973 | NC $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-3, 6-1 | ||||
| 4 | 28-10-1974 | NC $ | Dur (int.) | 6-3, 3-6, 6-4, 6-2 | ||||
| 5 | 05-01-1976 | 60 000 $ | Moquette (int.) | 3-6, 6-3, 7-64 | ||||
| 6 | 08-02-1976 | 35 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-7, 6-4 | ||||
| 7 | 07-07-1980 | 100 000 $ | Gazon (ext.) | 6-1, 5-7, 6-3 |
En double messieurs
[modifier | modifier le code]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-07-1972 | Clemmons |
NC $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | ||||
| 2 | 28-10-1974 | Vienne |
NC $ | Dur (int.) | 6-4, 5-7, 6-4 | ||||
| 3 | 06-11-1978 | Paris |
GP World Series | 50 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 6-2 | |||
| 4 | 07-07-1980 | Newport (RI) |
100 000 $ | Gazon (ext.) | 7-6, 6-4 | ||||
| 5 | 27-10-1980 | Cologne |
75 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 6-1 | ||||
| 6 | 02-03-1981 | Denver |
NC $ | NC | 6-3, 6-4 | ||||
| 7 | 27-07-1981 | South Orange |
NC $ | NC | 6-1, 6-4 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ La Rhodésie est devenue le Zimbabwe en 1980.
- ↑ « Nastase and Riessen Lose in U.S. Tennis », The New York Times, (lire en ligne)
- ↑ « INFORMATIONS », Journal de Monaco, (lire en ligne)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :