Prix Var. Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
États-Unis 4.5630 0.0040 0.00% 0.10% 0.39% 0.14% 2026-07-17
Royaume-Uni 4.9667 0.0346 0.08% 0.24% 0.50% 0.32% 2026-07-16
Japon 2.7180 0.0030 -0.04% 0.09% 0.64% 1.19% 2026-07-17
Australie 4.9240 0.0110 0.09% 0.14% 0.16% 0.59% 2026-07-17
Allemagne 3.1353 0.0499 0.08% 0.21% 0.27% 0.46% 2026-07-16
Brésil 14.5575 0.0875 0.00% 0.15% 0.70% 0.36% 2026-07-16
Russie 16.6800 0.1700 0.52% 1.50% 2.24% 2.42% 2026-07-16
Inde 6.7520 0.0200 0.00% -0.11% 0.18% 0.45% 2026-07-16
Canada 3.5310 0.0010 0.01% 0.11% 0.10% -0.04% 2026-07-16
Italie 3.9549 0.0468 0.10% 0.32% 0.44% 0.39% 2026-07-16
France 3.9390 0.0319 0.19% 0.38% 0.38% 0.56% 2026-07-16
Afrique Du Sud 8.5900 0.0600 0.08% 0.19% 0.38% -1.36% 2026-07-16
Chine 1.7350 0.0020 -0.01% -0.02% -0.13% 0.07% 2026-07-16
Suisse 0.4215 0.0086 0.04% 0.11% 0.14% -0.03% 2026-07-16
Mexique 9.0730 0.0300 0.01% 0.18% 0.12% -0.37% 2026-07-16
Pays-Bas 3.2248 0.0190 0.05% 0.18% 0.26% 0.37% 2026-07-16
Nouvelle-Zélande 4.6600 0.0010 0.03% 0.21% 0.25% 0.04% 2026-07-17
Portugal 3.4929 0.0208 0.06% 0.19% 0.33% 0.37% 2026-07-16
Corée Du Sud 4.2930 0.0200 0.05% 0.22% 0.91% 1.39% 2026-07-16
Espagne 3.5980 0.0202 0.06% 0.25% 0.31% 0.31% 2026-07-16
Grèce 3.8320 0.0246 0.08% 0.25% 0.35% 0.44% 2026-07-16
Turquie 31.8700 0.0700 0.41% 0.94% 4.71% 1.91% 2026-07-16


Europe Prix Var. Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Royaume-Uni 4.9667 0.0346 0.08% 0.24% 0.50% 0.32% 2026-07-16
Allemagne 3.1353 0.0499 0.08% 0.21% 0.27% 0.46% 2026-07-16
Russie 16.6800 0.1700 0.52% 1.50% 2.24% 2.42% 2026-07-16
Italie 3.9549 0.0468 0.10% 0.32% 0.44% 0.39% 2026-07-16
France 3.9390 0.0319 0.19% 0.38% 0.38% 0.56% 2026-07-16
Suisse 0.4215 0.0086 0.04% 0.11% 0.14% -0.03% 2026-07-16
Turquie 31.8700 0.0700 0.41% 0.94% 4.71% 1.91% 2026-07-16
Finlande 3.4690 0.0201 0.05% 0.20% 0.30% 0.39% 2026-07-16
Lituanie 3.8160 0.0150 0.04% 0.15% 0.13% 0.61% 2026-07-16
Pays-Bas 3.2248 0.0190 0.05% 0.18% 0.26% 0.37% 2026-07-16
Norvège 4.4242 0.0095 0.01% 0.11% 0.24% 0.42% 2026-07-16
Pologne 5.5530 0.0510 0.20% 0.13% 0.40% 0.14% 2026-07-16
Portugal 3.4929 0.0208 0.06% 0.19% 0.33% 0.37% 2026-07-16
Roumanie 6.8600 0.1100 0.11% -0.05% 0.05% -0.31% 2026-07-16
Slovaquie 3.7900 0.0150 0.05% 0.18% 0.26% 0.34% 2026-07-16
Slovénie 3.4960 0.0030 0.03% 0.20% 0.35% 0.41% 2026-07-16
Espagne 3.5980 0.0202 0.06% 0.25% 0.31% 0.31% 2026-07-16
Suède 2.9450 0.0020 0.07% 0.17% 0.19% 0.59% 2026-07-16
Grèce 3.8320 0.0246 0.08% 0.25% 0.35% 0.44% 2026-07-16
Hongrie 5.4555 0.0655 0.18% 0.25% -1.41% -1.58% 2026-07-16
Islande 6.9570 0.0070 0.03% -0.01% 0.49% -0.10% 2026-07-16
Irlande 3.2930 0.0139 0.04% 0.20% 0.26% 0.35% 2026-07-16
Autriche 3.3656 0.0241 0.05% 0.19% 0.25% 0.34% 2026-07-16
Belgique 3.6728 0.0207 0.06% 0.21% 0.33% 0.44% 2026-07-16
Croatie 3.3908 0.0001 0.00% 0.00% 0.13% 0.24% 2026-07-15
République Tchèque 4.8184 0.0004 0.15% 0.20% 0.34% 0.53% 2026-07-16
Danemark 2.9890 0.0347 0.07% 0.19% 0.24% 0.45% 2026-07-16
Zone Euro 3.50 0.02 0.03% 0.20% 0.26% 0.35% 2026-07-15

Amérique Prix Var. Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
États-Unis 4.5630 0.0040 0.00% 0.10% 0.39% 0.14% 2026-07-17
Brésil 14.5575 0.0875 0.00% 0.15% 0.70% 0.36% 2026-07-16
Canada 3.5310 0.0010 0.01% 0.11% 0.10% -0.04% 2026-07-16
Mexique 9.0730 0.0300 0.01% 0.18% 0.12% -0.37% 2026-07-16
Pérou 5.6337 0.0189 -0.05% -0.04% 0.09% -0.63% 2026-07-16
Chili 5.6000 0.0400 0.15% 0.08% 0.15% -0.06% 2026-07-16
Colombie 11.7220 0.0180 -0.05% -0.16% -0.93% 0.05% 2026-07-16

Asie Prix Var. Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Japon 2.7180 0.0030 -0.04% 0.09% 0.64% 1.19% 2026-07-17
Inde 6.7520 0.0200 0.00% -0.11% 0.18% 0.45% 2026-07-16
Chine 1.7350 0.0020 -0.01% -0.02% -0.13% 0.07% 2026-07-16
Singapour 2.2130 0.0100 0.07% 0.21% -0.01% 0.07% 2026-07-17
Corée Du Sud 4.2930 0.0200 0.05% 0.22% 0.91% 1.39% 2026-07-16
Taiwan 1.6900 0.0100 0.01% -0.01% 0.29% 0.26% 2026-07-16
Thaïlande 1.9900 0.0300 0.02% -0.07% 0.33% 0.45% 2026-07-16
Vietnam 4.5366 0.0039 0.01% 0.05% 0.35% 1.13% 2026-07-16
Hong-Kong 3.4540 0.0361 0.04% 0.12% 0.36% 0.26% 2026-07-16
Indonésie 7.2370 0.0010 -0.04% 0.33% 1.12% 0.65% 2026-07-16
Israël 3.7990 0.0200 0.06% 0.13% -0.12% -0.42% 2026-07-16
Malaisie 3.6410 0.0004 0.01% 0.04% 0.15% 0.22% 2026-07-16
Pakistan 11.9350 0.0330 0.14% -0.36% 0.53% -0.22% 2026-07-16
Philippines 7.2500 0.0040 0.00% 0.32% 1.21% 1.00% 2026-07-17

Australie Prix Var. Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Australie 4.9240 0.0110 0.09% 0.14% 0.16% 0.59% 2026-07-17
Nouvelle-Zélande 4.6600 0.0010 0.03% 0.21% 0.25% 0.04% 2026-07-17

Afrique Prix Var. Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Afrique Du Sud 8.5900 0.0600 0.08% 0.19% 0.38% -1.36% 2026-07-16
Zambie 16.8300 0.0000 -0.01% -0.02% -1.02% -2.71% 2026-07-16
Kenya 12.5400 0.0400 0.15% 0.40% -0.10% -0.94% 2026-07-16
Nigeria 18.2730 0.0010 -0.14% 1.48% 1.46% 1.80% 2026-07-15