Broccoli Brassica oleracea var. italica
Basinformation om livsmedel
- Livsmedlets kod: 324
- Livsmedelstyp: Råvara
- Tillredningssätt: Obehandlat
- Råvaror (kategorisering): Kål
- Maträtter (kategorisering): Färska grönsaker
- Ätlig del: 100 %
Näringsvärden per 100 g
Institutet för hälsa och välfärd ansvarar inte för eventuella fel i uppgifterna på websidorna eller för skador som orsakas av dem.
| Näringsämne | Mängd | Metod | Informationskälla | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| energi, beräknad | 146 kJ (35 kcal) | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fett, totalt | 0.5 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| kolhydrater, digererbara | 1.6 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| protein, totalt | 3.9 g | summerat av delfaktorer | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| alkohol | 0 g | annan typ av värde | livsmedelstabell | 391 |
| Näringsämne | Mängd | Metod | Informationskälla | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| organiska syror, totalt | 0.3 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| sockeralkoholer | 0 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| sockerarter, totalt | 1.5 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fruktos | 0.8 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| galaktos | < 0.1 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| glukos | 0.6 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| laktos | 0 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| maltos | < 0.1 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| sackaros | < 0.1 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| stärkelse, totalt | 0.1 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| fiber, totalt | 3.5 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| fiber, olöslig | 1.6 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| polysackarider, icke-cellulosa, lösliga | 0.9 g | analyserat | oavhängigt laboratorium | 587 |
| Näringsämne | Mängd | Metod | Informationskälla | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| fettsyror, totalt | 0.3 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fettsyror, fleromättade | 0.2 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fettsyror, enkelomättade cis | < 0.1 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fettsyror, mättade | < 0.1 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fettsyror, trans | 0 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fettsyror, n-3 fleromättade | 0.1 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fettsyror, n-6 fleromättade | < 0.1 g | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| fettsyra 18:2 cis,cis n-6 (linolsyra) | 57 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | |
| fettsyra 18:3 n-3 (alfa-linolensyra) | 135 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | |
| fettsyra 20:5 n-3 (EPA) | 0 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | |
| fettsyra 22:6 n-3 (DHA) | 0 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | |
| kolesterol (GC) | 0 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | |
| steroler, totalt | 36.7 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 476 |
| Näringsämne | Mängd | Metod | Informationskälla | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| kalcium | 30.0 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| järn | 0.7 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| jodid (jod) | 1.0 µg | annan typ av värde | livsmedelstabell | 391 |
| kalium | 390.0 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| magnesium | 20.0 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| natrium | 13.0 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| salt | 33.1 mg | beräknat med koefficienter | producerat av THL | |
| fosfor | 81.0 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| selen | 10.0 µg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| zink | 0.5 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| Näringsämne | Mängd | Metod | Informationskälla | Publikation |
|---|---|---|---|---|
| folat, total | 113.0 µg | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| niacinekvivalenter | 1.5 mg | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| niacin (nikotinsyra+nikotinamid) | 0.9 mg | annan typ av värde | livsmedelstabell | 148 |
| pyridoxin vitamerer (hydroklorid) | 0.11 mg | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| riboflavin | 0.20 mg | annan typ av värde | livsmedelstabell | 391 |
| tiamin (vitamin B1) | 0.10 mg | annan typ av värde | livsmedelstabell | 391 |
| vitamin A RAE | 86.0 µg | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| karotenoider, totalt | 2 858.2 µg | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg | annan typ av värde | livsmedelstabell | 148 |
| vitamin C (askorbinsyra) | 65.1 mg | analyserat | oavhängigt laboratorium | 1655 |
| vitamin D | 0 µg | annan typ av värde | livsmedelstabell | 391 |
| vitamin E, alfatokoferol | 0.7 mg | summerat av delfaktorer | producerat av THL | |
| vitamin K, totalt | 110.00 µg | analytiska resultat | oavhängigt laboratorium | 194 |
Näringsämnets mängd och andel av vägledande dagligt intag
100 g portionen innehåller
Näringsämnets mängd och andel av vägledande dagligt intag. Jämförelsevärde för energiintag hos en vuxen i genomsnitt 8 400 kJ (2 000 kcal). (Livsmedelsinformation till konsumenterna, EU 1169/2011)