Tilli, tuore Anethum graveolens
Perustiedot
- Elintarvikkeen tunniste: 369
- Elintarvikkeen tyyppi: Raaka-aine
- Valmistustapa: Käsittelemätön tai tuore
- Raaka-aineet (luokitus): Lehtivihannekset
- Ruokalajit (luokitus): Kasvikset, tuoreet
- Syötävä osuus: 100 %
Ravintoarvot per 100 g
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei vastaa tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| energia, laskennallinen | 124 kJ (30 kcal) | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasva | 0.8 g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 47 |
| hiilihydraatti imeytyvä | 0.9 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| proteiini | 3.7 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| alkoholi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| sokerialkoholi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| sokerit | 0.8 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| fruktoosi | 0.2 g | analysoitu | THL:n tuottama | 587 |
| glukoosi | 0.3 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| laktoosi | 0 g | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
| maltoosi | 0 g | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
| sakkaroosi | 0.3 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| tärkkelys | 0.1 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| kuitu, kokonais- | 2.1 g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 425 |
| kuitu veteen liukenematon | 1.7 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 1.1 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| kolesteroli (GC) | 0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | |
| sterolit | 32.5 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 476 |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| kalsium | 208.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| rauta | 6.6 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| jodidi (jodi) | 3.9 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| kalium | 738.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| magnesium | 55.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| natrium | 26.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 148 |
| suola | 66.2 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| fosfori | 66.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| seleeni | 2.7 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1737 |
| sinkki | 0.9 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| tryptofaani | 14.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1271 |
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| folaatti, kokonais- | 36.0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 148 |
| niasiiniekvivalentti NE | 1.8 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | 1721 |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1.6 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1271 |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.30 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 191 |
| riboflaviini (B2) | 0.30 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| tiamiini (B1) | 0.06 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| A-vitamiini RAE | 374.9 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| karotenoidit | 11 231.8 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0 µg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 148 |
| C-vitamiini | 85.0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 1721 |
| D-vitamiini | 0 µg | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 1.6 mg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| K-vitamiini | 280.00 µg | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama |
Ravintoaineen määrä ja osuus viitteellisestä päiväsaannista
100 g annos sisältää
Ravintoaineen määrä ja osuus viittellisestä päiväsaannista. Aikuisen keskivertokäyttäjän energian saannin vertailuarvo on 8 400 kJ (2 000 kcal) (Kuluttajainformaatioasetus EY 1169/2011)