Highest Open Interest Options
Symbol | Name | Underlying Symbol | Strike | Expiration Date | Price | Change | Change % | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG Dec 2026 75.000 put | 75.00 | 2026-12-17 | 0.50 | +0.02 | +4.17% | 0.25 | 0.99 | 279 | 463,838 | ||
| ASST Oct 2026 1.500 call | 1.50 | 2026-10-15 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.03 | 88 | 407,345 | ||
| HYG Nov 2026 81.000 call | 81.00 | 2026-11-19 | 0.11 | -0.02 | -15.38% | 0.07 | 0.12 | 4,000 | 329,541 | ||
| I:VIX Aug 2026 35.000 call | 35.00 | 2026-08-18 | 0.61 | +0.15 | +32.61% | 0.33 | 1.11 | 692 | 308,103 | ||
| I:VIX Aug 2026 65.000 call | 65.00 | 2026-08-18 | 0.20 | +0.04 | +25.00% | 0.11 | 0.33 | 4,684 | 305,456 | ||
| SPY Jul 2026 550.000 put | 550.00 | 2026-07-30 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 0.07 | 221 | 302,128 | ||
| HYG Aug 2026 79.000 put | 79.00 | 2026-08-20 | 0.23 | -0.01 | -4.17% | 0.18 | 0.30 | 31,340 | 286,861 | ||
| HYG Aug 2026 78.000 put | 78.00 | 2026-08-20 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.09 | 0.15 | 9,115 | 281,664 | ||
| PCG Sep 2026 20.000 call | 20.00 | 2026-09-17 | 0.30 | -0.10 | -25.00% | 0.27 | 0.33 | 3,551 | 280,660 | ||
| HYG Sep 2026 80.000 put | 80.00 | 2026-09-17 | 0.91 | +0.08 | +9.64% | 0.55 | 3.05 | 105 | 276,304 | ||
| I:VIX Jul 2026 65.000 call | 65.00 | 2026-07-21 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 18 | 272,603 | ||
| TLT Jan 2028 120.000 call | 120.00 | 2028-01-20 | 0.39 | +0.02 | +5.41% | 0.33 | 0.47 | 351 | 268,763 | ||
| PCG Sep 2026 23.000 call | 23.00 | 2026-09-17 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 0.03 | 0.09 | 29 | 266,919 | ||
| WBD Oct 2026 20.000 put | 20.00 | 2026-10-15 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.30 | 0.45 | 66 | 247,647 | ||
| TLT Jan 2028 105.000 call | 105.00 | 2028-01-20 | 0.77 | +0.07 | +10.00% | 0.61 | 0.85 | 3,449 | 247,319 | ||
| I:VIX Jul 2026 25.000 call | 25.00 | 2026-07-21 | 0.29 | +0.15 | +107.14% | 0.18 | 0.43 | 53,505 | 245,472 | ||
| I:SPX Sep 2026 7000.000 put | 7,000.00 | 2026-09-17 | 72.31 | +15.71 | +27.76% | 70.70 | 71.80 | 19,900 | 241,469 | ||
| I:SPX Sep 2026 7000.000 call | 7,000.00 | 2026-09-17 | 558.01 | -62.71 | -10.10% | 561.60 | 563.50 | 17,147 | 240,386 | ||
| I:VIX Aug 2026 25.000 call | 25.00 | 2026-08-18 | 1.19 | +0.28 | +30.77% | 1.01 | 1.53 | 17,950 | 233,432 | ||
| I:VIX Jul 2026 20.000 call | 20.00 | 2026-07-21 | 0.77 | +0.43 | +126.47% | 0.64 | 0.89 | 36,361 | 228,248 | ||
| XLF Sep 2026 48.000 put | 48.00 | 2026-09-17 | 0.13 | +0.01 | +8.33% | 0.11 | 0.20 | 38 | 227,682 | ||
| I:VIX Aug 2026 40.000 call | 40.00 | 2026-08-18 | 0.48 | +0.11 | +29.73% | 0.40 | 0.64 | 16,401 | 225,900 | ||
| WBD Sep 2026 21.000 put | 21.00 | 2026-09-17 | 0.21 | +0.01 | +5.00% | 0.16 | 0.28 | 19 | 218,768 | ||
| META Jan 2027 750.000 call | 750.00 | 2027-01-14 | 51.88 | -6.17 | -10.63% | 51.65 | 52.10 | 308 | 218,027 | ||
| HYG Sep 2026 72.000 put | 72.00 | 2026-09-17 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 0.04 | 0.12 | 10 | 216,402 | ||
Rows per page
1-25 of 7376