Skogbyn seisake
| Skogby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seisake heinäkuussa 2021. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyhenne | Sgy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rataosa | Karjaa–Hanko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratakilometri | 184+790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | Hangontie, 10680 Skogby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunta | Raasepori (vuoteen 1992 Tenhola, vuosina 1993–2008 Tammisaari) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etäisyydet | Karjaa 27,0 km Hanko 22,3 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avattu | 15.9.1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakkautettu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • tavaraliikenne | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttäjiä | 3 000 (v. 2008) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikennöitsijä(t) | VR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähijunat | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matkustajalaituri(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korkeus | 55 cm [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyhin ja pisin pituus | 120m [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnoite | asfaltti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiturikatokset | puinen katos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipunmyynti | ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiteisto | pääraide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiheesta muualla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiedot VR:n sivuilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seisake vanhalla sijainnillaan vuonna 2011. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogbyn seisake (ruots. Skogby hållplats, lyh. Sgy) on rautatieliikennepaikka Karjaa–Hanko-rataosalla Raaseporin kaupungin eteläosassa noin 10 kilometriä Tammisaaresta lounaaseen. Seisake avattiin syyskuussa 1931.[3] Siellä pysähtyvät Karjaan ja Hangon väliset lähijunat. Skogbyn seisake oli entisen Tenholan kunnan ainoa henkilöliikenteen rautatieasema vuoden 1977 alueliitoksen jälkeen, jolloin Lappohja liitettiin Hankoon.
Hangon vuokrauksen aikana talvi- ja jatkosodan välissä maaliskuusta 1940 elokuuhun Skogby toimi rataosan pääteasemana. Seisake ei ollut käytössä jatkosodan alussa, mutta liikenne Skogbyhyn alkoi uudelleen vuoden 1942 alussa ja saman vuoden helmikuussa edelleen Hankoon.[3]
Tavaraliikenne Skogbyssä lakkautettiin vuonna 1964. Nykyisin alkuperäinen liikennepaikkarakennus on purettu ja sen tilalla on korkea laituri ja puinen odotuskatos.[3]
Skogbyn seisaketta siirrettiin keväällä 2021 Tammisaaren suuntaan. Muutos liittyy uuden yhteensä kolme tasoristeystä korvaavan alikulkusillan rakentamiseen.[4] Alikulkusilta korvasi Skogbyn seisake-nimisen tasoristeyksen ja samaan aikaan seisakkeesta Hangon suuntaan poistettiin Prediumin tasoristeys.
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma, s. 28. Helsinki: Liikennevirasto, 2010. Väliraportti. ISBN 978-952-255-511-3 (pdf) Selostuksen verkkoversio (PDF) Viitattu 26.6.2012. (Arkistoitu – Internet Archive)
- 1 2 Rautateiden verkkoselostus 2013, s. LIITE 2 / 29 (37). Helsinki: Liikennevirasto, 2011. Liikenneviraston väylätietoja 2/2011. ISBN 978-952-255-735-3 (pdf) ISSN 1798-8284 (pdf) Selostuksen verkkoversio (PDF) Viitattu 26.6.2012. (Arkistoitu – Internet Archive)
- 1 2 3 Iltanen, Jussi: ”6. Hangon rata”, Radan varrella: Suomen rautatieliikennepaikat, s. 94. Karttakeskus, 2009. ISBN 978-951-593-214-3
- ↑ Tasoristeys-palsta. Resiina, heinäkuu 2020, nro 2. Suomen rautatiehistoriallinen seura & Museorautatieyhdistys. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 22.9.2020.