Red Bull Racing RB21
Ulkoasu
| Red Bull Racing RB21 | |
|---|---|
| Talli | |
| Suunnittelija(t) | |
| Kuljettajat | 1. 22. 30. |
| Testikuljettajat | |
| Teknisiä tietoja | |
| Renkaat | P Pirelli |
| Runko | RB21 |
| Moottori | Red Bull RBPTH001 |
| Kilpailuhistoria | |
| Debyytti | |
| Kilpailuja | 24 |
| Voittoja | 8 |
| Paalupaikkoja | 8 |
| Nopeimpia kierroksia | 3 |
| Palkintosijoja | 15 |
| MM-pisteitä | 451 |
| Valmistajien maailmanmestaruuksia |
0 |
| Kuljettajien maailmanmestaruuksia |
0 |
| Viimeinen kilpailu | Abu Dhabin GP 2025 |
Red Bull Racing RB21 oli Formula 1 -talli Red Bullin käyttämä auto kaudella 2025. Autolla kilpailivat Max Verstappen, Liam Lawson ja Yuki Tsunoda.[1]
Formula 1 -tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lihavointi tarkoittaa paalupaikkaa, kursivointi kilpailun nopeinta kierrosta. Muut selitteet löytyvät täältä.
| Kausi | Talli | Moottori | Renkaat | Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull | Honda | P | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SIN | USA | MXC | SÃP | LVG | QAT | ABU | 451 | 3. | |
| 2 | 43 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | Kesk. | 5 | 41 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 34 | 1 | 14 | 1 | |||||||
| Kesk. | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | Kesk. | 106 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 77 | 11 | 17 | 12 | 105 | 14 | |||||||||
| TD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TD | TD | TD |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Revealed: The new Oracle Red Bull Racing RB21 redbull.com. Red Bull. Viitattu 17.3.2025. (englanniksi)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Red Bull Racing RB21 Wikimedia Commonsissa
|
Tallipäällikkö: |