Parkanon rautatieasema
| Parkano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyhenne | Pko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rataosa | Tampere–Seinäjoki Niinisalo–Kihniö |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | Uudenasemantie 360, 39700 Parkano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etäisyydet | Tampere 75,0 km Seinäjoki 84,6 km Niinisalo 41,7 km (Pori 105,8 km) Kihniö 16,4 km (Haapamäki 86,9 km) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avattu | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttäjiä | 90 000 (v. 2008) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikennöitsijä(t) | VR Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaukoliikenne | Helsinki-Vaasa, Helsinki-Oulu-Rovaniemi/Kemijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavaraliikenne | kyllä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muut tiedot | junakohtauspaikka, risteysasema |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matkustajalaituri(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korkeus | 55 cm [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyhin ja pisin pituus | 600 m [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnoite | Asfaltti ja betoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiturikatokset | Betoniset, 2 kpl itälaiturilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiturinäytöt | 3 kpl [2], 2 kpl raiteelle 1; 1 kpl raiteelle 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | elementtirakennus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiteisto | 3 laituriraidetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkanon rautatieasema (lyh. Pko) on rautatieasema Suomen rataverkolla Parkanon kaupungissa Pirkanmaan maakunnassa. Liikennepaikka avattiin henkilö- ja tavaraliikenteelle vuonna 1971. Se sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Parkanon keskustaajamasta, ratakilometrillä 262.
Historia
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vuoteen 1970 saakka Parkano-niminen liikennepaikka sijaitsi Parkanon keskustaajamassa Haapamäen–Porin rautatien varrella. Vanhan Parkanon aseman nimi muutettiin Kairokoskeksi uuden aseman avaamisen myötä. Vuosi aseman avaamisen jälkeen, vuonna 1972, Parkanon kunnasta tuli kauppala ja viisi vuotta myöhemmin kaupunki.
Parkanon rautatieasema rakennettiin Tampere–Seinäjoki-oikoradan yhteydessä paikkaan, jossa oikorata ristesi Haapamäki–Pori-radan kanssa. Alun perin liikennepaikalla ei ollut tarkoitus olla lainkaan henkilöliikennettä. Vasta yleisön vastustuksen jälkeen Valtionrautatiet päätti rakentaa väliaikaisen parakkityylisen asemarakennuksen henkilöliikenteen palveluja varten. Uuden aseman rakentamisen yhteydessä Haapamäki–Pori-radan linjausta jouduttiin muuttamaan huomattavasti, jotta ratapiha saatiin uuden radan suuntauksen mukaiseksi. Parkanon merkitys risteysasemana jäi kuitenkin vähäiseksi, koska Porin ja Haapamäen välillä oli jo uuden aseman valmistuessa vain vähän liikennettä. Henkilöliikenne Parkanosta Porin ja Haapamäen suuntiin lopetettiin vuonna 1981. Myös tavaraliikenne on loppunut, ja rataosuudella vain Parkano-Niinisalo on edelleen käytössä. Niinisalon liikenne koostuu vain satunnaisista sotilasjunista.[3]
Nykytila
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Parkanon rautatieasemalla pysähtyy osa Tampereen ja Seinäjoen välillä kulkevista matkustajajunista. Vaihdottomia yhteyksiä on Helsinkiin, Tampereelle, Vaasaan, Ouluun väliasemineen sekä yöjunitse Rovaniemelle ja Kemijärvelle. Liikennepaikalla on myös tavaraliikennettä, asemalla kuormataan muun muassa raakapuuta. Raiteet 2 ja 3 eivät ole käytössä kuin poikkeustilanteissa. Lähtökohtaisesti kaikki junat pysähtyvät raiteella 1.[4]
Asemalla ei ole enää lipunmyyntiä, mutta asemalla on yksi lippuautomaatti sisätiloissa. Asemarakennus on käytössä odotussalina maanantaista perjantaihin kello 6.00–18.00. Lauantaisin ja sunnuntaisin se on suljettu.[5] Parkanon asemarakennus on siirtynyt Parkanon kaupungin omistukseen ja on keskusteltu myös ilmaisen pysäköinnin muuttamisesta maksulliseksi kattamaan asema-alueen hoidosta syntyviä kustannuksia.[6][7] Kesällä 2025 asemarakennus sai violetin värityksen entisen sinisen tilalle.[8]
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma, s. 25. Helsinki: Liikennevirasto, 2010. Väliraportti. ISBN 978-952-255-511-3 (pdf) Selostuksen verkkoversio (PDF) Viitattu 26.6.2012. (Arkistoitu – Internet Archive)
- 1 2 3 Rautateiden verkkoselostus 2013, s. LIITE 2 / 26 (37) & LIITE 12 / 4 (6). Helsinki: Liikennevirasto, 2011. Liikenneviraston väylätietoja 2/2011. ISBN 978-952-255-735-3 (pdf) ISSN 1798-8284 (pdf) Selostuksen verkkoversio (PDF) Viitattu 26.6.2012. (Arkistoitu – Internet Archive)
- ↑ Jussi Iltanen: Radan varrella: Suomen rautatieliikennepaikat (2. painos), s. 137. Helsinki: Karttakeskus, 2010. ISBN 978-951-593-214-3.
- ↑ https://www.vr.fi/cs/vr/doc/Parkano.pdf (Arkistoitu – Internet Archive)
- ↑ Parkanon rautatieasema www.vr.fi. Viitattu 3.2.2025.
- ↑ https://yle.fi/a/74-20162055
- ↑ Parkanon päättäjät haluavat ostaa rautatieaseman, jotta ilmainen parkkialue säilyisi – nyt esille nousivatkin maksut Yle Uutiset. 31.1.2025. Viitattu 3.2.2025.
- ↑ Lehto-Alatalo Maarit: Parkanon rautatieasema saa uuden värin – matkustajat kommentoineet violettia ilmettä Ylä-Satakunta. 19.7.2025. Viitattu 10.8.2025.
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Parkanon rautatieasema Wikimedia Commonsissa