Waiblingen
Itxura
| Waiblingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Stuttgart | ||||||||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Rems-Murr | ||||||||||
| Alkatea | Sebastian Wolf | ||||||||||
| Posta kodea | 71332, 71334 eta 71336 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 08119079 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°49′49″N 9°19′01″E / 48.8303°N 9.3169°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 42,75 km² | ||||||||||
| Altitudea | 230 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 55.917 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.308 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 07151, 07146 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Baja (en) | ||||||||||
| Matrikula | WN | ||||||||||
| waiblingen.de | |||||||||||
Waiblingen Alemaniako hiri-udalerri bat da, Baden-Württemberg estatuan. Azken zentsuaren arabera 55.917 biztanle zituen, 42,75 kilometro koadroko azaleran.
