Verrone
Itxura
| Verrone | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Biellako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Verrone | ||
| Posta kodea | 13871 | ||
| ISTAT kodea | 096076 | ||
| Herriburua | Verrone | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°30′30″N 8°06′55″E / 45.50824°N 8.11514°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 8,59 km² | ||
| Altitudea | 277 m | ||
| Mugakideak | Candelo, Gaglianico, Massazza, Salussola, Benna, Cerrione eta Sandigliano | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.166 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 136 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 015 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | L785 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | BI | ||
| comune.verrone.bi.it | |||
Verrone Italiako udalerri bat da. Biellako probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 1.166 biztanle ditu, 8,59 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Verronek honako udalerri hauekin egiten du muga:
