Edukira joan

Valencia Basket Club

Wikipedia, Entziklopedia askea
Valencia Basket
EzizenaTaronjas (laranjak)
LigakACB
Sorrera1986
HistoriaValencia Basket Club
(1986–egun)
PabiloiaPabellón Fuente San Luis
KokapenaValentzia
Taldearen koloreak              
LehendakariaPablo Marín
EntrenatzaileaEuskal Herria Txus Bidorreta
Txapelketak1 ACB Liga
1 Espainiako Saskibaloi Errege Kopa
3 Eurocup
Webguneavalenciabasket.com
Uniformeak
Etxean elastikoa
Taldearen koloreak
Etxean
Kanpoan elastikoa
Taldearen koloreak
Kanpoan

Valencia Basket Club, S.A.D. ACB Ligan parte hartzen duen saskibaloi taldea da, 1986. urtean Valentzia hirian sortu zen. Hiru aldiz irabazi du Eurocup txapelketa.

  • ACB Liga:
    • Txapelduna (1): 2017
    • Finalista (1): 2013
  • Errege Kopa:
    • Txapelduna (1): 1998
    • Finalista (4): 2000, 2006, 2013, 2017
  • Superkopa (1):
    • Txapelduna (1): 2017
    • Finalista (1): 2010

2019-2020 denboraldiko taldea

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Valencia Basket taldeko jokalariak
JokalariakEntrenatzaileak
Pos.#Herr.Abizena eta izenaAlt.Pis.Adina
Heg. 6 Espainia Abalde, Alberto 2.02 m &0000000000000030.00000030 ((1995-12-15)1995(e)ko abenduak 15)
Antol. 1 Espainia Colom, Quino 1.88 m &0000000000000037.00000037 ((1988-11-01)1988(e)ko azaroak 1)
Heg. 42 Kanada Doornekamp, Aaron 2.01 m &0000000000000040.00000040 ((1985-12-05)1985(e)ko abenduak 5)
Pib. 14 Montenegro Dubljević, Bojan 2.05 m &0000000000000034.00000034 ((1991-10-24)1991(e)ko urriak 24)
H.-pib. 7 Frantzia Labeyrie, Louis 2.08 m &0000000000000034.00000034 ((1992-02-11)1992(e)ko otsailak 11)
Esk. 3 Ameriketako Estatu Batuak Loyd, Jordan 1.93 m &0000000000000032.00000032 ((1993-07-27)1993(e)ko uztailak 27)
Esk. 2 Serbia Marinković, Vanja 1.98 m &0000000000000029.00000029 ((1997-01-09)1997(e)ko urtarrilak 9)
H.-pib. 12 Australia Motum, Brock 2.08 m &0000000000000035.00000035 ((1990-10-16)1990(e)ko urriak 16)
H.-pib. 5 Senegal Ndour, Maurice 2.06 m &0000000000000034.00000034 ((1992-06-18)1992(e)ko ekainak 18)
Heg. 19 Espainia San Emeterio, Fernando 1.99 m &0000000000000042.00000042 ((1984-01-01)1984(e)ko urtarrilak 1)
Esk. 30 Espainia Sastre, Joan 2.01 m &0000000000000034.00000034 ((1991-12-10)1991(e)ko abenduak 10)
Pib. 10 Ameriketako Estatu Batuak Tobey, Mike 2.13 m &0000000000000031.00000031 ((1994-10-10)1994(e)ko urriak 10)
Antol. 9 Belgika Van Rossom, Sam 1.88 m &0000000000000040.00000040 ((1986-06-03)1986(e)ko ekainak 3)
Antol. 16 Espainia Vives, Guillem 1.92 m &0000000000000032.00000032 ((1993-09-16)1993(e)ko irailak 16)
Entrenatzaile nagusia

Oharrak
  • (C) Kapitaina
  • Zauritua Zauritua

Jokalariak Transakzioak
Eguneratze data: 2019-8-21

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]