Trins
Itxura
| Trins | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Innsbruck-Land District | |
| Posta kodea | 6152 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°04′11″N 11°23′52″E / 47.06976°N 11.39787°E | |
![]() | ||
| Azalera | 48,8 km² | |
| Altitudea | 1.233 m eta 1.201 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.323 (2020) | |
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 05275 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | IL | |
| trins.tirol.gv.at eta trins.tirol.gv.at | ||
Trins Austriako udalerri bat da, Innsbruck-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.323 biztanle zituen, 48,8 kilometro karratuko azaleran.
