Tortuera
Itxura
| Tortuera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jesús Ángel Sola Perdiguero | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tortuera | ||||||||||
| Posta kodea | 19338 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 19287 | ||||||||||
| Herriburua | Tortuera | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°58′23″N 1°47′49″W / 40.973055555556°N 1.7969444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 82,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.114 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fuentelsaz, Cimballa, Aldehuela de Liestos, Torralba de los Frailes, Embid, Molina de Aragón, Rueda de la Sierra eta Tartanedo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 157 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GU | ||||||||||
Tortuera Guadalajarako udalerria da, Señorío de Molina-Alto Tajo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 222 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) [ Udalaren webgunea.]
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
