Wikipedia, Entziklopedia askea
| Subirats |
|---|
| Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Katalunia |
| Probintzia | Bartzelonako probintzia |
| Eskualdea | Alt Penedès |
| Alkatea | Jaume Domènech i Via |
|---|
| Izen ofiziala | Subirats |
|---|
| Posta kodea | 08739 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 08273 |
|---|
| Herriburua | Sant Pau d'Ordal |
|---|
|
| Koordenatuak | 41°23′05″N 1°47′53″E / 41.384722222222°N 1.7980555555556°E / 41.384722222222; 1.7980555555556 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 55,9 km² |
|---|
| Altitudea | 243 m |
|---|
| Mugakideak | Sant Sadurní d'Anoia, Gelida, Cervelló, Vallirana, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, La Granada, Santa Fe del Penedès, El Pla del Penedès eta Torrelavit |
|---|
|
| Biztanleria | 3.288 (2025) |
|---|
 | 1.467 (%44,6) | | (%48) 1.577 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 59 bizt/km² |
|---|
| Etxebizitzak | 51 |
|---|
|
| Ordu eremua | UTC+01:00 |
|---|
| Matrikula | B |
|---|
| Hizkuntza ofiziala | katalan |
|---|
| subirats.cat |
Subirats Kataluniako udalerria da, Alt Penedès eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.099 biztanle zituen. 55,92 km²-ko azalera du.
- Ca l'Avi
- Can Bas
- Can Batista
- Can Cartró
- Cantallops
- Caseria Can Rossell
- Els Casots
- Lavern
- Ordal
- El Pago
- Sant Joan
- Sant Pau d'Ordal
- Urbanització Can Rossell
- Urbanització Casablanca
- Urbanització la Muntanya Rodona