Soportújar
Itxura
| Soportújar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Romero | ||||||||||
| Izen ofiziala | Soportújar | ||||||||||
| Posta kodea | 18410 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 18176 | ||||||||||
| Herriburua | Soportújar | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 36°55′41″N 3°24′19″W / 36.9281°N 3.4053°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14,16 km² | ||||||||||
| Altitudea | 940 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cáñar, Lanjarón, Bubión, Pampaneira eta Carataunas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 260 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GR | ||||||||||
| soportujar.es | |||||||||||
Soportújar Granadako udalerria da, Alpujarra Granadina eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 242 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
