Skalná
Itxura
| Skalná Skalná | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Txekiar Errepublikako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Barrutia | Chebeko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Skalná | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Skalná | ||||||||||
| Posta kodea | 351 34 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°10′12″N 12°21′43″E / 50.17°N 12.362°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 23,43738 km² | ||||||||||
| Altitudea | 465 m | ||||||||||
| Mugakideak | Vojtanov, Třebeň, Plesná, Velký Luh, Křižovatka, Františkovy Lázně eta Bad Brambach | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.892 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 81 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Neusorg | ||||||||||
| Matrikula | K eta CH | ||||||||||
| skalna.cz | |||||||||||
Skalná Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 1.938 biztanle ditu eta 23,44 kilometro koadroko azalera. Chebeko barrutian dago.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1224 urtean egin zen.
