Simon Gartzia
Itxura
| Simon Gartzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Simón García Vicente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Corella, 2007ko apirilaren 19a (19 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aita | Mario García Segura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | futbol atezaina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,90 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simón Gartzia[1] Vicente (Korella, Nafarroa Garaia, 2007ko apirilaren 19a) Euskal herritar futbolaria da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Atezain gisa aritzen da. Aita Mario García Zaragozako atezain ohia da.[2] 2020ko uztailean Athleticek fitxatu zuen Tudelanotik. Baskoniarekin Bigarren Federaziorako igoera lortu zuen 2024/25 denboraldian.[3] 2025ko irailean Athletic-en Champions League-eko B zerrendan sartu zen.[4]
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2025ko ekainaren 30ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Baskonia |
3.F | 2024/25 | 10 | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | (3) | |
| 2.F | 2025/26 | 30 | (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | (34) | ||
| 2.F | 2026/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 40 | (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | (37) | |||
| Ibilbide osoan | 40 | (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | (37) | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Abizena García idaztea, euskal herritar horren aukera pertsonala da. Izan ere, Euskaltzaindiak, euskara baturako, Gartzia onartu du deitura horren grafiatzat. Ikus Euskal Onomastikaren Datutegia
- ↑ Viene un nuevo Simón
- ↑ Titulua eta igoera CD Basconiaren urte ikusgarrian
- ↑ Los integrantes de la Lista B del Athletic para la Champions
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |