Sillian
Itxura
| Sillian | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Lienz District | |
| Posta kodea | 9920 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°45′10″N 12°25′16″E / 46.7528°N 12.4211°E | |
![]() | ||
| Azalera | 36,26 km² | |
| Altitudea | 1.103 m | |
| Mugakideak | Sexten, Innichen, Innervillgraten, Außervillgraten, Heinfels eta Kartitsch | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.030 (2021) | |
| Dentsitatea | 56 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 04842 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | LZ | |
| marktgemeinde-sillian.at eta marktgemeinde-sillian.at | ||
Sillian Austriako udalerri bat da, Lienz barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.030 biztanle zituen, 36,26 kilometro karratuko azaleran.
