Schernfeld
Itxura
| Schernfeld | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Eichstätt district | ||||||||||
| Alkatea | Ludwig Mayinger (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 85132 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09176160 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°54′N 11°06′E / 48.9°N 11.1°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 52,25 km² | ||||||||||
| Altitudea | 548 m | ||||||||||
| Mugakideak | Weißenburg in Bayern, Pollenfeld, Eichstätt, Dollnstein, Mörnsheim, Solnhofen, Pappenheim eta Raitenbuch | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.336 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 64 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08421, 08422 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | EI | ||||||||||
| schernfeld.de | |||||||||||
Schernfeld Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, [[Eichstätt (barrutia)|Eichstätt]] barrutian. 2014an 3.087 biztanle zituen 52,24 kilometro koadrotan banatuta.
