Sanya
Itxura
| Sanya | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura mailako hiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Txinako probintzia | Hainan | ||||||||||
| Izen ofiziala | 三亚市 | ||||||||||
| Posta kodea | 572002 | ||||||||||
| Herriburua | Jiyang barrutia | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 18°15′12″N 109°30′13″E / 18.2533°N 109.5036°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 1.919,6 km² | ||||||||||
| Mugakideak | Baoting Li eta Miao Konderri autonomoa | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.031.396 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 537 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 898 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Khabarovsk, Cannes, Cancún eta Benito Juárez | ||||||||||
| sanya.gov.cn | |||||||||||
Sanya (txinera sinplifikatuz: 三亚; pinyineraz: Sān'yà), Hainan probintzian kokatutako prefektura mailako hiria da. Guztira, 536.000 biztanle inguru dauzka 2006ko erroldaren arabera eta 1.919 kilometro koadroko azalera.
Inguru naturala eta kokapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sanya Hainan uhartearen hegoaldean dago, hegoalderago dagoen Txinako hiria da eta Hainan probintzia osatzen duten bi prefekturetako bat.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Hexi Barrutia (河西区; Héxī-qū)
- Hedong Barrutia (河东区; Hédōng-qū)
Herriak:
- Tianya Herria (天涯镇; Tiānyá-zhèn)
- Yacheng Herria (崖城镇; Yáchéng-zhèn)
- Haitangwan Herria (海棠湾镇; Hǎitángwān-zhèn)
- Tiandu Herria (田独镇; Tiándú-zhèn)
- Fenghuang Herria (凤凰镇; -Fènghuángzhèn)
- Yucai Herria (育才镇; Yùcái-zhèn)
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 26.1 | 26.8 | 28.6 | 30.7 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.4 | 31.2 | 30.2 | 28.5 | 26.6 | 29.6 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 21.6 | 22.5 | 24.6 | 26.9 | 28.4 | 28.8 | 28.5 | 28.1 | 27.4 | 26.4 | 24.3 | 22.1 | 25.8 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 18.5 | 19.8 | 21.9 | 24.2 | 25.6 | 26.1 | 25.9 | 25.5 | 24.7 | 23.4 | 21.3 | 19.0 | 23.0 |
| Euria (mm) | 8.0 | 12.8 | 19.2 | 43.3 | 142.3 | 197.5 | 192.6 | 221.5 | 251.4 | 234.5 | 58.3 | 10.7 | 1392.1 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.1 mm) | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 5.6 | 10.0 | 14.0 | 13.8 | 16.0 | 17.0 | 13.5 | 6.6 | 3.7 | 111.1 |
| Iturria: [1] | |||||||||||||
Azpiegiturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sakontzeko, irakurri: «Sanya Phoenix Nazioarteko Aireportua»
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ http://www.weather.com.cn/cityintro/101310201.shtml Weather.com.cn
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Txineraz) Sanyako gobernuaren webgunea.
| Hainan probintziako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Prefektura mailan: Haikou • Sanya | ||
| Artikulu hau Txinako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
